全国保証の沿革
1981年〜2025年
全国保証の1981年〜2025年の主要な出来事・経営判断・組織変化を年月順に並べた沿革(社史年表)
| 年度 | 売上高 | 純利益 | 年月 | 区分 | 出来事 | 歴史的意義 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FY81 1981/3 | 会社設立 | 東京都千代田区大手町に信用保証事業を目的として全国保証株式会社設立 資本金50百万円 | 全国保証の起源 | |||
FY82 1982/3 | 新規事業 | 厚生年金転貸住宅融資の保証業務開始 | 初期の保証事業 | |||
FY86 1986/3 | 大阪事務所開設(現大阪支店) | |||||
FY88 1988/3 | 横浜事務所開設(現横浜支店) | |||||
FY95 1995/3 | 新規事業 | 住宅供給公社の保証業務開始 | 公的保証参入 | |||
FY96 1996/3 | 札幌事務所開設(現札幌支店) | |||||
FY98 1998/3 | 新規事業 | 民間金融機関の住宅ローン保証業務開始 | 主力事業の起点 | |||
FY99 1999/3 | 保証債務残高1兆円達成 | 事業規模の節目 | ||||
FY00 2000/3 | 福岡営業所開設(現福岡支店) | |||||
FY01 2001/3 | 新規事業 | 民間金融機関の教育ローン保証業務開始 | 保証商品多様化 | |||
FY03 2003/3 | 新規事業 | 商品「住まいる いちばん」の取扱い開始 | 主力商品の発売 | |||
名古屋支店・仙台支店開設 | ||||||
新潟営業所開設 | ||||||
広島支店開設 | ||||||
FY04 2004/3 | 金沢営業所開設(現金沢支店) | |||||
FY06 2006/3 | 宮崎営業所開設 | |||||
新規事業 | 「住まいる いちばん プラス」の取扱い開始 | |||||
FY07 2007/3 | 保証債務残高5兆円達成 | 事業規模拡大 | ||||
FY08 2008/3 | 組織再編 | 本店営業部と本社審査部の一部業務統合し本店を開設 | ||||
FY09 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 25億円 | |||||
FY10 2010/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 29億円 | |||||
FY11 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 29億円 | 会社設立 | 株式会社全国ビジネスパートナー設立 | |||
FY12 2012/3 | 売上高 211億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 29億円 | ||||
FY13 2013/3 | 売上高 250億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 68億円 | 株式上場 | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 | 初の株式公開・東証一部直接上場 | |
FY14 2014/3 | 売上高 270億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 94億円 | ||||
FY15 2015/3 | 売上高 295億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 151億円 | 新規事業 | 民間金融機関のカードローン保証業務開始 | 保証商品拡大 | |
新規事業 | 「住まいる いちばんネクストⅤ」の取扱い開始 | |||||
FY16 2016/3 | 売上高 319億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 172億円 | 高松営業所開設 | |||
保証債務残高10兆円達成 | 事業規模拡大 | |||||
FY17 2017/3 | 売上高 359億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 191億円 | ||||
FY18 2018/3 | 売上高 396億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 221億円 | ||||
FY19 2019/3 | 売上高 432億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 241億円 | 企業買収新規事業 | YUTORI債権回収を子会社化 現あけぼの債権回収 | 債権回収事業参入 | |
FY20 2020/3 | 売上高 452億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 244億円 | 企業買収 | 東和信用保証を子会社化 現みのり信用保証 | 信用保証グループ拡大 | |
FY21 2021/3 | 売上高 478億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 270億円 | 企業買収 | 筑波信用保証を子会社化 | 信用保証グループ拡大 | |
FY22 2022/3 | 売上高 488億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 278億円 | 保証債務残高15兆円達成 | 事業規模拡大 | ||
FY23 2023/3 | 売上高 503億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 286億円 | 株主対応 | 東京証券取引所プライム市場へ移行 | 市場区分再編対応 | |
業務提携 | 四国総合信用と資本業務提携契約を締結 | |||||
FY24 2024/3 | 売上高 516億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 288億円 | 企業買収 | 東日本保証サービスを子会社化 2024年3月筑波信用保証が吸収合併 | 信用保証グループ拡大 | |
FY25 2025/3 | 売上高 570億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 321億円 | 企業買収 | ちば興銀カードサービスを子会社化 | カード関連事業強化 | |
企業買収 | 三重総合信用を子会社化 | 信用保証グループ拡大 | ||||
企業買収 | 東北保証サービスを子会社化 | 信用保証グループ拡大 |
- 東京都千代田区大手町に信用保証事業を目的として全国保証株式会社設立
資本金50百万円
全国保証の起源 - 厚生年金転貸住宅融資の保証業務開始初期の保証事業
- 大阪事務所開設(現大阪支店)
- 横浜事務所開設(現横浜支店)
- 住宅供給公社の保証業務開始公的保証参入
- 札幌事務所開設(現札幌支店)
- 民間金融機関の住宅ローン保証業務開始主力事業の起点
- 保証債務残高1兆円達成事業規模の節目
- 福岡営業所開設(現福岡支店)
- 民間金融機関の教育ローン保証業務開始保証商品多様化
- 商品「住まいる いちばん」の取扱い開始主力商品の発売
- 名古屋支店・仙台支店開設
- 新潟営業所開設
- 広島支店開設
- 金沢営業所開設(現金沢支店)
- 宮崎営業所開設
- 「住まいる いちばん プラス」の取扱い開始
- 保証債務残高5兆円達成事業規模拡大
- 本店営業部と本社審査部の一部業務統合し本店を開設
- 株式会社全国ビジネスパートナー設立
- 東京証券取引所市場第一部に株式を上場初の株式公開・東証一部直接上場
- 民間金融機関のカードローン保証業務開始保証商品拡大
- 「住まいる いちばんネクストⅤ」の取扱い開始
- 高松営業所開設
- 保証債務残高10兆円達成事業規模拡大
- YUTORI債権回収を子会社化
現あけぼの債権回収
債権回収事業参入 - 東和信用保証を子会社化
現みのり信用保証
信用保証グループ拡大 - 筑波信用保証を子会社化信用保証グループ拡大
- 保証債務残高15兆円達成事業規模拡大
- 東京証券取引所プライム市場へ移行市場区分再編対応
- 四国総合信用と資本業務提携契約を締結
- 東日本保証サービスを子会社化
2024年3月筑波信用保証が吸収合併
信用保証グループ拡大 - ちば興銀カードサービスを子会社化カード関連事業強化
- 三重総合信用を子会社化信用保証グループ拡大
- 東北保証サービスを子会社化信用保証グループ拡大
参考文献・出所
全国保証有価証券報告書
全国保証決算短信