沿革・歴史的証言 — 2013〜2025年の年表 経営判断・組織変化と当事者の証言
| 年度 | 売上高 | 純利益 | 年月 | 区分 | 出来事 | 歴史的意義 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FY14 2014/3 | 売上高 7,538億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 338億円 | 組織再編経営計画 | 一建設・飯田産業・東栄住宅・タクトホーム・アーネストワン・アイディホームの6社が経営統合に係る株式移転契約を締結し株式移転計画書を作成 戸建分譲(パワービルダー)の有力6社を共同持株会社方式で統合する計画。各社は独立した上場会社だった | 日本の戸建分譲業界の再編劇。価格競争を続けた6社が用地仕入・資材調達のスケールメリットを目的に大同団結する出発点 | |
組織再編 | 飯田産業の株主総会で株式移転計画書が承認される 6社統合プロセスのうち飯田産業が先行して株主承認 | 飯田一族が祖業とする飯田産業の意思決定が統合スキームの起点となる | ||||
組織再編 | 一建設・東栄住宅・タクトホーム・アーネストワン・アイディホームの株主総会で株式移転計画書が承認される 残る5社も統合を承認。6社が同一持株会社の傘下に入ることが確定 | 業界第1位連合の成立が確定。年間4万棟超の戸建分譲を持つ巨大グループの誕生が決まる | ||||
会社設立株式上場組織再編 | 当社設立(東京証券取引所市場第一部に上場)。本店所在地:東京都西東京市 共同株式移転により6社の親会社として誕生し、即日東証一部に上場。6社は完全子会社化された | 日本最大の戸建分譲グループが発足。年間販売戸数で業界トップに立つ。同時上場による即時の市場アクセス確保 | ||||
FY15 2015/3 | 売上高 11,881億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 286億円 | 企業買収 | ファーストウッド株式会社を子会社化 木材・建材の調達を担う企業を取得し垂直統合を進める | 戸建分譲のコスト構造の上流(木材調達)を内製化する川上統合の第一歩 | |
海外進出 | Iida Group RUS LLCを設立 ロシアに現地法人を設立。木材調達体制構築を視野に置く | 木材自給率向上に向けたロシア進出。後年のRFPグループ買収につながる布石 | ||||
FY16 2016/3 | 売上高 11,360億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 548億円 | 海外進出 | IIDA GROUP HOLDINGS INC.を設立 | ||
本社事務所を東京都新宿区西新宿二丁目に移転 西東京市から新宿副都心へ本社機能を集約 | ||||||
FY17 2017/3 | 売上高 12,325億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 767億円 | 海外進出企業買収 | PT IIDA GROUP HOLDINGSを設立。IGウインドウズ株式会社を子会社化 インドネシア現地法人の設立と国内サッシ・窓メーカーの子会社化を同時実施 | 東南アジア展開と建材内製化を並行。資材調達のコスト管理を強化 | |
FY18 2018/3 | 売上高 13,354億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 695億円 | ||||
FY19 2019/3 | 売上高 13,450億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 655億円 | 企業買収 | 飯田ホームトレードセンター株式会社(現ホームトレードセンター株式会社)を子会社化 建材流通子会社を取得 | 建材調達ルートの内製化をさらに進める | |
FY20 2020/3 | 売上高 14,020億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 538億円 | 東京都武蔵野市に本店の所在地を移転 新宿から武蔵野市へ本店所在地を変更 | |||
企業買収 | ファーストプラス株式会社を子会社化 住宅設備関連の企業を取得 | 住宅設備領域の内製化により部材調達コストを抑制 | ||||
FY21 2021/3 | 売上高 14,562億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 833億円 | 企業買収 | 株式会社オリエントを子会社化 戸建分譲事業の拡張を目的とした買収 | 既存事業領域でのシェア拡大 | |
FY22 2022/3 | 売上高 13,870億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 1,034億円 | 企業買収海外進出 | Russia Forest Products (BVI) Limited(RFP(BVI))およびDallesprom・ALK等計19社(RFPグループ)を子会社化 ロシア極東の森林資源・製材会社グループを取得。木材原料の自社調達体制を一気に強化 | 木材自給を本格化する大型海外M&A。垂直統合戦略の象徴的案件。直後にロシア・ウクライナ情勢悪化で評価減リスクも顕在化 | |
FY23 2023/3 | 売上高 14,398億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 756億円 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 東証の市場再編にともなう自動移行 | 上場区分の変更。ガバナンス基準の継続的充足が求められる | ||
FY24 2024/3 | 売上高 14,392億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 372億円 | 会社設立 | 合同会社Haleを設立し子会社化 新規事業推進を目的に合同会社を設立 | 新規領域への布石。事業内容は今後の開示待ち | |
FY25 2025/3 | 売上高 14,596億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 507億円 |
- 一建設・飯田産業・東栄住宅・タクトホーム・アーネストワン・アイディホームの6社が経営統合に係る株式移転契約を締結し株式移転計画書を作成
戸建分譲(パワービルダー)の有力6社を共同持株会社方式で統合する計画。各社は独立した上場会社だった
日本の戸建分譲業界の再編劇。価格競争を続けた6社が用地仕入・資材調達のスケールメリットを目的に大同団結する出発点 - 飯田産業の株主総会で株式移転計画書が承認される
6社統合プロセスのうち飯田産業が先行して株主承認
飯田一族が祖業とする飯田産業の意思決定が統合スキームの起点となる - 一建設・東栄住宅・タクトホーム・アーネストワン・アイディホームの株主総会で株式移転計画書が承認される
残る5社も統合を承認。6社が同一持株会社の傘下に入ることが確定
業界第1位連合の成立が確定。年間4万棟超の戸建分譲を持つ巨大グループの誕生が決まる - 当社設立(東京証券取引所市場第一部に上場)。本店所在地:東京都西東京市
共同株式移転により6社の親会社として誕生し、即日東証一部に上場。6社は完全子会社化された
日本最大の戸建分譲グループが発足。年間販売戸数で業界トップに立つ。同時上場による即時の市場アクセス確保 - ファーストウッド株式会社を子会社化
木材・建材の調達を担う企業を取得し垂直統合を進める
戸建分譲のコスト構造の上流(木材調達)を内製化する川上統合の第一歩 - Iida Group RUS LLCを設立
ロシアに現地法人を設立。木材調達体制構築を視野に置く
木材自給率向上に向けたロシア進出。後年のRFPグループ買収につながる布石 - IIDA GROUP HOLDINGS
INC.を設立
- 本社事務所を東京都新宿区西新宿二丁目に移転
西東京市から新宿副都心へ本社機能を集約
- PT IIDA GROUP HOLDINGSを設立。IGウインドウズ株式会社を子会社化
インドネシア現地法人の設立と国内サッシ・窓メーカーの子会社化を同時実施
東南アジア展開と建材内製化を並行。資材調達のコスト管理を強化 - 飯田ホームトレードセンター株式会社(現ホームトレードセンター株式会社)を子会社化
建材流通子会社を取得
建材調達ルートの内製化をさらに進める - 東京都武蔵野市に本店の所在地を移転
新宿から武蔵野市へ本店所在地を変更
- ファーストプラス株式会社を子会社化
住宅設備関連の企業を取得
住宅設備領域の内製化により部材調達コストを抑制 - 株式会社オリエントを子会社化
戸建分譲事業の拡張を目的とした買収
既存事業領域でのシェア拡大 - Russia Forest Products (BVI) Limited(RFP(BVI))およびDallesprom・ALK等計19社(RFPグループ)を子会社化
ロシア極東の森林資源・製材会社グループを取得。木材原料の自社調達体制を一気に強化
木材自給を本格化する大型海外M&A。垂直統合戦略の象徴的案件。直後にロシア・ウクライナ情勢悪化で評価減リスクも顕在化 - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
東証の市場再編にともなう自動移行
上場区分の変更。ガバナンス基準の継続的充足が求められる - 合同会社Haleを設立し子会社化
新規事業推進を目的に合同会社を設立
新規領域への布石。事業内容は今後の開示待ち
参考文献・出所
有価証券報告書
飯田グループHD 統合報告書2024
LIFULL HOME'S PRESS 2020/2/17
日経xTECH(建築)2014/1/27
決算説明会 FY26
住宅産業新聞 2021/3/24
決算説明会 FY26〜FY27
統合報告書2025
大阪公立大学 2024/1/31
住宅産業新聞オンライン 2025/1/14