住友ベークライトの沿革
1932年〜2025年
住友ベークライトの1932年〜2025年の主要な出来事・経営判断・組織変化を年月順に並べた沿革(社史年表)
| 年度 | 売上高 | 純利益 | 年月 | 区分 | 出来事 | 歴史的意義 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1932 1-12月 | 会社設立 | 三共㈱よりフェノール系合成樹脂事業を継承し、日本ベークライト㈱を設立。 | ||||
FY49 1949/3 | 株式上場 | 株式上場。 | ||||
FY55 1955/3 | 組織再編 | 日本ベークライト㈱と住友化工材工業㈱が合併して住友ベークライト㈱となる。 | ||||
FY62 1962/3 | 会社設立 | 中央研究所(基礎研究所)発足。 | ||||
FY63 1963/3 | 静岡工場開設。 | |||||
FY85 1985/3 | 宇都宮工場開設。 | |||||
FY90 1990/3 | SumiDurez Singapore Pte. Ltd.に出資。 | |||||
Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.工場開設。 | ||||||
FY91 1991/3 | 会社設立 | SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd.を設立。 | ||||
FY92 1992/3 | 研究開発 | 神戸基礎研究所開設。 | ||||
FY94 1994/3 | 会社設立 | ㈱エスエフシイと秋田地区3子会社(秋田ベークライト㈱他)を合併し秋田住友ベーク㈱を設立。 | ||||
FY96 1996/3 | 会社設立 | 蘇州住友電木有限公司を設立。 | ||||
FY99 1999/3 | 会社設立 | 台湾住友培科股份有限公司を設立。 | ||||
FY01 2001/3 | 企業買収 | 米国Occidental Chemical Corporationのフェノール樹脂事業(現 Durez Corporation)および事業関連資産を買収。 | ||||
FY02 2002/3 | 企業買収 | 米国Goodrich Corporationの電子材料研究部門(現 Promerus, LLC)を買収。 | ||||
会社設立 | 北米地域における持株会社、SB Durez Holding, Inc.(現 Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.)を設立。 | |||||
FY04 2004/3 | 企業買収 | Fers Resins, S.A.U.他2社(現 Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona) , S.L.U.)を買収。 | ||||
FY06 2006/3 | 企業買収 | Vyncolit North America, Inc.(現 Sumitomo Bakelite North America, Inc.)およびVyncolit NV(現 Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV)を買収。 | ||||
FY08 2008/3 | 会社設立 | 南通住友電木有限公司を設立。 | ||||
FY12 2012/3 | 売上高 1,852億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 25億円 | 組織再編 | 基礎研究所と神戸基礎研究所を統合し神戸事業所内に先進技術開発研究所(現 先端材料研究所)を設置。 | ||
FY13 2013/3 | 売上高 1,834億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 34億円 | ||||
FY14 2014/3 | 売上高 2,060億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 65億円 | ||||
FY15 2015/3 | 売上高 2,097億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 71億円 | 企業買収 | Vaupell Holdings, Inc.を買収。 | ||
FY16 2016/3 | 売上高 2,070億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 38億円 | ||||
FY17 2017/3 | 売上高 1,982億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 106億円 | ||||
FY18 2018/3 | 売上高 2,117億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 144億円 | ||||
FY19 2019/3 | 売上高 2,130億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 151億円 | 企業買収 | 川澄化学工業㈱(現 SBカワスミ㈱)と資本業務提携契約を締結、株式を取得し、持分法適用関連会社とする。 | ||
FY20 2020/3 | 売上高 2,066億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 90億円 | ||||
FY21 2021/3 | 売上高 2,090億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 132億円 | 関連会社の川澄化学工業㈱を株式公開買付と株式売渡請求により完全子会社化。 | |||
FY22 2022/3 | 売上高 2,631億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 183億円 | 組織再編 | 当社の医療機器事業を会社分割によりSBカワスミ㈱へ事業承継。 | ||
FY23 2023/3 | 売上高 2,849億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 203億円 | ||||
FY24 2024/3 | 売上高 2,873億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 218億円 | ||||
FY25 2025/3 | 売上高 3,048億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 193億円 |
- 三共㈱よりフェノール系合成樹脂事業を継承し、日本ベークライト㈱を設立。
- 株式上場。
- 日本ベークライト㈱と住友化工材工業㈱が合併して住友ベークライト㈱となる。
- 中央研究所(基礎研究所)発足。
- 静岡工場開設。
- 宇都宮工場開設。
- SumiDurez Singapore Pte. Ltd.に出資。
- Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.工場開設。
- SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd.を設立。
- 神戸基礎研究所開設。
- ㈱エスエフシイと秋田地区3子会社(秋田ベークライト㈱他)を合併し秋田住友ベーク㈱を設立。
- 蘇州住友電木有限公司を設立。
- 台湾住友培科股份有限公司を設立。
- 米国Occidental Chemical Corporationのフェノール樹脂事業(現 Durez Corporation)および事業関連資産を買収。
- 米国Goodrich Corporationの電子材料研究部門(現 Promerus, LLC)を買収。
- 北米地域における持株会社、SB Durez Holding, Inc.(現 Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.)を設立。
- Fers Resins, S.A.U.他2社(現 Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona) , S.L.U.)を買収。
- Vyncolit North America, Inc.(現 Sumitomo Bakelite North America, Inc.)およびVyncolit NV(現 Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV)を買収。
- 南通住友電木有限公司を設立。
- 基礎研究所と神戸基礎研究所を統合し神戸事業所内に先進技術開発研究所(現 先端材料研究所)を設置。
- Vaupell Holdings, Inc.を買収。
- 川澄化学工業㈱(現 SBカワスミ㈱)と資本業務提携契約を締結、株式を取得し、持分法適用関連会社とする。
- 関連会社の川澄化学工業㈱を株式公開買付と株式売渡請求により完全子会社化。
- 当社の医療機器事業を会社分割によりSBカワスミ㈱へ事業承継。