沿革・歴史的証言 — 1971〜2025年の年表 経営判断・組織変化と当事者の証言
| 年度 | 売上高 | 純利益 | 年月 | 区分 | 出来事 | 歴史的意義 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FY72 1972/3 | 会社設立 | ダイヤモンドリース株式会社を設立 三菱銀行・三菱商事・三菱信託銀行・明治生命保険・東京海上火災保険等三菱グループ11社に加え、日本生命・第一生命・米国チェース・マンハッタン銀行関連会社3社の合計16社を株主として設立 | 三菱グループと生保・外資金融が結集した大型リース会社の誕生。三菱UFJフィナンシャル・グループ系リース事業の原点 | |||
FY85 1985/3 | 株式上場 | 東京証券取引所市場第二部に上場 | 資本市場へのアクセス獲得。リース業の成長資金調達基盤を整備 | |||
FY89 1989/3 | 株式上場 | 東京証券取引所市場第一部に上場 | 東証一部指定により機関投資家の信認を獲得。リース業界を代表する上場会社としての地位を確立 | |||
FY00 2000/3 | 組織再編 | 菱信リース株式会社と合併 三菱グループ内のリース会社を統合 | 三菱系リース事業の集約。規模拡大と重複機能の解消による効率化 | |||
FY06 2006/3 | 売上高 5,242億円 | 当期純利益 211億円 | ||||
FY07 2007/3 | 売上高 5,174億円 | 当期純利益 221億円 | ||||
FY08 2008/3 | 売上高 9,871億円 | 当期純利益 302億円 | 組織再編株式上場 | UFJセントラルリース株式会社と合併し商号を三菱UFJリース株式会社に変更、名古屋証券取引所市場第一部に上場 三菱UFJフィナンシャル・グループ系リース会社の統合完成 | 三菱・UFJ両系列リース会社の大合併。商号変更により三菱UFJグループの中核リース会社として再出発。名証一部上場で地域機関投資家への訴求力も強化 | |
FY09 2009/3 | 売上高 8,186億円 | 当期純利益 71億円 | ||||
FY10 2010/3 | 売上高 7,470億円 | 当期純利益 207億円 | ||||
FY11 2011/3 | 売上高 7,248億円 | 当期純利益 258億円 | ||||
FY12 2012/3 | 売上高 7,246億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 346億円 | ||||
FY13 2013/3 | 売上高 6,982億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 360億円 | ||||
FY14 2014/3 | 売上高 7,178億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 377億円 | ||||
FY15 2015/3 | 売上高 7,425億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 441億円 | ||||
FY16 2016/3 | 売上高 8,258億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 546億円 | ||||
FY17 2017/3 | 売上高 8,389億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 532億円 | 業務提携 | 三菱UFJリース株式会社と日立キャピタル株式会社が資本業務提携を締結 | 異なる事業基盤を持つ大手リース2社の提携。のちの合併に向けた戦略的布石 | |
FY18 2018/3 | 売上高 8,699億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 637億円 | ||||
FY19 2019/3 | 売上高 8,642億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 688億円 | ||||
FY20 2020/3 | 売上高 9,238億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 708億円 | ||||
FY21 2021/3 | 売上高 9,477億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 553億円 | ||||
FY22 2022/3 | 売上高 17,656億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 994億円 | 組織再編 | 三菱UFJリース株式会社が日立キャピタル株式会社と合併し商号を三菱HCキャピタル株式会社に変更 三菱UFJフィナンシャル・グループ系と日立系の大型リース会社統合 | 資産規模で国内最大級の総合リース・ファイナンス会社誕生。航空機リース・グリーンエネルギーなど新領域を包含した多角的ポートフォリオへ転換 | |
企業買収海外進出 | CAI International, Inc.の全株式を取得し連結子会社化 コンテナリース世界大手を完全子会社化 | 海運コンテナリースへの本格参入。北米を拠点とするグローバルコンテナリース事業の取得により国際事業ポートフォリオを拡充 | ||||
FY23 2023/3 | 売上高 18,962億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 1,162億円 | 株式上場 | 証券取引所の市場区分再編にともない東京証券取引所プライム市場および名古屋証券取引所プレミア市場に移行 | 市場再編への対応。プライム市場基準を充足し機関投資家向け情報開示体制を継続 | |
FY24 2024/3 | 売上高 19,506億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 1,238億円 | ||||
FY25 2025/3 | 売上高 20,908億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 1,352億円 | 上場廃止 | 名古屋証券取引所の上場を廃止 | 東京証券取引所プライム市場への一本化。上場管理コストの効率化 |
- ダイヤモンドリース株式会社を設立
三菱銀行・三菱商事・三菱信託銀行・明治生命保険・東京海上火災保険等三菱グループ11社に加え、日本生命・第一生命・米国チェース・マンハッタン銀行関連会社3社の合計16社を株主として設立
三菱グループと生保・外資金融が結集した大型リース会社の誕生。三菱UFJフィナンシャル・グループ系リース事業の原点 - 東京証券取引所市場第二部に上場資本市場へのアクセス獲得。リース業の成長資金調達基盤を整備
- 東京証券取引所市場第一部に上場東証一部指定により機関投資家の信認を獲得。リース業界を代表する上場会社としての地位を確立
- 菱信リース株式会社と合併
三菱グループ内のリース会社を統合
三菱系リース事業の集約。規模拡大と重複機能の解消による効率化 - UFJセントラルリース株式会社と合併し商号を三菱UFJリース株式会社に変更、名古屋証券取引所市場第一部に上場
三菱UFJフィナンシャル・グループ系リース会社の統合完成
三菱・UFJ両系列リース会社の大合併。商号変更により三菱UFJグループの中核リース会社として再出発。名証一部上場で地域機関投資家への訴求力も強化 - 三菱UFJリース株式会社と日立キャピタル株式会社が資本業務提携を締結異なる事業基盤を持つ大手リース2社の提携。のちの合併に向けた戦略的布石
- 三菱UFJリース株式会社が日立キャピタル株式会社と合併し商号を三菱HCキャピタル株式会社に変更
三菱UFJフィナンシャル・グループ系と日立系の大型リース会社統合
資産規模で国内最大級の総合リース・ファイナンス会社誕生。航空機リース・グリーンエネルギーなど新領域を包含した多角的ポートフォリオへ転換 - CAI International, Inc.の全株式を取得し連結子会社化
コンテナリース世界大手を完全子会社化
海運コンテナリースへの本格参入。北米を拠点とするグローバルコンテナリース事業の取得により国際事業ポートフォリオを拡充 - 証券取引所の市場区分再編にともない東京証券取引所プライム市場および名古屋証券取引所プレミア市場に移行市場再編への対応。プライム市場基準を充足し機関投資家向け情報開示体制を継続
- 名古屋証券取引所の上場を廃止東京証券取引所プライム市場への一本化。上場管理コストの効率化
参考文献・出所
有価証券報告書
決算説明会 FY25
プレジデントオンライン 2022/3/8
マンスリーみつびし 2023年12月号
日刊工業新聞 展望2025