沿革年表 1907〜2025年における重要度別の出来事(合計46件)
| 年月 | 区分 | 社長/CEO | 出来事 | 年度 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
会社設立 | 日清紡績株式会社を設立 福澤桃介らにより資本金1,000万円で創立 日清戦争後の紡績勃興期に設立された老舗紡績会社の出発点 | 1907 1-12月 | ||||
組織再編 | 東亜実業株式会社を設立 1990年にニッシン・トーアへ改称する繊維商社の前身 | 1940 1-12月 | ||||
株式上場 | 東京証券取引所に上場 戦前期に株式公開して資金調達基盤を確立 公開企業としての制度的基盤を確保 | |||||
FY52 1952/3 | 売上高 225億円 | 当期純利益 25億円 | ||||
FY53 1953/3 | 売上高 145億円 | 当期純利益 10億円 | ||||
FY54 1954/3 | 売上高 166億円 | 当期純利益 23億円 | ||||
FY55 1955/3 | 売上高 146億円 | 当期純利益 8億円 | ||||
FY56 1956/3 | 売上高 168億円 | 当期純利益 9億円 | ||||
FY57 1957/3 | 売上高 180億円 | 当期純利益 21億円 | ||||
FY58 1958/3 | 売上高 178億円 | 当期純利益 14億円 | ||||
設備投資 | 徳島工場を新設 現徳島事業所として後年まで稼働する基幹工場 | FY59 1959/3 | 売上高 169億円 | 当期純利益 6億円 | ||
FY60 1960/3 | 売上高 218億円 | 当期純利益 22億円 | ||||
FY61 1961/3 | 売上高 229億円 | 当期純利益 21億円 | ||||
東京証券取引所市場第一部に指定 | FY62 1962/3 | 売上高 231億円 | 当期純利益 18億円 | |||
FY63 1963/3 | 売上高 242億円 | 当期純利益 17億円 | ||||
FY64 1964/3 | 売上高 294億円 | 当期純利益 16億円 | ||||
FY65 1965/3 | 売上高 325億円 | 当期純利益 14億円 | ||||
設備投資 | 藤枝工場を新設 現藤枝事業所 | FY66 1966/3 | 売上高 360億円 | 当期純利益 12億円 | ||
FY67 1967/3 | 売上高 403億円 | 当期純利益 12億円 | ||||
FY68 1968/3 | 売上高 462億円 | 当期純利益 14億円 | ||||
FY69 1969/3 | 売上高 521億円 | 当期純利益 19億円 | ||||
FY70 1970/3 | 売上高 577億円 | 当期純利益 22億円 | ||||
FY71 1971/3 | 売上高 649億円 | 当期純利益 23億円 | ||||
FY72 1972/3 | 売上高 705億円 | 当期純利益 22億円 | ||||
合弁設立海外進出 | ブラジルにNISSHINBO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.を設立 中南米紡績拠点を新設し海外進出を本格化 日本紡績の南米進出ラッシュに参画。海外展開の初期拠点 | FY73 1973/3 | 売上高 795億円 | 当期純利益 44億円 | ||
FY74 1974/3 | 売上高 1,128億円 | 当期純利益 78億円 | ||||
FY75 1975/3 | 売上高 975億円 | 当期純利益 39億円 | ||||
FY76 1976/3 | 売上高 952億円 | 当期純利益 28億円 | ||||
FY77 1977/3 | 売上高 1,113億円 | 当期純利益 39億円 | ||||
FY78 1978/3 | 売上高 1,155億円 | 当期純利益 35億円 | ||||
FY79 1979/3 | 売上高 1,269億円 | 当期純利益 54億円 | ||||
FY80 1980/3 | 売上高 1,494億円 | 当期純利益 61億円 | ||||
FY81 1981/3 | 売上高 1,629億円 | 当期純利益 43億円 | ||||
設備投資新規事業 | 館林化成工場を新設 化成品事業の本格生産拠点 化学事業領域への進出を象徴する設備投資 | FY82 1982/3 | 売上高 1,703億円 | 当期純利益 40億円 | ||
FY83 1983/3 | 売上高 1,763億円 | 当期純利益 42億円 | ||||
FY84 1984/3 | 売上高 1,902億円 | 当期純利益 48億円 | ||||
FY85 1985/3 | 売上高 2,101億円 | 当期純利益 59億円 | ||||
FY86 1986/3 | 売上高 2,127億円 | 当期純利益 73億円 | ||||
設備投資新規事業 | 美合工機工場を新設 精密機器事業の本格化に向けた工機工場 メカトロニクス事業の起点 | FY87 1987/3 | 売上高 1,886億円 | 当期純利益 55億円 | ||
設備投資新規事業 | 浜北精機工場を新設 精密機器分野の生産拠点 | |||||
FY88 1988/3 | 売上高 1,867億円 | 当期純利益 70億円 | ||||
合弁設立海外進出 | タイにKOHBUNSHI(THAILAND)LTD.を設立 後年にNISSHINBO MECHATRONICS(THAILAND)に改称 東南アジアの精密機器拠点を整備 | FY89 1989/3 | 売上高 1,748億円 | 当期純利益 89億円 | ||
FY90 1990/3 | 売上高 1,940億円 | 当期純利益 63億円 | ||||
FY91 1991/3 | 売上高 2,041億円 | 当期純利益 66億円 | ||||
FY92 1992/3 | 売上高 2,044億円 | 当期純利益 92億円 | ||||
設備投資 | 千葉工場を新設 現旭事業所 | FY93 1993/3 | 売上高 1,794億円 | 当期純利益 69億円 | ||
合弁設立海外進出 | 上海に浦東高分子(上海)有限公司を設立 後年に日清紡精密機器(上海)へ改称 中国精密機器事業の起点 | FY94 1994/3 | 売上高 1,624億円 | 当期純利益 29億円 | ||
FY95 1995/3 | 売上高 1,661億円 | 当期純利益 30億円 | ||||
新規事業 | 日清紡都市開発株式会社を設立 工場跡地等を活用した不動産事業の専業会社 不動産事業を独立化し収益源を多角化 | FY96 1996/3 | 売上高 1,553億円 | 当期純利益 37億円 | ||
合弁設立海外進出 | タイにNISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO.,LTD.を設立 自動車ブレーキ事業のタイ生産拠点 自動車部品(ブレーキ)海外展開の本格化 | FY97 1997/3 | 売上高 1,672億円 | 当期純利益 19億円 | ||
設備投資海外進出 | 米国にNISSHINBO AUTOMOTIVE MANUFACTURING INC.を設立 北米ブレーキ生産拠点を新設 北米自動車サプライヤー化の起点 | |||||
FY98 1998/3 | 売上高 1,703億円 | 当期純利益 18億円 | ||||
合弁設立海外進出 | インドネシアにPT.GISTEX NISSHINBO INDONESIAを設立 後年にPT.NISSHINBO INDONESIAへ改称 | FY99 1999/3 | 売上高 2,268億円 | 当期純利益 41億円 | ||
合弁設立海外進出 | 韓国にSAERON AUTOMOTIVE CORPORATIONを設立 韓国でのブレーキ事業拠点 | |||||
FY00 2000/3 | 売上高 2,274億円 | 当期純利益 26億円 | ||||
海外進出 | インドネシアPT.NIKAWA TEXTILE INDUSTRYの株式を追加取得し子会社化 | FY01 2001/3 | 売上高 2,335億円 | 当期純利益 5億円 | ||
合弁設立 | コンチネンタル・テーベス株式会社を設立 2025年にオモビオへ改称する自動車部品合弁 自動車部品事業の合弁拡大 | |||||
FY02 2002/3 | 売上高 2,258億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 -26億円 | ||||
FY03 2003/3 | 売上高 2,312億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 8億円 | ||||
FY04 2004/3 | 売上高 2,269億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 39億円 | ||||
| 岩下俊士 | FY05 2005/3 | 売上高 2,434億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 82億円 | |||
親子上場海外進出 | 岩下俊士 | 韓国SAERON AUTOMOTIVE CORPORATIONが韓国取引所に上場 海外子会社の現地市場上場 海外子会社の独立資本調達 | FY06 2006/3 | 売上高 2,786億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 112億円 | |
企業買収 | 公開買付により新日本無線株式会社の株式を追加取得し子会社化 半導体(アナログIC)事業を取り込み エレクトロニクス事業の本格化。後年の日清紡マイクロデバイスの母体 | |||||
| 岩下俊士 | FY07 2007/3 | 売上高 3,128億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 151億円 | |||
| 鵜澤静 | FY08 2008/3 | 売上高 3,224億円 | 当期純利益 123億円 | |||
| 鵜澤静 | FY09 2009/3 | 売上高 2,862億円 | 当期純利益 -13億円 | |||
構造改革組織再編 | 鵜澤静 | 持株会社制に移行し日清紡ホールディングスへ商号変更 新設分割でブレーキ・メカトロニクス・ケミカル・テキスタイル・ペーパー子会社5社を設立 純粋持株会社体制への移行。繊維専業から自動車部品・電子・化学多角コングロマリットへの転換を制度化 | FY10 2010/3 | 売上高 2,424億円 | 当期純利益 19億円 | |
設備投資 | 千葉事業所を新設 | |||||
企業買収 | 鵜澤静 | 公開買付により日本無線株式会社の株式を追加取得し子会社化 通信機器大手の日本無線を取り込み長野日本無線も同時子会社化 通信事業(無線・防衛)参入で事業ポートフォリオを大幅拡張 | FY11 2011/3 | 売上高 3,256億円 | 当期純利益 112億円 | |
合弁設立海外進出 | 日清紡賽龍(常熟)汽車部件有限公司を中国に設立 日清紡ブレーキとSAERONの合弁 中国でのブレーキ事業拠点拡張 | |||||
海外進出 | 河田正也 | シンガポールにNISSHINBO SINGAPORE PTE.LTD.を設立 アジア統括拠点の整備 | FY12 2012/3 | 売上高 3,793億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 94億円 | |
海外進出 | インドにNISSHINBO MECHATRONICS INDIA PRIVATE LTD.を設立 インド市場進出 | |||||
企業買収海外進出 | ルクセンブルクTMD FRICTION GROUP S.A.の全株式を取得 欧州大手ブレーキ摩擦材メーカーを買収 欧州自動車部品市場への大型進出。グローバルブレーキ事業の3極体制を確立 | |||||
組織再編海外進出 | 日清紡企業管理(上海)有限公司を設立 中国統括管理会社 中国事業の統括体制整備 | |||||
| 河田正也 | FY13 2013/3 | 売上高 4,507億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 64億円 | |||
| 河田正也 | FY14 2014/3 | 売上高 4,944億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 90億円 | |||
合弁設立海外進出 | 河田正也 | 日清紡大陸精密機械(揚州)有限公司を設立 後年に日清紡科恒精密機械(揚州)へ改称 | FY15 2015/3 | 売上高 5,238億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 137億円 | |
企業買収 | 河田正也 | 東京シャツ株式会社の全株式を取得 シャツメーカーを取り込み繊維事業を補強 | FY16 2016/3 | 売上高 5,340億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 108億円 | |
企業買収 | 南部化成株式会社の全株式を取得 プラスチック成形メーカーを子会社化 | |||||
組織再編 | 日本無線が長野日本無線と上田日本無線を株式交換で完全子会社化 通信事業グループの再編 | |||||
組織再編 | 河田正也 | ニッシン・トーアが岩尾を吸収合併しニッシントーア・岩尾に改称 繊維商社系子会社の統合 | FY17 2017/3 | 売上高 5,273億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 36億円 | |
事業売却 | 村上雅洋 | 日清紡ペーパー プロダクツ等の紙製品事業を譲渡 1907年創業以来関連した紙事業から撤退 非中核事業整理。コングロマリットの選択と集中 | FY18 2018/3 | 売上高 4,162億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 -72億円 | |
組織再編 | 日本無線を株式交換により完全子会社化 2010年に取得した日本無線を完全子会社化 通信事業の完全子会社化 | |||||
企業買収 | リコー電子デバイス株式会社の株式を取得 リコー系半導体子会社を取り込みアナログIC事業を補強 半導体事業のスケール拡大に向けた布石 | |||||
組織再編 | 村上雅洋 | JRCモビリティ株式会社を設立 日本無線の車載・モビリティ事業を分社 | FY19 2019/3 | 売上高 5,097億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 -66億円 | |
組織再編 | 新日本無線を株式交換により完全子会社化 2005年取得の新日本無線を完全子会社化 半導体事業の完全子会社化 | |||||
企業買収 | 村上雅洋 | NJコンポーネント株式会社の全株式を取得 | FY20 2020/3 | 売上高 4,571億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 135億円 | |
| 村上雅洋 | FY21 2021/3 | 売上高 5,106億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 248億円 | |||
組織再編 | 村上雅洋 | 新日本無線がリコー電子デバイスを吸収合併し日清紡マイクロデバイスに改称 半導体事業を統合し新ブランドへ アナログ半導体事業の統合運営体が完成 | FY22 2022/3 | 売上高 5,161億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 197億円 | |
| 村上雅洋 | 東京証券取引所プライム市場に移行 | FY23 2023/3 | 売上高 5,412億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 -200億円 | ||
海外進出 | インドにNISSHINBO COMPREHENSIVE PRECISION MACHINING (GURGAON) PRIVATE LTD.を設立 インド精密機械事業の拠点拡張 | |||||
事業売却海外撤退 | 石井靖二 | ルクセンブルクTMD FRICTION GROUPの全株式を譲渡 2011年に大型買収した欧州摩擦材事業を売却 12年で欧州ブレーキ事業から撤退。グローバル摩擦材戦略の見直し | FY24 2024/3 | 売上高 4,947億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 103億円 | |
企業買収 | HVJホールディングスの全株式を取得し日立国際電気を子会社化 後年に国際電気へ改称する半導体製造装置大手を取り込み 半導体製造装置事業への大型参入。エレクトロニクス事業の柱を新設 | |||||
| 石井靖二 | FY25 2025/3 | 売上高 5,023億円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 139億円 |
- 日清紡績株式会社を設立
福澤桃介らにより資本金1,000万円で創立
日清戦争後の紡績勃興期に設立された老舗紡績会社の出発点 - 東亜実業株式会社を設立
1990年にニッシン・トーアへ改称する繊維商社の前身
- 東京証券取引所に上場
戦前期に株式公開して資金調達基盤を確立
公開企業としての制度的基盤を確保 - 徳島工場を新設
現徳島事業所として後年まで稼働する基幹工場
- 東京証券取引所市場第一部に指定
- 藤枝工場を新設
現藤枝事業所
- ブラジルにNISSHINBO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.を設立
中南米紡績拠点を新設し海外進出を本格化
日本紡績の南米進出ラッシュに参画。海外展開の初期拠点 - 館林化成工場を新設
化成品事業の本格生産拠点
化学事業領域への進出を象徴する設備投資 - 美合工機工場を新設
精密機器事業の本格化に向けた工機工場
メカトロニクス事業の起点 - 浜北精機工場を新設
精密機器分野の生産拠点
- タイにKOHBUNSHI(THAILAND)LTD.を設立
後年にNISSHINBO MECHATRONICS(THAILAND)に改称
東南アジアの精密機器拠点を整備 - 千葉工場を新設
現旭事業所
- 上海に浦東高分子(上海)有限公司を設立
後年に日清紡精密機器(上海)へ改称
中国精密機器事業の起点 - 日清紡都市開発株式会社を設立
工場跡地等を活用した不動産事業の専業会社
不動産事業を独立化し収益源を多角化 - タイにNISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO.,LTD.を設立
自動車ブレーキ事業のタイ生産拠点
自動車部品(ブレーキ)海外展開の本格化 - 米国にNISSHINBO AUTOMOTIVE MANUFACTURING INC.を設立
北米ブレーキ生産拠点を新設
北米自動車サプライヤー化の起点 - インドネシアにPT.GISTEX NISSHINBO INDONESIAを設立
後年にPT.NISSHINBO INDONESIAへ改称
- 韓国にSAERON AUTOMOTIVE CORPORATIONを設立
韓国でのブレーキ事業拠点
- インドネシアPT.NIKAWA TEXTILE INDUSTRYの株式を追加取得し子会社化
- コンチネンタル・テーベス株式会社を設立
2025年にオモビオへ改称する自動車部品合弁
自動車部品事業の合弁拡大 - 韓国SAERON AUTOMOTIVE CORPORATIONが韓国取引所に上場
海外子会社の現地市場上場
海外子会社の独立資本調達 - 公開買付により新日本無線株式会社の株式を追加取得し子会社化
半導体(アナログIC)事業を取り込み
エレクトロニクス事業の本格化。後年の日清紡マイクロデバイスの母体 - 持株会社制に移行し日清紡ホールディングスへ商号変更
新設分割でブレーキ・メカトロニクス・ケミカル・テキスタイル・ペーパー子会社5社を設立
純粋持株会社体制への移行。繊維専業から自動車部品・電子・化学多角コングロマリットへの転換を制度化 - 千葉事業所を新設
- 公開買付により日本無線株式会社の株式を追加取得し子会社化
通信機器大手の日本無線を取り込み長野日本無線も同時子会社化
通信事業(無線・防衛)参入で事業ポートフォリオを大幅拡張 - 日清紡賽龍(常熟)汽車部件有限公司を中国に設立
日清紡ブレーキとSAERONの合弁
中国でのブレーキ事業拠点拡張 - シンガポールにNISSHINBO SINGAPORE PTE.LTD.を設立アジア統括拠点の整備
- インドにNISSHINBO MECHATRONICS INDIA PRIVATE LTD.を設立インド市場進出
- ルクセンブルクTMD FRICTION GROUP S.A.の全株式を取得
欧州大手ブレーキ摩擦材メーカーを買収
欧州自動車部品市場への大型進出。グローバルブレーキ事業の3極体制を確立 - 日清紡企業管理(上海)有限公司を設立
中国統括管理会社
中国事業の統括体制整備 - 日清紡大陸精密機械(揚州)有限公司を設立
後年に日清紡科恒精密機械(揚州)へ改称
- 東京シャツ株式会社の全株式を取得
シャツメーカーを取り込み繊維事業を補強
- 南部化成株式会社の全株式を取得
プラスチック成形メーカーを子会社化
- 日本無線が長野日本無線と上田日本無線を株式交換で完全子会社化通信事業グループの再編
- ニッシン・トーアが岩尾を吸収合併しニッシントーア・岩尾に改称
繊維商社系子会社の統合
- 日清紡ペーパー プロダクツ等の紙製品事業を譲渡
1907年創業以来関連した紙事業から撤退
非中核事業整理。コングロマリットの選択と集中 - 日本無線を株式交換により完全子会社化
2010年に取得した日本無線を完全子会社化
通信事業の完全子会社化 - リコー電子デバイス株式会社の株式を取得
リコー系半導体子会社を取り込みアナログIC事業を補強
半導体事業のスケール拡大に向けた布石 - JRCモビリティ株式会社を設立
日本無線の車載・モビリティ事業を分社
- 新日本無線を株式交換により完全子会社化
2005年取得の新日本無線を完全子会社化
半導体事業の完全子会社化 - NJコンポーネント株式会社の全株式を取得
- 新日本無線がリコー電子デバイスを吸収合併し日清紡マイクロデバイスに改称
半導体事業を統合し新ブランドへ
アナログ半導体事業の統合運営体が完成 - 東京証券取引所プライム市場に移行
- インドにNISSHINBO COMPREHENSIVE PRECISION MACHINING (GURGAON) PRIVATE LTD.を設立インド精密機械事業の拠点拡張
- ルクセンブルクTMD FRICTION GROUPの全株式を譲渡
2011年に大型買収した欧州摩擦材事業を売却
12年で欧州ブレーキ事業から撤退。グローバル摩擦材戦略の見直し - HVJホールディングスの全株式を取得し日立国際電気を子会社化
後年に国際電気へ改称する半導体製造装置大手を取り込み
半導体製造装置事業への大型参入。エレクトロニクス事業の柱を新設