堀場厚 堀場製作所・社長退任済
堀場厚氏の在任プロフィール主要指標と職歴
堀場製作所入社
堀場製作所取締役就任
堀場製作所専務取締役就任
株式会社エステック(現 株式会社堀場エステック)取締役就任
堀場製作所代表取締役社長就任
株式会社エステック(現 株式会社堀場エステック)代表取締役社長就任
堀場製作所代表取締役会長兼社長就任
株式会社堀場エステック代表取締役会長就任(現在)
堀場製作所代表取締役会長兼グループCEO 就任(現在)
ソフトバンク株式会社社外取締役就任(現在)
公益社団法人関西経済連合会副会長就任(現在)
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構理事長就任(現在)
住友電気工業株式会社社外取締役就任(現在)
京都商工会議所会頭就任(現在)
堀場厚氏の任期中の業績貢献就任前年度〜退任年度の主要指標推移
堀場厚氏の主な施策重要度の高い上位 10 件を表示(在任中の該当 20 件中)
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2005/9 | 企業買収海外進出 | シェンク・ペガサス(独・米・韓・日)を買収(自動車テスト事業を取得) ホリバ・ヨーロッパ社が、Schenck Pegasus GmbH(ホリバ・オートモーティブ・テストシステムズ社)を買収。米国・韓国・東京の関連社も買収 |
| 2006/9 | 海外進出 | インド子会社(ホリバ・インド)を設立 ホリバ・インド社を設立 |
| 2009/5 | 設備投資 | びわこ工場を新設、大型製品の量産体制確立 びわこ工場(滋賀県大津市)を新設し、大型製品の量産体制を確立 |
| 2013/3 | 企業買収 | キャメロンより計測事業部門を買収 ホリバ・インスツルメンツ社が、Cameron International Corporation社よりエチレン精製等のプロセスにおける計測設備の事業部門を買収 |
| 2014/2 | 企業買収 | Photon Technology International社より蛍光分光事業を買収 ホリバ・インスツルメンツ社が、Photon Technology International社より蛍光分光分析事業を買収 |
| 2015/7 | 企業買収 | 英国MIRAより自動車開発エンジニアリング事業を買収 HRA International Ltd.(現 ホリバMIRA社)が、MIRA Ltd.より自動車開発全般に関するエンジニアリング・試験事業を買収 |
| 2016/5 | 設備投資 | びわこ工場を増設、ガス計測部門の生産・開発を強化 びわこ工場を増設し、ガス計測部門の生産・開発設備を増強 |
| 2017/1 | 組織再編 | 水質・液体分析機器事業を堀場アドバンスドテクノに承継 株式会社堀場アドバンスドテクノが、当社より水質・液体分析機器事業を承継 |
| 2018/9 | 企業買収 | FuelCon(現 ホリバ・フューエルコン)を買収 ホリバ・ヨーロッパ社が、FuelCon社(現 ホリバ・フューエルコン社)を買収 |
| 2018/12 | 企業買収 | ロームより微量血液検査システム事業を買収 ローム社より微量血液検査システム事業を買収 |
堀場厚氏の任期中のIR資料公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY22 | 通期決算説明資料 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/Briefing_Material/20220217_PR_jp_r1Y.pdf |
| FY21 | 通期決算説明資料 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/Briefing_Material/20210216_PR_jp_01_g7X_03.pdf |
| FY20 | 通期決算説明資料 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/Briefing_Material/20200217_PR_jp_04_Sq7.pdf |
| FY19 | 通期決算説明資料 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/Briefing_Material/20190213_PR_jp_05.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY22 | HORIBA Report 2021-2022 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/HORIBA_Report/20220606_HR_jp_02.pdf |
| FY21 | HORIBA Report 2020-2021 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/HORIBA_Report/20210518_HR_jp_07.pdf |
| FY20 | HORIBA Report 2019-2020 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/HORIBA_Report/20200521_HR_jp_08.pdf |
| FY19 | HORIBA Report 2018 https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/HORIBA_Report/20190528_HR_jp_01.pdf |