現在の取締役 2026年6月時点 13名
取締役13名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | |||
| 業務執行兼務 | 加藤隆雄 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:三菱自動車工業 |
| 稲田仁士商社 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:三菱商事 | |
| 岸浦恵介 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20— | 2025/6/19— | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:— | |
| 独立役員 | 佐々江賢一郎官僚 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:外務省 |
| 坂本秀行 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:日産自動車 | |
| 中村嘉彦会計 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:Peat Marwick Mitchell | |
| 田川丈二 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:日産自動車 | |
| 平工奉文官僚 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:通商産業省 | |
| 垣内威彦商社 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:三菱商事 | |
| 三毛兼承金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:三菱銀行 | |
| 大串淳子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20 | 2025/6/19 | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:日比谷共同法律事務所 | |
| 泉澤清次 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20— | 2025/6/19— | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:— | |
| 秋山咲恵 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/20— | 2025/6/19— | 2026/6/18 | 出身企業・出身機関:— | |
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/6
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 7 通(2021年12月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/16 | 指名委員会等設置会社 | 2名 | 11名 | 5名 | 13名 | 会長 |
| 2022/06/28 | 指名委員会等設置会社 | 2名 | 11名 | 5名 | 13名 | 会長 |
| 2023/06/27 | 指名委員会等設置会社 | 2名 | 11名 | 5名 | 13名 | 会長 |
| 2024/06/26 | 指名委員会等設置会社 | 2名 | 11名 | 5名 | 13名 | 会長 |
| 2025/06/16 | 指名委員会等設置会社 | 2名 | 10名 | 5名 | 12名 | 会長 |
| 2025/07/29 | 指名委員会等設置会社 | 2名 | 10名 | 5名 | 12名 | 会長 |
| 2026/06/26 | 指名委員会等設置会社 | 3名 | 10名 | 5名 | 13名 | 会長 |
退任した取締役一覧 13名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 宮永俊一 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三菱重工業 |
| 幸田真音 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 幾島剛彦 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日産自動車 |
| 竹岡八重子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:光和総合法律事務所 |
| 園潔金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三和銀行 |
| 小林健商社 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三菱商事 |
| 白地浩三商社 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三菱商事 |
| 益子修商社 | 取締役:取締役 | 業務執行:会長 | 担当: | 出身企業・出身機関:三菱商事 |
| 宮川美津子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:西村眞田法律事務所 |
| 江上節子学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 軽部博 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日産自動車 |
| 川口均 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日産自動車 |
| 大庭四志次会計 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:等松・青木監査法人 |