LPガスの市場規模の推移 | 1948〜2024年
LPガス | 国内市場規模・生産量(製油所)・消費・在庫(製油所)
最新の年 2024年
生産額 n/a
生産量(製油所) 2,370千トン
消費 n/a
在庫(製油所) 203.5千トン
生産量(製油所)(千トン)
| 年 | 月 | 生産額 | 単位 | 生産量(製油所) | 単位 | 消費 | 単位 | 在庫(製油所) | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1949年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1950年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1951年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1952年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1953年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1954年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1955年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1956年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1957年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1958年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1959年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | n/a | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1960年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 281 | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1961年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 473 | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1962年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 749 | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1963年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 1,051 | 千トン | n/a | 千トン | n/a | 千トン |
| 1964年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 2,040 | 千トン | 2,208 | 千トン | n/a | 千トン |
| 1965年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 1,723 | 千トン | 2,853 | 千トン | 46 | 千トン |
| 1966年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 1,921 | 千トン | 3,662 | 千トン | 39 | 千トン |
| 1967年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 2,250 | 千トン | 4,561 | 千トン | 44 | 千トン |
| 1968年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 2,552 | 千トン | 5,367 | 千トン | 75 | 千トン |
| 1969年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 2,830 | 千トン | 6,633 | 千トン | 95 | 千トン |
| 1970年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,432 | 千トン | 7,583 | 千トン | 148 | 千トン |
| 1971年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,708 | 千トン | 9,097 | 千トン | 155 | 千トン |
| 1972年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,946 | 千トン | 10,265 | 千トン | 205 | 千トン |
| 1973年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,443 | 千トン | 11,588 | 千トン | 199 | 千トン |
| 1974年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,427 | 千トン | 11,566 | 千トン | 284 | 千トン |
| 1975年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,390 | 千トン | 11,650 | 千トン | 328 | 千トン |
| 1976年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,344 | 千トン | 12,683 | 千トン | 280 | 千トン |
| 1977年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,339 | 千トン | 13,046 | 千トン | 382 | 千トン |
| 1978年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,299 | 千トン | 14,414 | 千トン | 329 | 千トン |
| 1979年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,661 | 千トン | 15,250 | 千トン | 431 | 千トン |
| 1980年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,194 | 千トン | 14,932 | 千トン | 508 | 千トン |
| 1981年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,207 | 千トン | 15,465 | 千トン | 408 | 千トン |
| 1982年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,057 | 千トン | 16,536 | 千トン | 506 | 千トン |
| 1983年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,275 | 千トン | 16,374 | 千トン | 664 | 千トン |
| 1984年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,122 | 千トン | 18,156 | 千トン | 549 | 千トン |
| 1985年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,416 | 千トン | 17,876 | 千トン | 672 | 千トン |
| 1986年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,861 | 千トン | 18,227 | 千トン | 605 | 千トン |
| 1987年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,932 | 千トン | 18,797 | 千トン | 708 | 千トン |
| 1988年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,159 | 千トン | 16,992 | 千トン | 599 | 千トン |
| 1989年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,336 | 千トン | 18,191 | 千トン | 616 | 千トン |
| 1990年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,450 | 千トン | 18,746 | 千トン | 727 | 千トン |
| 1991年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,576 | 千トン | 19,373 | 千トン | 652 | 千トン |
| 1992年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,724 | 千トン | 19,752 | 千トン | 728 | 千トン |
| 1993年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,601 | 千トン | 19,956 | 千トン | 787 | 千トン |
| 1994年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,584 | 千トン | 19,426 | 千トン | 833 | 千トン |
| 1995年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,921 | 千トン | 19,783 | 千トン | 810 | 千トン |
| 1996年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,879 | 千トン | 20,214 | 千トン | 742 | 千トン |
| 1997年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 5,094 | 千トン | 19,788 | 千トン | 952 | 千トン |
| 1998年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,777 | 千トン | 18,803 | 千トン | 722 | 千トン |
| 1999年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,871 | 千トン | 18,840 | 千トン | 727 | 千トン |
| 2000年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,935 | 千トン | 18,878 | 千トン | 828 | 千トン |
| 2001年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 5,167 | 千トン | 18,420 | 千トン | 529 | 千トン |
| 2002年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,620 | 千トン | 17,785 | 千トン | 482 | 千トン |
| 2003年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,578 | 千トン | 17,259 | 千トン | 441 | 千トン |
| 2004年注1 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,386.3 | 千トン | n/a | 千トン | 466.4 | 千トン |
| 2005年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,857.9 | 千トン | n/a | 千トン | 366.6 | 千トン |
| 2006年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,801.4 | 千トン | n/a | 千トン | 461.3 | 千トン |
| 2007年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,752.7 | 千トン | n/a | 千トン | 483.9 | 千トン |
| 2008年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,626.1 | 千トン | n/a | 千トン | 655.5 | 千トン |
| 2009年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,608 | 千トン | n/a | 千トン | 456.4 | 千トン |
| 2010年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,505.6 | 千トン | n/a | 千トン | 357.6 | 千トン |
| 2011年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,211.5 | 千トン | n/a | 千トン | 203 | 千トン |
| 2012年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,164 | 千トン | n/a | 千トン | 194.8 | 千トン |
| 2013年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,536.8 | 千トン | n/a | 千トン | 203.2 | 千トン |
| 2014年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,369.8 | 千トン | n/a | 千トン | 201.6 | 千トン |
| 2015年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,374.7 | 千トン | n/a | 千トン | 190.5 | 千トン |
| 2016年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,202.6 | 千トン | n/a | 千トン | 198.4 | 千トン |
| 2017年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,521.2 | 千トン | n/a | 千トン | 199.7 | 千トン |
| 2018年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 4,049.9 | 千トン | n/a | 千トン | 219.1 | 千トン |
| 2019年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,824.3 | 千トン | n/a | 千トン | 205.2 | 千トン |
| 2020年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,042.2 | 千トン | n/a | 千トン | 201.7 | 千トン |
| 2021年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,147.9 | 千トン | n/a | 千トン | 212.4 | 千トン |
| 2022年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 3,069.8 | 千トン | n/a | 千トン | 198.2 | 千トン |
| 2023年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 2,614.6 | 千トン | n/a | 千トン | 207.6 | 千トン |
| 2024年 | 1月〜12月 | n/a | n/a | 2,370 | 千トン | n/a | 千トン | 203.5 | 千トン |
主な企業
調査中
正式名: 液化石油ガス
注釈
- 注12004 年から経済産業省「生産動態統計」に切り替え(2003 年までは総務省統計局「日本の長期統計系列」表 08-09-c)。定義・範囲の違いで前後が段差になることがある
出典
| 期間 | 統計 | 表・資料 |
|---|---|---|
| 1948〜2003 年 | 総務省統計局「日本の長期統計系列」 | 表 08-09-c「主要品目の生産量及び生産額 - 石油製品の生産,販売及び在庫量(昭和23年~平成15年)」 |
| 2004〜2024 年 | 経済産業省「生産動態統計」 | 年報・時系列表(品目ごとの対応は注釈) |