CDプレーヤーの市場規模の推移 | 1985〜2002年
CDプレーヤー | 国内市場規模・生産額・生産量
最新の年 2002年
生産額 1,820億円
生産量 13,945千台
生産額(億円・左)生産量(千台・右)
| 年 | 月 | 生産額 | 単位 | 生産量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1月〜12月 | 1,510 | 億円 | 4,135 | 千台 |
| 1986年 | 1月〜12月 | 2,000 | 億円 | 7,357 | 千台 |
| 1987年 | 1月〜12月 | 1,550 | 億円 | 7,109 | 千台 |
| 1988年 | 1月〜12月 | 1,760 | 億円 | 9,210 | 千台 |
| 1989年 | 1月〜12月 | 1,460 | 億円 | 8,053 | 千台 |
| 1990年 | 1月〜12月 | 1,710 | 億円 | 9,139 | 千台 |
| 1991年 | 1月〜12月 | 2,090 | 億円 | 11,379 | 千台 |
| 1992年 | 1月〜12月 | 2,100 | 億円 | 11,409 | 千台 |
| 1993年 | 1月〜12月 | 1,870 | 億円 | 10,998 | 千台 |
| 1994年 | 1月〜12月 | 2,100 | 億円 | 12,359 | 千台 |
| 1995年 | 1月〜12月 | 2,070 | 億円 | 13,184 | 千台 |
| 1996年 | 1月〜12月 | 2,140 | 億円 | 12,775 | 千台 |
| 1997年 | 1月〜12月 | 2,540 | 億円 | 16,116 | 千台 |
| 1998年 | 1月〜12月 | 2,760 | 億円 | 17,756 | 千台 |
| 1999年 | 1月〜12月 | 2,720 | 億円 | 18,617 | 千台 |
| 2000年 | 1月〜12月 | 2,430 | 億円 | 18,637 | 千台 |
| 2001年 | 1月〜12月 | 1,980 | 億円 | 16,752 | 千台 |
| 2002年 | 1月〜12月 | 1,820 | 億円 | 13,945 | 千台 |
| 2003年 | 1月〜12月 | n/a | 億円 | n/a | 千台 |
| 2004年 | 1月〜12月 | n/a | 億円 | n/a | 千台 |
主な企業
調査中
正式名: デジタルオーディオディスクプレーヤ(CD)
出典
| 期間 | 統計 | 表・資料 |
|---|---|---|
| 1985〜2004 年 | 総務省統計局「日本の長期統計系列」 | 表 08-09-f「主要品目の生産量及び生産額 - 電気機械器具の生産量及び生産額(昭和60年~平成16年)」 |