/
三井化学(4183)の大株主の推移・株主構成の変遷
三井化学(証券コード 4183)の株主構成の推移。 有価証券報告書「株式等の状況」から所有者別状況(金融機関・外国法人等・個人その他など7区分の比率) と、「大株主の状況」から個別の大株主上位を抽出して掲載しています。
有価証券報告書の提出時点情報をもとに作成。年度途中の異動は反映されません。比率は発行済株式数に対する所有割合。
大株主一覧有価証券報告書記載の大株主上位の年次推移
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社),1.69,17370000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.6,16376000 | (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ),1.51,15523000 | (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社),1.74,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.71,3405000 | (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社),1.78,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.44,2815000 | (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社),1.81,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.6,3067000 | (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行),1.77,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.49,2935000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.37,2693000 | (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行),1.79,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.52,2940000 | (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行),1.3,2524000 | (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行),1.82,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.74,3325000 | (常任代理人 株式会社日本カストデ | ィ銀行),1.39,2642000 | ィ銀行),1.32,2524000 | 510312 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),2.13,4052000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.91,3650000 | (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行),1.82,3474000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),1.69,3214000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),2.66,4984000 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行),2.05,3852000 | (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行),1.85,3474000 | (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行),1.55,2917000 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.33%64,702,000株 | 6.43%65,728,000株 | 7.56%15,030,000株 | 8.70%16,978,000株 | 9.37%17,917,000株 | 9.18%17,989,000株 | 9.01%17,423,000株 | 9.77%18,575,000株 | 10.97%20,867,000株 | 10.92%20,471,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.08%62,155,000株 | 6.19%63,278,000株 | 6.78%13,488,000株 | 8.29%16,185,000株 | 9.07%17,331,000株 | 10.79%21,158,000株 | 18.90%36,524,000株 | 17.89%34,006,000株 | 17.23%32,766,000株 | 17.82%33,393,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.66%37,425,000株 | 2.25%4,485,000株 | 1.53%2,985,000株 | 1.49%2,847,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.14%21,946,000株 | 1.92%19,687,000株 | 1.75%3,485,000株 | 1.32%2,600,000株 | 1.34%2,600,000株 | 1.36%2,600,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85%18,922,000株 | 1.61%3,154,000株 | 1.41%2,698,000株 | 1.50%2,814,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30%2,529,000株 | 1.40%2,674,000株 | 1.44%2,755,000株 | 1.52%2,860,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45%2,767,000株 | 1.58%2,972,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.24%12,732,000株 | 1.31%2,546,000株 | 1.33%2,546,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.23%12,621,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしていますが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行となる場合があります。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、社により控除基準が異なります。