三井化学のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
総合化学:営業CFランキング
- 信越化学工業 営業CF2026/3 7,127億円
- 三菱ケミカルグループ 営業CF2026/3 4,363億円
- 住友化学 営業CF2026/3 2,348億円
- 三井化学 営業CF2026/3 2,130億円
- レゾナックHD 営業CF2025/12 1,303億円
- 東ソー 営業CF2026/3 1,146億円
- 積水化学工業 営業CF2026/3 783億円
- ダイセル 営業CF2026/3 678億円
- UBE 営業CF2026/3 600億円
- トクヤマ 営業CF2026/3 510億円
- カネカ 営業CF2026/3 501億円
- デンカ 営業CF2026/3 362億円
- クレハ 営業CF2026/3 280億円
- セントラル硝子 営業CF2026/3 264億円
- 東亞合成 営業CF2025/12 223億円
- 大阪ソーダ 営業CF2026/3 199億円
- 石原産業 営業CF2026/3 173億円
三井化学:キャッシュ・フロー
営業CF2026/32,130億円投資CF2026/3▲1,348億円財務CF2026/3▲759億円
三井化学の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF2,130億円・投資CF▲1,348億円・財務CF▲759億円。掲載の21期の合計は営業CF2兆1,219億円に対し投資CF▲1兆7,617億円で、営業CFで得た資金の8割強を投資に充てた。投資CFは21期すべてマイナスで、2022年3月期には▲2,052億円を計上し、同期のフリーCFは▲1,127億円、財務CFは892億円の収入となった。営業CFは2013年3月期に185億円まで縮小したが、フリーCFのマイナスは21期で6期にとどまる。
キャッシュ・フローの長期推移:2006年3月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2,130億円 | ▲1,348億円 | ▲759億円 | 782億円 | 連結/IFRS | 橋本修 |
| 2025/3 | 2,005億円 | ▲1,650億円 | ▲744億円 | 355億円 | 連結/IFRS | 橋本修 |
| 2024/3 | 1,613億円 | ▲1,239億円 | ▲260億円 | 374億円 | 連結/IFRS | 橋本修 |
| 2023/3 | 1,012億円 | ▲1,063億円 | 25.4億円 | ▲51億円 | 連結/IFRS | 橋本修 |
| 2022/3 | 926億円 | ▲2,052億円 | 892億円 | ▲1,127億円 | 連結/IFRS | 橋本修 |
| 2021/3 | 1,652億円 | ▲604億円 | ▲874億円 | 1,049億円 | 連結/IFRS | 淡輪敏 |
| 2020/3 | 1,150億円 | ▲852億円 | 90.5億円 | 298億円 | 連結/日本基準 | 淡輪敏 |
| 2019/3 | 1,095億円 | ▲643億円 | ▲141億円 | 452億円 | 連結/日本基準 | 淡輪敏 |
| 2018/3 | 827億円 | ▲750億円 | ▲102億円 | 76.2億円 | 連結/日本基準 | 淡輪敏 |
| 2017/3 | 1,004億円 | ▲474億円 | ▲476億円 | 531億円 | 連結/日本基準 | 淡輪敏 |
| 2016/3 | 1,459億円 | ▲364億円 | ▲790億円 | 1,095億円 | 連結/日本基準 | 淡輪敏 |
| 2015/3 | 583億円 | ▲350億円 | ▲466億円 | 233億円 | 連結/日本基準 | 田中稔一 |
| 2014/3 | 435億円 | ▲898億円 | 669億円 | ▲463億円 | 連結/日本基準 | 田中稔一 |
| 2013/3 | 185億円 | ▲581億円 | 273億円 | ▲396億円 | 連結/日本基準 | 田中稔一 |
| 2012/3 | 433億円 | ▲425億円 | ▲267億円 | 8.5億円 | 連結/日本基準 | 田中稔一 |
| 2011/3 | 732億円 | ▲432億円 | ▲201億円 | 300億円 | 連結/日本基準 | 田中稔一 |
| 2010/3 | 702億円 | ▲429億円 | ▲25.3億円 | 273億円 | 連結/日本基準 | 藤吉建二 |
| 2009/3 | 549億円 | ▲763億円 | 483億円 | ▲214億円 | 連結/日本基準 | 藤吉建二 |
| 2008/3 | 924億円 | ▲782億円 | ▲287億円 | 142億円 | 連結/日本基準 | 藤吉建二 |
| 2007/3 | 1,006億円 | ▲1,336億円 | 412億円 | ▲331億円 | 連結/日本基準 | 藤吉建二 |
| 2006/3 | 797億円 | ▲583億円 | ▲196億円 | 215億円 | 連結/日本基準 | 中西宏幸 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)