Contact the author:contact@the-shashi.com

東証の業種別株価指数(倉庫・運輸関連業)の推移

1968 年の 107 から 1989 年に 3,071 と、全業種のなかでも上げ幅が大きかった。港湾や都市部の倉庫の用地が含み資産として評価されたためで、倉庫会社は不動産賃貸の色を強めた。1992 年の 1,781 から 2001 年の 981 まで下がり、2004 年は 1,146 である。物流の外部委託が進み、倉庫の役割は保管から配送の拠点へと変わっていった。

倉庫・運輸関連業 | 指数

最新の年2004年
指数1,146.4昭和 43 年 1 月 4 日=100
指数(昭和 43 年 1 月 4 日=100)
年指数単位
1968年107.4昭和 43 年 1 月 4 日=100
1969年113.2昭和 43 年 1 月 4 日=100
1970年130.5昭和 43 年 1 月 4 日=100
1971年204.6昭和 43 年 1 月 4 日=100
1972年325昭和 43 年 1 月 4 日=100
1973年346.2昭和 43 年 1 月 4 日=100
1974年335昭和 43 年 1 月 4 日=100
1975年360.7昭和 43 年 1 月 4 日=100
1976年359.6昭和 43 年 1 月 4 日=100
1977年467.6昭和 43 年 1 月 4 日=100
1978年499.1昭和 43 年 1 月 4 日=100
1979年482.2昭和 43 年 1 月 4 日=100
1980年485.5昭和 43 年 1 月 4 日=100
1981年480.3昭和 43 年 1 月 4 日=100
1982年443.1昭和 43 年 1 月 4 日=100
1983年498.6昭和 43 年 1 月 4 日=100
1984年581.6昭和 43 年 1 月 4 日=100
1985年896.3昭和 43 年 1 月 4 日=100
1986年1,520.4昭和 43 年 1 月 4 日=100
1987年1,975.5昭和 43 年 1 月 4 日=100
1988年2,365.9昭和 43 年 1 月 4 日=100
1989年3,070.9昭和 43 年 1 月 4 日=100
1990年2,765.3昭和 43 年 1 月 4 日=100
1991年2,271.8昭和 43 年 1 月 4 日=100
1992年1,780.7昭和 43 年 1 月 4 日=100
1993年2,173.1昭和 43 年 1 月 4 日=100
1994年2,238.9昭和 43 年 1 月 4 日=100
1995年1,776昭和 43 年 1 月 4 日=100
1996年2,143昭和 43 年 1 月 4 日=100
1997年1,507.9昭和 43 年 1 月 4 日=100
1998年1,222.9昭和 43 年 1 月 4 日=100
1999年1,155.9昭和 43 年 1 月 4 日=100
2000年887.3昭和 43 年 1 月 4 日=100
2001年981昭和 43 年 1 月 4 日=100
2002年858.4昭和 43 年 1 月 4 日=100
2003年899昭和 43 年 1 月 4 日=100
2004年1,146.4昭和 43 年 1 月 4 日=100

東証の業種別株価指数(倉庫・運輸関連業)に関連する企業(推定)

コード企業名
9301三菱倉庫
9302三井倉庫ホールディングス
9364上組

系列の中身と各社の事業から推定

出所: 総務省統計局「日本の長期統計系列」(詳細は出典)

出典

期間統計表・資料
1968〜2004年総務省統計局「日本の長期統計系列」表 14-26「業種別東証株価指数(第一部)及び日経平均株価(昭和43年~平成16年)」(原資料: 東京証券取引所「東証統計月報」、日本経済新聞社。年の数え方は年末)