歴代社長
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
篠原欣子
代表取締役社長
篠原欣子
代表取締役会長兼社長
水田正道代表取締役社長水田正道代表取締役社長CEO和田孝雄代表取締役社長CEOパーソルホールディングス:投資CF(M&A・設備投資ほか/事業施策と紐付き)
投資CF(億円)
IT系BPO事業の強化を目的とし、富士通コミュニケーションサービス㈱(現:パーソルコミュニケーションサービス㈱)の株式を取得し、子会社化(2025)
豪州証券取引所上場の人材サービス・メンテナンス会社Programmed Maintenance Services Limitedの株式を取得し、連結子会社化。(2017)
㈱インテリジェンスホールディングス(現:パーソルキャリア㈱等)の株式を取得し、子会社化(2013)
テンプスタッフ㈱とピープルスタッフ㈱が経営統合し、共同持株会社テンプホールディングス㈱(現:パーソルホールディングス㈱、以下同じ)設立(2008)
2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
和田孝雄(代表取締役社長CEO)
| 1988/2 | ㈱スパロージャパン入社 |
|---|---|
| 1991/9 | テンプスタッフ㈱入社 |
| 2006/6 | 同社取締役(営業企画本部長) |
| 2008/10 | パーソル取締役(グループ業務・IT本部長) |
| 2009/8 | パーソル取締役(グループ業務・IT戦略本部長) |
| 2011/4 | パーソル取締役(グループアウトソーシング戦略本部長) |
| 2014/1 | パーソル取締役(グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長) |
| 2015/4 | パーソル取締役執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長) |
| 2016/6 | パーソル取締役専務執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)(現任) |
| 2019/5 | Kelly Services, Inc. Director(現任) |
セグメント売上構成(2026/3・億円)
- Staffing5,996億円(40%)
- AsiaPacific4,964億円(33%)
- Career1,505億円(10%)
- BPO1,354億円(9%)
- Technology1,136億円(8%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 5,920+14.4% | 7,222+22.0% | 9,258+28.2% | 9,706+4.8% | 9,507−2.0% | 10,609+11.6% | 12,426+17.1% | 13,271+6.8% | 14,512+9.4% | 15,558+7.2% |
| └AsiaPacific | 億円 | — | — | — | 2,732 | 2,514 | 2,901 | 3,864 | 4,128 | 4,761 | 4,964 |
| └BPO | 億円 | — | — | — | — | — | — | 1,098 | 1,040 | 1,090 | 1,354 |
| └Career | 億円 | — | — | — | 824 | 589 | 738 | 1,022 | 1,261 | 1,424 | 1,505 |
| └Staffing | 億円 | — | — | — | 5,070 | 5,270 | 5,723 | 5,385 | 5,702 | 5,957 | 5,996 |
| └Technology | 億円 | — | — | — | — | — | — | 841 | 920 | 1,040 | 1,136 |
| 売上原価 | 億円 | 4,492 | 5,547 | 7,193 | 7,566 | 7,493 | 8,201 | 9,608 | 10,260 | 11,191 | 12,004 |
| 売上総利益 | 億円 | 1,428 | 1,674 | 2,065 | 2,140 | 2,014 | 2,408 | 2,819 | 3,012 | 3,321 | 3,555 |
| 販管費 | 億円 | 1,094 | 1,314 | 1,624 | 1,749 | 1,757 | 1,927 | 2,255 | 2,474 | 2,742 | 2,899 |
| 営業利益YoY | 億円 | 334+19.1% | 361+8.0% | 441+22.3% | 391−11.4% | 257−34.2% | 481+87.2% | 428−11.2% | 521+21.8% | 574+10.3% | 665+15.8% |
| └AsiaPacific | 億円 | — | — | — | -4 | -22 | 10 | 77 | 98 | 117 | 105 |
| └BPO | 億円 | — | — | — | — | — | — | 178 | 89 | 67 | 103 |
| └Career | 億円 | — | — | — | 133 | 3 | 73 | 201 | 250 | 304 | 349 |
| └Staffing | 億円 | — | — | — | 239 | 291 | 394 | 267 | 306 | 313 | 348 |
| └Technology | 億円 | — | — | — | — | — | — | 63 | 69 | 86 | 101 |
| 経常利益YoY | 億円 | 341+21.1% | 351+2.8% | 440+25.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益YoY | 億円 | 178+2.7% | 78−56.4% | 244+213.6% | 76−68.8% | 153+101.5% | 319+108.0% | 206−35.5% | 257+24.8% | 359+39.7% | 427+19.0% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 52.0 | 36.2 | 42.0 | 39.9 | 40.8 | 43.1 | 42.3 | 43.9 | 32.0 | 32.3 |
| 有利子負債比率 | % | 7.8 | 25.1 | 8.3 | 11.1 | 11.1 | 7.1 | 11.6 | 7.4 | 5.6 | 5.3 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 396 | 350 | 424 | 286 | 368 | 507 | 528 | 635 | 689 | 774 |
| 投資CF | 億円 | -97 | -667 | -151 | -176 | -132 | -71 | -225 | -190 | -298 | -343 |
| 財務CF | 億円 | -117 | 502 | -482 | -20 | -180 | -211 | -383 | -396 | -639 | -448 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 16,452 | 22,143 | 38,954 | 45,179 | 49,434 | 54,458 | 60,540 | 65,730 | 71,570 | 74,926 |
| 単体従業員数 | 人 | 189 | 284 | 341 | 355 | 395 | 397 | 497 | 591 | 647 | 761 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 638 | 651 | 665 | 730 | 727 | 812 | 819 | 882 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY24 | 通期決算説明会 (2024-05-13) https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/FY2023Q4presentation.pdf |
| FY23 | 通期決算説明会 (2023-05-15) https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/FY2022Q4presentation.pdf |
| FY22 | 通期決算説明会 (2022-05-13) https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/FY2021Q4presentation.pdf |
| FY21 | 通期決算説明会 (2021-05-14) https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m005-m005_02/20210518a.pdf |
| FY20 | 通期決算説明会 (2020-05-15) https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m005-m005_02/20200515_1.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書 2025 https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/integratedreport2025_jp.pdf |
| FY24 | 統合報告書 2023 https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/integratedreport2023_jp.pdf |
| FY22 | 統合報告書 2022 https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/integratedreport2022.pdf |
| FY21 | 統合報告書 2021 https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m005-m005_06/integratedreport2021.pdf |
| FY20 | 統合報告書 2020 https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m005-m005_06/integrated-report_2020.pdf |