社外取締役の兼務先 2社
大塚HDの業績 2019/12期に就任
大塚HDの業績(2019/12期に就任)
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2014/12期 | 12,243 | 1,965 | 16.1 |
| 2015/12期 | 14,452 | 1,518 | 10.5 |
| 2016/12期 | 11,955 | 1,011 | 8.5 |
| 2017/12期 | 12,400 | 1,042 | 8.4 |
| 2018/12期 | 12,920 | 1,083 | 8.4 |
| 2019/12期 | 13,962 | 1,766 | 12.6 |
| 2020/12期 | 14,228 | 1,986 | 14.0 |
| 2021/12期 | 14,983 | 1,545 | 10.3 |
| 2022/12期 | 17,380 | 1,503 | 8.6 |
| 2023/12期 | 20,186 | 1,396 | 6.9 |
| 2024/12期 | 23,299 | 3,236 | 13.9 |
| 2025/12期 | 24,689 | 4,794 | 19.4 |
村田製作所の業績
村田製作所の業績
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022/3期 | 18,125 | 4,241 | 23.4 |
| 2023/3期 | 16,868 | 2,979 | 17.7 |
| 2024/3期 | 16,402 | 2,154 | 13.1 |
| 2025/3期 | 17,434 | 2,797 | 16.0 |
| 2026/3期 | 18,309 | 2,818 | 15.4 |