日清製粉グループ本社の総資産と自己資本比率の推移と業界ランキング
製粉・製油:自己資本比率ランキング
- 日東富士製粉 自己資本比率2026/3 78.5%
- 日清製粉グループ本社 自己資本比率2026/3 61.1%
- ニップン 自己資本比率2026/3 59.2%
- 昭和産業 自己資本比率2026/3 54.3%
- 不二製油 自己資本比率2026/3 38.8%
日清製粉グループ本社:総資産と自己資本比率
2026/38,497億円YoY+7.6%
日清製粉グループ本社の2026年3月期の総資産は8,497億円(前期比+7.6%)、自己資本比率は61.1%。総資産は2009年3月期の3,709億円から約2.3倍に拡大した。2015年3月期に16.1%、2020年3月期に12.0%増加し、2024年3月期は7,139億円から8,267億円へ15.8%の増加となった。自己資本比率は2009年3月期の77.1%が掲載の18期で最高で、2010年3月期に68.8%へ8.3pt低下。2020年3月期には67.9%から59.3%へ8.6pt下がり、18期で最低を記録した。
総資産と自己資本比率の長期推移:2009年3月期〜2026年3月期
総資産(億円)自己資本比率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 自己資本 | 自己資本比率 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 総資産 | 8,497億円 | +7.6% | 5,188億円 | 61.1% | 257億円 | 連結/日本基準 | 瀧原賢二 |
| 2025/3 | 総資産 | 7,897億円 | ▲4.5% | 4,850億円 | 61.4% | 244億円 | 連結/日本基準 | 瀧原賢二 |
| 2024/3 | 総資産 | 8,267億円 | +15.8% | 5,003億円 | 60.5% | 271億円 | 連結/日本基準 | 瀧原賢二 |
| 2023/3 | 総資産 | 7,139億円 | ▲1.3% | 4,239億円 | 59.4% | 277億円 | 連結/日本基準 | 見目信樹 |
| 2022/3 | 総資産 | 7,231億円 | +5.2% | 4,493億円 | 62.1% | 206億円 | 連結/日本基準 | 見目信樹 |
| 2021/3 | 総資産 | 6,874億円 | +3.2% | 4,332億円 | 63.0% | 203億円 | 連結/日本基準 | 見目信樹 |
| 2020/3 | 総資産 | 6,662億円 | +12.0% | 3,951億円 | 59.3% | 333億円 | 連結/日本基準 | 見目信樹 |
| 2019/3 | 総資産 | 5,948億円 | +0.5% | 4,041億円 | 67.9% | 163億円 | 連結/日本基準 | 見目信樹 |
| 2018/3 | 総資産 | 5,915億円 | +6.5% | 3,995億円 | 67.5% | 151億円 | 連結/日本基準 | 大枝宏之 |
| 2017/3 | 総資産 | 5,553億円 | +1.3% | 3,938億円 | 70.9% | 147億円 | 連結/日本基準 | 大枝宏之 |
| 2016/3 | 総資産 | 5,481億円 | +0.2% | 3,735億円 | 68.1% | 196億円 | 連結/日本基準 | 大枝宏之 |
| 2015/3 | 総資産 | 5,471億円 | +16.1% | 3,673億円 | 67.1% | 211億円 | 連結/日本基準 | 大枝宏之 |
| 2014/3 | 総資産 | 4,710億円 | +2.0% | 3,341億円 | 70.9% | 99.7億円 | 連結/日本基準 | 大枝宏之 |
| 2013/3 | 総資産 | 4,619億円 | +6.9% | 3,174億円 | 68.7% | 84.7億円 | 連結/日本基準 | 大枝宏之 |
| 2012/3 | 総資産 | 4,320億円 | +10.9% | 2,988億円 | 69.2% | 79.3億円 | 連結/日本基準 | 村上一平 |
| 2011/3 | 総資産 | 3,894億円 | ▲1.7% | 2,788億円 | 71.6% | 30.1億円 | 連結/日本基準 | 村上一平 |
| 2010/3 | 総資産 | 3,963億円 | +6.9% | 2,728億円 | 68.8% | 31.4億円 | 連結/日本基準 | 村上一平 |
| 2009/3 | 総資産 | 3,709億円 | — | 2,861億円 | 77.1% | — | 連結/日本基準 | 村上一平 |
出所:有価証券報告書(2009年3月期〜2026年3月期)