歴代社長
FY01
FY03
FY05
FY07
FY09
FY11
FY13
FY15
FY17
FY19
FY21
FY23
FY25
FY27
FY29
歴代社長
FY99
FY00
FY01
FY02
FY03
FY04
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
北尾吉孝代表取締役社長北尾吉孝代表取締役執行役員CEO北尾吉孝代表取締役執行役員社長北尾吉孝代表取締役社長北尾吉孝代表取締役会長兼社長SBIホールディングス:投資CF(M&A・設備投資ほか/事業施策と紐付き)
投資CF(億円)
株式会社新生銀行(現SBI新生銀行)の株式を取得し子会社化(2021)
SBIインシュアランスグループ株式会社が東京証券取引所マザーズに上場(2018)
ピーシーエー生命保険株式会社(現SBI生命保険株式会社)の株式を取得し子会社化(2015)
住信SBIネット銀行株式会社が開業(2007)
商号をSBIホールディングス株式会社に変更しファンド運営事業を分割承継(2005)
2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
北尾吉孝(代表取締役会長兼社長)
| 1974/4 | 野村證券株式会社入社 |
|---|---|
| 1978/6 | 英国ケンブリッジ大学(経済学部)卒業 |
| 1989/11 | ワッサースタイン・ペレラ・インターナショナル社(ロンドン)常務取締役 |
| 1991/6 | 野村企業情報株式会社取締役 |
| 1992/6 | 野村證券株式会社事業法人三部長 |
| 1995/6 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)常務取締役 |
| 1999/3 | ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)代表取締役 |
| 1999/7 | SBI代表取締役社長 |
| 2000/6 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)取締役 |
| 2001/11 | ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)代表取締役CEO |
| 2003/6 | SBI代表取締役執行役員CEO |
| 2004/7 | イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)取締役会長 |
| 2005/6 | SBIベンチャーズ株式会社(現SBIインベストメント株式会社)代表取締役執行役員CEO |
| 2005/10 | 財団法人SBI子ども希望財団(現公益財団法人SBI子ども希望財団)理事(現任) |
| 2006/11 | 社会福祉法人慈徳院理事長(現任) |
| 2007/6 | SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD. 取締役(現任) |
| 2007/12 | 学校法人SBI大学理事長(現任) |
| 2008/4 | SBIアラプロモ株式会社(現SBIファーマ株式会社)代表取締役執行役員CEO |
| 2008/7 | SBIリクイディティ・マーケット株式会社取締役会長(現任) |
| 2010/10 | 株式会社SBI証券代表取締役会長(現任) |
| 2011/2 | SBIジャパンネクスト証券株式会社(現ジャパンネクスト証券株式会社)取締役(現任) |
| 2012/6 | SBI代表取締役執行役員社長 |
| 2012/7 | モーニングスター株式会社(現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)取締役(現任) |
| 2013/5 | SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員会長 |
| 2014/6 | SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 |
| 2015/11 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(現SBIアセットマネジメントグループ株式会社)代表取締役会長 |
| 2016/4 | SBI ALA Hong Kong Co., Limited(現SBI ALApharma Co., Limited)取締役 |
| 2016/6 | SBIファーマ株式会社代表取締役執行役員社長(現任) |
| 2016/11 | SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社(現SBI VCトレード株式会社)代表取締役 |
| 2017/9 | 慶應義塾大学環境情報学部訪問教授(現任) |
| 2017/10 | SBIクリプトカレンシーホールディングス株式会社(現SBIデジタルアセットホールディングス株式会社)代表取締役社長 |
| 2018/6 | SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社代表取締役会長 |
| 2018/7 | SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社代表取締役 |
| 2019/6 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(現SBIアセットマネジメントグループ株式会社)代表取締役社長 |
| 2020/6 | SBIデジタルアセットホールディングス株式会社代表取締役会長 |
| 2020/8 | 地方創生パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2021/6 | SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長(現任) |
| 2022/1 | SBIキャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2022/2 | SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員会長兼社長(現任) |
| 2022/4 | 一般社団法人日本デジタル空間経済連盟代表理事(現任) |
| 2022/7 | SBI代表取締役会長兼社長(現任) |
| 2023/6 | SBIアセットマネジメントグループ株式会社取締役会長(現任) |
| 2023/9 | SBI ALAファーマ株式会社代表取締役(現任) |
| 2025/5 | SBIネオメディアホールディングス株式会社代表取締役会長(現任) |
セグメント売上構成(2026/3・億円)
- 金融サービス事業15,825億円(82%)
- PE投資事業1,583億円(8%)
- 暗号資産事業896億円(5%)
- 次世代事業562億円(3%)
- 資産運用事業416億円(2%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 2,619+0.1% | 3,370+28.7% | 3,514+4.3% | 3,681+4.7% | 5,411+47.0% | 7,636+41.1% | 9,570+25.3% | 12,105+26.5% | 14,437+19.3% | 18,966+31.4% |
| └PE投資事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,583 |
| └暗号資産事業 | 億円 | — | — | — | — | — | 551 | 303 | 571 | 808 | 896 |
| └次世代事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | 262 | 266 | 307 | 562 |
| └資産運用事業 | 億円 | — | 1,176 | 1,186 | 1,266 | 2,059 | 169 | 280 | 294 | 338 | 416 |
| └金融サービス事業 | 億円 | — | 2,173 | 2,305 | 2,368 | 3,142 | 4,978 | 8,452 | 10,941 | 12,022 | 15,825 |
| 売上原価 | 億円 | 990 | 1,135 | 998 | 1,107 | 1,425 | 2,218 | 1,853 | 2,659 | 2,806 | 3,660 |
| 売上総利益 | 億円 | — | 2,235 | 2,516 | 2,574 | 3,986 | 5,418 | 7,717 | 9,446 | 11,631 | 15,306 |
| 販管費 | 億円 | 960 | 1,004 | 1,111 | 1,322 | 1,633 | 2,298 | 3,633 | 4,058 | 4,417 | 5,184 |
| 営業利益YoY | 億円 | — | 718 | 830+15.6% | 658−20.7% | 1,404+113.3% | 4,127+194.0% | 1,021−75.3% | 1,416+38.6% | 2,823+99.4% | 5,167+83.0% |
| └PE投資事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 820 |
| └暗号資産事業 | 億円 | — | — | — | — | — | 35 | -184 | 84 | 212 | 212 |
| └次世代事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | -33 | -50 | -99 | 220 |
| └資産運用事業 | 億円 | — | 565 | 511 | 372 | 842 | 38 | 101 | 48 | 54 | 86 |
| └金融サービス事業 | 億円 | — | 639 | 669 | 513 | 864 | 3,017 | 1,520 | 1,729 | 2,254 | 4,250 |
| 当期純利益YoY | 億円 | 325−4.9% | 467+43.8% | 525+12.6% | 375−28.7% | 811+116.3% | 3,669+352.4% | 354−90.3% | 872+146.1% | 1,621+85.8% | 4,276+163.7% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 9.8 | 8.0 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 有利子負債比率 | % | — | 12.6 | 19.1 | 20.8 | 19.3 | 18.9 | 16.5 | 16.5 | 17.8 | 18.3 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | -180 | -332 | -717 | 268 | -1,784 | -3,140 | 9,607 | 13,457 | 15,087 | 16,948 |
| 投資CF | 億円 | 24 | 79 | -547 | -709 | -821 | 18,385 | -10,751 | -651 | -10,605 | -11,356 |
| 財務CF | 億円 | 1,595 | 746 | 4,077 | 1,816 | 2,108 | 1,633 | 8,104 | 292 | 4,459 | 4,427 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 4,455 | 5,391 | 6,439 | 8,003 | 9,209 | 17,496 | 18,756 | 19,097 | 19,156 | 18,669 |
| 単体従業員数 | 人 | 187 | 197 | 224 | 227 | 212 | 203 | 254 | 330 | 351 | 389 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 812 | 840 | 805 | 869 | 884 | 898 | 977 | 1,007 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY25 | SBI新生銀行を非連結子会社化(少数株主利益を尊重する利益相反防止措置を整備)を前提とした最初の通期決算。金融サービス事業は新生銀行事業法人向け貸出残高拡大、暗号資産事業は英国B2C2社が大きく伸長して収益を牽引。 | 決算説明会 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/presentation/pdf/presen250509.pdf |
| FY24 | 連結税引前利益は金融サービス事業の堅調と暗号資産事業の回復で増益。株主優待として暗号資産XRP(8,000円相当)を継続、株主還元は配当金総額に自己株式取得を加えた総還元性向ベースで運用。 | 決算説明会 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/presentation/pdf/presen240510.pdf |
| FY23 | SBI新生銀行連結子会社化に際して計上した一時要因(負ののれん発生益1,956億円)を除いた基準で増益。TPバンクの累計評価損約307億円、暗号資産市場低迷の影響を打ち返す。SBI新生銀行事業の税引前利益は1,507億円。 | 決算説明会 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/presentation/pdf/presen230512.pdf |
| FY22 | 新生銀行連結後/連結前の二段階開示。新生銀行連結子会社化(公開買付け2021年9月成立、12月連結)に伴う負ののれん発生益等を計上、グループ事業ポートフォリオの抜本拡張を提示。 | 決算説明会 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/presentation/pdf/presen220527.pdf |
| FY21 | 株主還元は総還元性向ベース(配当+自己株式取得)を継続、株主優待にXRPを追加。SBI貯蓄銀行(出資比率99.0%、2013年連結子会社化)は2023年12月期に買収以降初の配当を期待。日本アニマル倶楽部からの商号変更を含むグループ整理。 | 決算説明会 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/presentation/pdf/presen210428.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 「VALUE CREATION FOR A POSITIVE FUTURE」をテーマに、SBI新生銀行非連結子会社化後の事業ポートフォリオ・半導体事業・暗号資産事業を含むグループ全体像を提示。 | 統合報告書 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/2025ar_jp_all.pdf |
| FY25 | 創業25周年号。5年で顧客基盤2,520万→5,050万件(倍化)、売上高3,514億円→1兆2,105億円(1兆円突破)、従業員6,439人→1万9,097人、連結子会社259社→721社の急拡大を可視化。半導体事業(Power chip Japan等)・地銀連合戦略を強調。 | 統合報告書 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/2024ar_jp_all.pdf |
| FY24 | SBI新生銀行を中核に金融事業を集大成、第4のメガバンク構想の進捗を提示。地銀との資本業務提携網と海外金融機関出資(TPバンク等)を整理。 | 統合報告書 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/2023ar_jp_all.pdf |
| FY23 | アニュアルレポートから統合報告書へ移行した最初の号。新生銀行公開買付け成立(2021年9月)・連結子会社化(2021年12月)後の初の通年報告書。 | 統合報告書 https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/2022ar_jp_all.pdf |
| FY22 | 新生銀行買収戦略の準備期。地銀連合(島根銀行・福島銀行・筑邦銀行等)のスマホ支店「しまホ!」等の取り組みを整理。 | アニュアルレポート https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/2021ar_jp_all.pdf |