2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
清明祐子(代表執行役社長)
| 2001/4 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 |
|---|---|
| 2006/12 | 株式会社MKSパートナーズ入社 |
| 2009/2 | WRハンブレクトジャパン株式会社(現マネックス証券株式会社)出向 |
| 2011/6 | マネックス・ハンブレクト株式会社(現マネックス証券株式会社)代表取締役社長 |
| 2013/3 | マネックス執行役員 |
| 2015/6 | 同 常務執行役員 |
| 2016/6 | 同 執行役 |
| 2016/12 | マネックスベンチャーズ株式会社代表取締役 |
| 2017/4 | マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社(現マネックス・アセットマネジメント株式会社)代表取締役 |
| 2018/4 | TradeStation Group,Inc.取締役(現任) |
| 2019/4 | マネックス証券株式会社代表取締役社長 |
| 2020/1 | マネックス代表執行役 |
| 2021/6 | 同 取締役兼代表執行役 |
| 2023/6 | 同 取締役兼代表執行役社長(現任) |
| 2024/1 | ドコモマネックスホールディングス 株式会社取締役(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 458−15.6% | 536+17.0% | 522−2.7% | 532+2.0% | 779+46.4% | 888+14.0% | 558−37.1% | 657+17.7% | 738+12.3% | 836+13.3% |
| 売上原価 | 億円 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 0 | — |
| 売上総利益 | 億円 | — | — | — | — | — | 887 | 556 | 656 | 738 | — |
| 販管費 | 億円 | — | 399 | 447 | 428 | 499 | 686 | 472 | 493 | 613 | — |
| 営業利益YoY | 億円 | — | 86 | 18−79.3% | 41+130.8% | 213+415.5% | 208−2.3% | 10−95.4% | 253+2,522% | -46−118.3% | 158+440.6% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 3−91.6% | 67+2,158% | 12−82.5% | 30+155.0% | 144+376.7% | 130−9.3% | 34−73.9% | 313+822.6% | -51−116.2% | 109+315.4% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 17.3 | 17.5 | 16.9 |
| 有利子負債比率 | % | — | 19.6 | 18.5 | 14.5 | 17.6 | 16.3 | 16.0 | 7.3 | 6.2 | — |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 437 | -387 | 538 | 345 | -638 | 517 | -310 | 81 | 133 | 178 |
| 投資CF | 億円 | -83 | -59 | 228 | -71 | -72 | -60 | -219 | -864 | -322 | -146 |
| 財務CF | 億円 | -185 | 499 | -59 | -484 | 955 | 138 | -342 | -51 | -252 | -50 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 830 | 853 | 1,093 | 1,108 | 1,129 | 1,475 | 1,491 | 1,052 | 1,078 | 1,122 |
| 単体従業員数 | 人 | 35 | 40 | 51 | 47 | 46 | 44 | 42 | 53 | 57 | — |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 809 | 783 | 829 | 876 | 829 | 865 | 935 | — |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 通期決算説明会 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/01/linkList/012/link/JP_FinancialResult_20260512.pdf |
| FY25 | 通期決算説明会 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/0/linkList/010/link/JP_FinancialResult_20250509.pdf |
| FY24 | 通期決算説明会 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/00/linkList/010/link/JP_FinancialResult_20240425.pdf |
| FY23 | 通期決算説明会 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/06/linkList/04/link/JP_FinancialResult_20230427_final_20230512.pdf |
| FY22 | 事業説明会(de-SPAC) https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/0110/teaserItems1/08/linkList/011/link/JP_FinancialResult_20211104_Triton.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | データ集 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/01/linkList/015/link/JP_20260512_FinancialResult_DB.pdf |
| FY25 | データ集 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/0/linkList/08/link/JP_20250509_FinancialResult_DB.pdf |
| FY24 | データ集 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/00/linkList/09/link/JP_20240425_FinancialResult_DB.pdf |
| FY23 | データ集 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/018/teaserItems1/06/linkList/09/link/JP_20230427_FinancialResult_DB.pdf |
| FY22 | データ集 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/presentation/main/0110/teaserItems1/08/linkList/015/link/JP_20220427_FInancialResult_DB_New%20Format_J_rev.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/annual_report/main/00/teaserItems1/00/linkList/017/link/IntegratedReport2025_20251111.pdf |
| FY25 | 統合報告書 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/annual_report/main/00/teaserItems1/00/linkList/019/link/IntegratedReport2024_1111.pdf |
| FY24 | 統合報告書 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/annual_report/main/00/teaserItems1/00/linkList/018/link/IntegratedReport2023_rev.pdf |
| FY23 | 統合報告書 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/annual_report/main/00/teaserItems1/00/linkList/015/link/IntegratedReport2022.pdf |
| FY22 | 統合報告書 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/annual_report/main/00/teaserItems1/00/linkList/016/link/IntegratedReport2021_A3.pdf |