2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
中村琢司(代表取締役社長)
| 1988/4 | 東洋鋼鈑株式会社入社 |
|---|---|
| 2004/8 | 同社製膜部長 |
| 2009/4 | 同社ラミネート部長 |
| 2010/4 | 同社ラミネート・製膜工場長 |
| 2012/4 | 同社化成品事業部長 同社生産担当補佐 同社化成品部長 |
| 2013/1 | 同社技術企画部長 |
| 2016/4 | 同社執行役員 同社技術開発担当補佐 |
| 2017/4 | 同社技術開発部門長補佐 |
| 2018/4 | 同社技術研究所長 |
| 2019/4 | 東洋製罐グループ執行役員 東洋製罐グループイノベーション推進室長 東洋製罐グループグループ技術開発機能統轄補佐 |
| 2019/11 | 東洋製罐グループグループ技術開発機能統轄 |
| 2020/4 | 東洋製罐グループ常務執行役員 |
| 2020/6 | 東洋製罐グループ取締役 現在に至る |
| 2023/10 | 東洋製罐グループグループ技術開発機能統轄兼イノベーション推進担当 |
| 2024/4 | 東洋製罐グループ専務執行役員 現在に至る |
| 2025/4 | 東洋製罐グループ最高技術責任者およびグループ技術開発機能統轄兼イノベーション推進およびマーケティング担当 現在に至る |
セグメント売上構成(2025/3・億円)
- 包装容器事業6,024億円(67%)
- エンジニアリング・充填・物流事業1,464億円(16%)
- 鋼板関連事業900億円(10%)
- 機能材料関連事業519億円(6%)
- 不動産関連事業81億円(1%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 7,795−2.8% | 7,853+0.7% | 7,931+1.0% | 7,908−0.3% | 7,487−5.3% | 8,216+9.7% | 9,060+10.3% | 9,507+4.9% | 9,225−3.0% | 9,632+4.4% |
| 売上原価 | 億円 | 6,564 | 6,638 | 6,784 | 6,763 | 6,399 | 7,127 | 8,195 | 8,319 | 8,000 | — |
| 売上総利益 | 億円 | 1,231 | 1,215 | 1,147 | 1,145 | 1,088 | 1,089 | 865 | 1,187 | 1,225 | — |
| 販管費 | 億円 | 868 | 896 | 893 | 872 | 822 | 747 | 791 | 849 | 883 | — |
| 営業利益YoY | 億円 | 363+12.1% | 319−12.1% | 254−20.2% | 273+7.2% | 267−2.2% | 341+27.9% | 74−78.3% | 339+357.7% | 342+1.0% | — |
| 経常利益YoY | 億円 | 361+34.8% | 292−19.0% | 278−5.0% | 284+2.3% | 273−3.8% | 457+67.3% | 138−69.9% | 387+181.3% | 376−3.0% | 583+55.1% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 122+20.2% | -247−303.1% | 203+181.9% | -5−102.6% | 159+3,167% | 444+178.6% | 104−76.7% | 231+122.7% | 224−3.0% | 550+145.5% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 57.6 | 58.2 | 58.6 | 58.4 | 60.4 | 58.9 | 55.2 | 56.4 | 55.5 | — |
| 有利子負債比率 | % | 13.7 | 12.1 | 15.0 | 13.1 | 11.7 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 17.2 | — |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 799 | 593 | 552 | 787 | 793 | 754 | -189 | 646 | 941 | 890 |
| 投資CF | 億円 | -476 | -538 | -305 | -582 | -684 | -272 | -570 | -524 | -511 | — |
| 財務CF | 億円 | -295 | -253 | -365 | -403 | -163 | -422 | 415 | -278 | -188 | — |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 18,490 | 18,419 | 18,950 | 19,307 | 19,552 | 19,758 | 19,976 | 19,673 | 18,830 | — |
| 単体従業員数 | 人 | 397 | 385 | 399 | 447 | 436 | 470 | 488 | 491 | 495 | — |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 747 | 737 | 734 | 741 | 742 | 727 | 755 | — |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY27 | 決算説明資料(1Q) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym/209274/00.pdf |
| FY26 | 中期経営計画2030 https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym/203377/00.pdf |
| FY26 | 決算説明資料(3Q) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym/197979/00.pdf |
| FY26 | 決算説明資料(1Q) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym/184826/00.pdf |
| FY25 | 決算説明資料(3Q) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym/172262/00.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書2025(閲覧用) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym7/187054/00.pdf |
| FY25 | 統合報告書2024(閲覧用) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym7/163778/00.pdf |
| FY24 | 統合報告書2023(閲覧用) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym7/142116/00.pdf |
| FY23 | 統合報告書2022(閲覧用) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym7/124159/00.pdf |
| FY22 | 統合報告書2021(閲覧用) https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/ir_material_for_fiscal_ym7/115579/00.pdf |