2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
朝来野修一(代表取締役社長)
| 1988/4 | 日本軽金属株式会社入社 |
|---|---|
| 2013/6 | 日軽エムシーアルミ株式会社執行役員 |
| 2016/6 | 同社常務執行役員 |
| 2017/6 | 同社代表取締役社長 |
| 2021/6 | 日本軽金属ホールディングス日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当、日軽金事業グループ日軽エムシーアルミ事業担当 |
| 2023/3 | 日本軽金属ホールディングス製品安全・品質保証統括室長 |
| 2024/6 | 日本軽金属ホールディングス上席執行役員、品質保証統括室長 現在に至る |
| 2025/4 | 日本軽金属ホールディングス社長全般補佐 現在に至る |
セグメント売上構成(2026/3・億円)
- アルミナ・化成品、地金1,836億円(31%)
- 加工製品、関連事業1,777億円(30%)
- 箔、粉末製品1,130億円(19%)
- 板、押出製品1,112億円(19%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 4,484−3.5% | 4,814+7.4% | 5,005+3.9% | 4,659−6.9% | 4,326−7.2% | 4,866+12.5% | 5,170+6.2% | 5,237+1.3% | 5,502+5.1% | 5,855+6.4% |
| └日本 | 億円 | 3,634 | 3,839 | 4,009 | 3,777 | 3,492 | 3,828 | 4,022 | 4,101 | 4,314 | 4,537 |
| └その他 | 億円 | 850 | 976 | 996 | 882 | 834 | 1,038 | 1,147 | 1,136 | 1,188 | 1,318 |
| 売上原価 | 億円 | 3,568 | 3,874 | 4,032 | 3,723 | 3,425 | 3,952 | 4,400 | 4,351 | 4,549 | 4,839 |
| 売上総利益 | 億円 | 916 | 940 | 973 | 936 | 901 | 914 | 769 | 886 | 953 | 1,015 |
| 販管費 | 億円 | 613 | 641 | 672 | 690 | 659 | 692 | 694 | 704 | 735 | 759 |
| 営業利益YoY | 億円 | 302+12.7% | 299−1.1% | 301+0.5% | 246−18.1% | 242−1.7% | 222−8.2% | 75−66.0% | 182+141.3% | 217+19.5% | 256+17.9% |
| 経常利益YoY | 億円 | 263+7.0% | 295+12.5% | 311+5.3% | 235−24.5% | 240+2.4% | 229−4.6% | 89−61.4% | 190+114.8% | 198+4.0% | 236+19.5% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 195+25.7% | 180−7.7% | 206+14.1% | 75−63.6% | 34−55.0% | 168+397.9% | 72−57.0% | 99+38.0% | 124+24.5% | 156+26.0% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 35.6 | 37.2 | 39.0 | 39.6 | 37.6 | 38.1 | 39.0 | 40.8 | 42.8 | 44.7 |
| 有利子負債比率 | % | 28.5 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 27.2 | 26.8 | 28.5 | 27.3 | 28.3 | 27.9 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 365 | 259 | 346 | 487 | 419 | 15 | 7 | 380 | 121 | 256 |
| 投資CF | 億円 | -119 | -149 | -228 | -297 | -257 | -180 | -151 | -239 | -191 | -181 |
| 財務CF | 億円 | -244 | -170 | -89 | -157 | 82 | -6 | 1 | -110 | 62 | -98 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 13,126 | 12,855 | 13,316 | 13,611 | 13,162 | 12,750 | 12,633 | 12,489 | 12,318 | 12,123 |
| 単体従業員数 | 人 | 31 | 31 | 29 | 26 | 26 | 35 | 21 | 81 | 48 | 61 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 1,044 | 1,037 | 1,012 | 983 | 1,031 | 842 | 915 | 956 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 決算説明会 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/news/news/common/pdf/p2026051503hd.pdf |
| FY25 | 決算説明会 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/pdf/p2025051502hd.pdf |
| FY24 | 決算説明会 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/pdf/p2024051507hd.pdf |
| FY23 | 決算説明会 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/kessan/02message_from_ceo_202210/pdf/p2023051504hd.pdf |
| FY22 | 決算説明会 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/kessan/02message_from_ceo_202205/pdf/all_2.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/ir/sp_m_ns_web_ir2025.pdf |
| FY25 | 統合報告書 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/ir/sp_m_ns_web_ir2024.pdf |
| FY24 | 統合報告書 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/ir/sp_m_ns_web_ir2023.pdf |
| FY23 | 統合報告書 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/ir/sp_m_ns_web_ir2022.pdf |
| FY22 | 統合報告書 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/common/file/ir/sp2_m_ns_web_A3mihirakiban.pdf |