クラレの総資産と自己資本比率の推移と業界ランキング
合成繊維:自己資本比率ランキング
- アツギ 自己資本比率2026/3 80.2%
- クラレ 自己資本比率2025/12 57.0%
- 旭化成 自己資本比率2026/3 50.5%
- 東レ 自己資本比率2026/3 48.1%
- 帝人 自己資本比率2026/3 39.2%
クラレ:総資産と自己資本比率
2025/121.30兆円YoY+1.0%
クラレの2025年12月期の総資産は1.30兆円(前期比+1.0%)、自己資本比率は57.0%。
総資産と自己資本比率の長期推移:2006年3月期〜2025年12月期
総資産(億円)自己資本比率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 自己資本 | 自己資本比率 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 総資産 | 13,035億円 | +1.0% | 7,429億円 | 57.0% | 1,913億円 | 連結/日本基準 | 川原仁 |
| 2024/12 | 総資産 | 12,912億円 | +2.9% | 7,643億円 | 59.2% | 1,661億円 | 連結/日本基準 | 川原仁 |
| 2023/12 | 総資産 | 12,545億円 | +2.7% | 7,146億円 | 57.0% | 1,973億円 | 連結/日本基準 | 川原仁 |
| 2022/12 | 総資産 | 12,215億円 | +12.0% | 6,471億円 | 53.0% | 2,140億円 | 連結/日本基準 | 川原仁 |
| 2021/12 | 総資産 | 10,910億円 | +3.7% | 5,604億円 | 51.4% | 1,924億円 | 連結/日本基準 | 伊藤正明 |
| 2020/12 | 総資産 | 10,516億円 | +6.1% | 4,991億円 | 47.5% | 2,414億円 | 連結/日本基準 | 伊藤正明 |
| 2019/12 | 総資産 | 9,912億円 | +4.7% | 5,258億円 | 53.1% | 1,629億円 | 連結/日本基準 | 伊藤正明 |
| 2018/12 | 総資産 | 9,471億円 | +21.9% | 5,560億円 | 58.7% | 1,666億円 | 連結/日本基準 | 伊藤正明 |
| 2017/12 | 総資産 | 7,767億円 | +7.1% | 5,575億円 | 71.8% | 500億円 | 連結/日本基準 | 伊藤正明 |
| 2016/12 | 総資産 | 7,254億円 | +3.4% | 5,137億円 | 70.8% | 498億円 | 連結/日本基準 | 伊藤正明 |
| 2015/12 | 総資産 | 7,018億円 | +1.5% | 4,969億円 | 70.8% | 494億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2014/12 | 総資産 | 6,915億円 | +9.0% | 4,818億円 | 69.7% | 744億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2014/3 | 総資産 | 6,343億円 | +8.0% | 4,525億円 | 71.3% | 653億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2013/3 | 総資産 | 5,873億円 | +12.2% | 4,013億円 | 68.3% | 691億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2012/3 | 総資産 | 5,233億円 | +3.1% | 3,600億円 | 68.8% | 658億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2011/3 | 総資産 | 5,073億円 | +0.9% | 3,431億円 | 67.6% | 658億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2010/3 | 総資産 | 5,028億円 | +6.6% | 3,346億円 | 66.5% | 747億円 | 連結/日本基準 | 伊藤文大 |
| 2009/3 | 総資産 | 4,719億円 | ▲3.8% | 3,219億円 | 68.2% | 707億円 | 連結/日本基準 | 和久井康明 |
| 2008/3 | 総資産 | 4,904億円 | ▲3.6% | 3,419億円 | 69.7% | 340億円 | 連結/日本基準 | 和久井康明 |
| 2007/3 | 総資産 | 5,087億円 | +5.7% | 3,561億円 | 70.0% | 280億円 | 連結/日本基準 | 和久井康明 |
| 2006/3 | 総資産 | 4,814億円 | — | 3,391億円 | 70.5% | 263億円 | 連結/日本基準 | 和久井康明 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2025年12月期)