歴代社長
FY87
FY88
FY89
FY90
FY91
FY92
FY93
FY94
FY95
FY96
FY97
FY98
FY99
FY00
FY01
FY02
FY03
FY04
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
山本英俊代表取締役社長山本英俊代表取締役会長兼社長山本英俊代表取締役社長CEO山本英俊代表取締役社長グループ最高経営責任者山本英俊代表取締役社長グループCEO大屋高志代表取締役社長繁松徹也代表取締役社長円谷フィールズホールディングス:投資CF(M&A・設備投資ほか/事業施策と紐付き)
投資CF(億円)
株式会社ソフィアの株式取得により、同社および株式会社エース電研等を子会社化(2024)
株式会社七匠を株式会社クロスアルファが株式取得により子会社化(2018)
株式会社大一商会と業務提携契約を締結(2015)
株式会社マイクロキャビンを株式取得により子会社化(2011)
「ゲーミング&エンタテインメント ビジネススクール」開校(2005)
2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
山本英俊(代表取締役社長グループCEO)
| 1988/6 | 円谷フィールズ設立代表取締役社長 |
|---|---|
| 2000/4 | 有限会社東京糸井重里事務所 (現株式会社ほぼ日)社外取締役(現任) |
| 2007/6 | 円谷フィールズ代表取締役会長 |
| 2012/3 | 株式会社BOOOM取締役会長(現任) |
| 2018/5 | 円谷フィールズ代表取締役会長 兼 社長 |
| 2019/6 | トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2022/8 | 円谷フィールズ代表取締役社長グループ最高経営責任者 |
| 2022/10 | フィールズ株式会社取締役会長 |
| 2024/6 | 円谷フィールズ代表取締役社長グループCEO(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 767−18.8% | 611−20.4% | 508−16.9% | 666+31.2% | 388−41.7% | 949+144.6% | 1,171+23.4% | 1,419+21.2% | 1,406−0.9% | 1,741+23.9% |
| └アミューズメント機器事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | 1,253 | 1,229 | 1,589 |
| └コンテンツ&デジタル事業 | 億円 | — | — | — | — | — | 89 | 140 | 150 | 160 | 135 |
| 売上原価 | 億円 | 590 | 477 | 375 | 518 | 289 | 791 | 918 | 1,155 | 1,053 | 1,358 |
| 売上総利益 | 億円 | 176 | 134 | 133 | 148 | 99 | 158 | 253 | 265 | 353 | 384 |
| 販管費 | 億円 | 230 | 191 | 151 | 141 | 122 | 123 | 144 | 146 | 200 | 209 |
| 営業利益YoY | 億円 | -54−480.9% | -57−6.8% | -18+68.1% | 7+138.9% | -22−414.3% | 34+253.7% | 110+217.9% | 118+8.0% | 153+29.3% | 175+14.1% |
| └アミューズメント機器事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | 104 | 153 | 199 |
| └コンテンツ&デジタル事業 | 億円 | — | — | — | — | — | 15 | 44 | 38 | 28 | 9 |
| 経常利益YoY | 億円 | -91−757.1% | -52+42.6% | -19+64.2% | 9+150.4% | -20−316.4% | 36+278.8% | 112+208.7% | 129+15.4% | 165+27.1% | 178+7.8% |
| 当期純利益YoY | 億円 | -125−10,679% | -77+38.4% | -6+92.0% | 5+179.8% | -35−804.5% | 25+171.6% | 82+232.7% | 117+42.3% | 112−4.6% | 131+17.0% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 52.5 | 48.4 | 50.8 | 52.6 | 56.9 | 43.4 | 48.4 | 48.7 | 51.9 | 59.2 |
| 有利子負債比率 | % | 16.0 | 18.8 | 19.0 | 12.3 | 13.5 | 11.0 | 13.0 | 11.7 | 9.0 | 5.5 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | -73 | -11 | 22 | -24 | 37 | 80 | 126 | 56 | 78 | 75 |
| 投資CF | 億円 | -39 | 44 | 32 | 9 | -11 | -16 | -76 | -41 | 11 | -23 |
| 財務CF | 億円 | 21 | -20 | -10 | -25 | -28 | 14 | -7 | -31 | -135 | -52 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 1,713 | 1,514 | 1,342 | 1,341 | 1,266 | 1,193 | 1,259 | 1,423 | 1,664 | 1,774 |
| 単体従業員数 | 人 | 784 | 728 | 535 | 510 | 527 | 505 | 104 | 104 | 117 | 110 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 679 | 693 | 680 | 670 | 687 | 729 | 728 | 776 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 決算説明資料 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2025/press_20250207c.pdf |
| FY24 | 席上配布資料 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2024/press_20240222a.pdf |
| FY23 | 席上配布資料 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2023/press_20230214b.pdf |
| FY22 | 席上配布資料 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2022/press_20220209c.pdf |
| FY21 | ファクトブック https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2021/press_20210210c.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | ファクトブック https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2025/press_20250207b.pdf |
| FY24 | ファクトブック https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2024/press_20240209c.pdf |
| FY23 | ファクトブック https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2023/press_20230214a.pdf |
| FY22 | ファクトブック https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2022/press_20220209b.pdf |
| FY20 | ファクトブック https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2020/press_20200217a.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY18 | アニュアルレポート2017 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2017/press_20170914a.pdf |
| FY17 | アニュアルレポート2016 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2016/press_20161109d.pdf |
| FY16 | アニュアルレポート2015 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2015/press_20151029a.pdf |
| FY15 | アニュアルレポート2014 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2014/press_20141028a.pdf |
| FY14 | アニュアルレポート2013 https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2013/press_20131029a.pdf |