歴代社長
FY03
FY04
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
德中暉久
代表取締役社長
井原勝美
代表取締役社長
石井茂
代表取締役社長
岡昌志
代表取締役社長
岡昌志
代表取締役社長兼CEO
遠藤俊英代表取締役社長兼CEO遠藤俊英代表執行役ソニーフィナンシャルホールディングス:投資CF(M&A・設備投資ほか/事業施策と紐付き)
投資CF(億円)
東京証券取引所プライム市場に株式を上場(再上場)(2025)
ソニー株式会社(現ソニーグループ)がソニーフィナンシャルホールディングスを完全子会社化(2020)
会社分割により介護事業を統括する持株会社「ソニー・ライフケア株式会社」を設立(2014)
東京証券取引所市場第一部に株式を上場(2007)
2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 13,817+1.4% | 15,036+8.8% | 16,292+8.3% | 17,814+9.3% | 22,073+23.9% | 21,901−0.8% | 21,377−2.4% | 34,503+61.4% | 26,187−24.1% | 28,710+9.6% |
| └損害保険事業 | 億円 | 1,023 | 1,101 | 1,151 | 1,217 | — | — | — | — | 1,689 | 1,913 |
| └生命保険事業 | 億円 | 12,408 | 13,478 | 14,616 | 16,022 | — | — | — | — | 23,135 | 25,316 |
| └銀行事業 | 億円 | 383 | 397 | 458 | 500 | — | — | — | — | 1,170 | 1,298 |
| 売上原価 | 億円 | 13,153 | 14,368 | 15,353 | 16,695 | — | — | — | — | — | 27,864 |
| 売上総利益 | 億円 | 663 | 668 | 939 | 1,119 | — | — | — | — | — | 846 |
| 販管費 | 億円 | 188 | 177 | 188 | 209 | — | — | — | — | — | 320 |
| 営業利益YoY | 億円 | 663 | 668+0.8% | 939+40.4% | 1,119+19.2% | — | — | — | — | — | 846 |
| └損害保険事業 | 億円 | 50 | 66 | 69 | 81 | — | — | — | — | 72 | 125 |
| └生命保険事業 | 億円 | 568 | 541 | 782 | 944 | — | — | — | — | 206 | 594 |
| └銀行事業 | 億円 | 51 | 71 | 96 | 107 | — | — | — | — | 189 | 167 |
| 経常利益YoY | 億円 | 663−6.7% | 668+0.8% | 939+40.4% | 1,119+19.2% | 773−30.9% | 799+3.3% | 1,224+53.2% | 544−55.6% | 449−17.4% | 846+88.4% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 416−4.0% | 519+24.7% | 621+19.6% | 744+19.9% | 472−36.6% | 416−11.8% | 1,185+184.7% | 412−65.3% | 788+91.4% | 555−29.6% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | — | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 |
| 有利子負債比率 | % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 6,924 | 8,197 | 8,029 | 8,787 | 7,344 | 10,530 | 4,186 | 7,829 | 15,022 | 4,455 |
| 投資CF | 億円 | -6,247 | -6,808 | -6,598 | -8,104 | -7,577 | -6,238 | -5,088 | -5,740 | -12,020 | -11,915 |
| 財務CF | 億円 | -341 | -145 | -266 | -277 | -310 | -397 | -422 | -531 | -107 | 257 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 9,739 | 10,719 | 11,055 | 11,487 | — | — | — | — | 13,356 | 14,042 |
| 単体従業員数 | 人 | 74 | 78 | 82 | 84 | — | — | — | — | 215 | 267 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 886 | 923 | — | — | — | — | — | 1,279 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | パーシャル・スピンオフによる東証プライム再上場後初の IR 説明会。グループ一体での価値提供を「ソニーFGのスクラム」と表現、ライフプランナー網と認知度・集客力を起点に非金融領域への展開を打ち出す。 | IR説明会 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/management_vision/251201_01.pdf |
| FY25 | FY24通期業績の親会社報告。生保ライフプランナー数は5,795名(+279名)に拡大、銀行事業は資金運用収益増加の一方で役務収益減と子会社持分減で減益。経済価値ベース資本指標を継続開示。 | 通期決算説明会 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/results/sfgi_fy2024_4q_01.pdf |
| FY25 | 2025年10月予定のパーシャル・スピンオフ実行+SFGI東証プライム上場と並行して新中計を策定。「深化」(既存ビジネス成長)と「探索」の両輪、新中計期間中は安定的キャッシュフロー創出を株主還元の前提に据える。 | 中期経営計画2024 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/management_vision/Mid-RangePlan2024_J.pdf |
| FY23 | 2021年度始期の中計初年度進捗報告。「コア・ユニークな競争優位性の徹底強化」が基本方針、ライフプランナーモデルを SFG コアバリューと位置づけ、人に寄り添う金融サービスを中核戦略に。 | 中期経営計画2022 進捗 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/management_vision/Mid-RangePlan2022_J.pdf |
| FY22 | 2021年度始期の新中計を策定発表。ソニー生命ライフプランナー、ソニー損保・ソニー銀行のダイレクト/インターネット、ソニー・ライフケアの介護事業を金融プロフェッショナル集団として再定義。 | 中期経営計画2021 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/management_vision/CEO_managementplan.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 2025年9月のパーシャル・スピンオフ実施+東証プライム再上場後、最初の中間期ディスクロージャー誌。新体制下での銀行法・保険業法ベース連結財務状況と自己資本充実度を開示。 | 中間期ディスクロージャー誌 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/annualreport/260203_01.pdf |
| FY25 | FY24中間期の銀行法・保険業法ベース開示。再上場準備期の連結財務情報と自己資本充実度を整理。 | 中間期ディスクロージャー誌 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/annualreport/250121_01.pdf |
| FY25 | FY24通期の銀行法・保険業法ベース開示。CEO メッセージ、連結財務諸表、自己資本充実度を網羅。 | ディスクロージャー誌 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/annualreport/250729_01.pdf |
| FY24 | FY23中間期の銀行法・保険業法ベース開示。 | 中間期ディスクロージャー誌 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/annualreport/240119_01.pdf |
| FY24 | FY23通期の銀行法・保険業法ベース開示。遠藤俊英社長就任後初の年次ディスクロージャー誌。 | ディスクロージャー誌 https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/annualreport/240724_01.pdf |