| 決算期 長期業績はこちら | 経常収益百万円 | 経常収益YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期連結 | 6,456,796 | n/a | 425,320 | n/a | 6.6% | 231,286 | 渡邉光一郎 | |
| 2018年3月期連結 | 7,037,827 | +9.0% | 471,994 | +11.0% | 6.7% | 363,928 | 渡邉光一郎 | カンボジアでDai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.を設立 |
| 2019年3月期連結 | 7,184,093 | +2.1% | 432,945 | ▲8.3% | 6.0% | 225,035 | 稲垣精二 | — |
| 2020年3月期連結 | 7,114,099 | ▲1.0% | 218,380 | ▲49.6% | 3.1% | 32,433 | 稲垣精二 | ミャンマーでDai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.を設立 |
| 2021年3月期連結 | 7,827,806 | +10.0% | 552,861 | +153.2% | 7.1% | 363,777 | 稲垣精二 | 英領バミューダでDai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.を子会社化 |
| 2022年3月期連結 | 8,209,708 | +4.9% | 590,897 | +6.9% | 7.2% | 409,353 | 稲垣精二 | 第一スマート少額短期保険株式会社が少額短期保険営業を開始 |
| 2023年3月期連結 | 9,508,766 | +15.8% | 387,500 | ▲34.4% | 4.1% | 173,735 | 稲垣精二 | 東京証券取引所の市場区分の見直しを受け、同取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2024年3月期連結 | 11,028,166 | +16.0% | 539,006 | +39.1% | 4.9% | 320,765 | 稲垣精二 | 株式会社ベネフィット・ワンを株式公開買付けにより買収し、同社を関連会社化(同5月に同社による株式併合及び自己株式取得に伴い、同社を子会社化) |
| 2025年3月期連結 | 9,873,251 | ▲10.5% | 719,072 | +33.4% | 7.3% | 429,613 | 菊田徹也 | |
| 2026年3月期連結 | 11,308,275 | +14.5% | 753,688 | +4.8% | 6.7% | 436,597 | 菊田徹也 | — |
売上分解 3つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2026年3月期11.3兆円
経常費用93.3%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 経常費用(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 425,320 | n/a | 6,031,476 | 6,456,796 |
| 2018年3月期 | 471,994 | n/a | 6,565,833 | 7,037,827 |
| 2019年3月期 | 432,945 | n/a | 6,751,148 | 7,184,093 |
| 2020年3月期 | 218,380 | 1 | 6,895,718 | 7,114,099 |
| 2021年3月期 | 552,861 | n/a | 7,274,945 | 7,827,806 |
| 2022年3月期 | 590,897 | n/a | 7,618,811 | 8,209,708 |
| 2023年3月期 | 387,500 | n/a | 9,121,266 | 9,508,766 |
| 2024年3月期 | 539,006 | n/a | 10,489,160 | 11,028,166 |
| 2025年3月期 | 719,072 | 1 | 9,154,178 | 9,873,251 |
| 2026年3月期 | 753,688 | n/a | 10,554,587 | 11,308,275 |
25/3 区分改定 +販管費
26/3 区分改定 −販管費
セグメント別売上高
2026年3月期11.8兆円
国内保険事業69.4%
| 決算期 | 国内保険事業(百万円) | 海外保険事業(百万円) | 国内生命保険事業(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | 1,371,436 | 5,125,695 | 8,137 | 6,505,268 |
| 2018年3月期 | n/a | 1,460,270 | 5,613,667 | 8,046 | 7,081,983 |
| 2019年3月期 | n/a | 1,341,382 | 5,931,313 | 11,207 | 7,283,902 |
| 2020年3月期 | n/a | 1,853,592 | 5,866,619 | 12,579 | 7,732,790 |
| 2021年3月期 | n/a | 1,858,044 | 6,145,157 | 11,500 | 8,014,701 |
| 2022年3月期 | 6,789,525 | 2,222,658 | n/a | 9,209 | 9,021,392 |
| 2023年3月期 | 8,237,443 | 2,584,254 | n/a | 7,226 | 10,828,923 |
| 2024年3月期 | 8,471,714 | 3,092,703 | n/a | 10,945 | 11,575,362 |
| 2025年3月期 | 7,708,824 | 3,621,288 | n/a | 43,217 | 11,373,329 |
| 2026年3月期 | 8,155,625 | 3,523,786 | n/a | 79,050 | 11,758,461 |
22/3 区分改定 +国内保険事業−国内生命保険事業
地域別売上高
2026年3月期11.3兆円
日本66.3%
| 決算期 | 日本(百万円) | 米国(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 4,958,718 | 1,040,457 | 457,620 | 6,456,795 |
| 2018年3月期 | 5,329,138 | 1,107,957 | 600,731 | 7,037,826 |
| 2019年3月期 | 5,682,437 | 971,261 | 530,394 | 7,184,092 |
| 2020年3月期 | 5,096,081 | 1,399,839 | 618,178 | 7,114,098 |
| 2021年3月期 | 5,493,689 | 1,256,877 | 1,077,239 | 7,827,805 |
| 2022年3月期 | 5,434,237 | 1,545,530 | 1,229,940 | 8,209,707 |
| 2023年3月期 | 6,380,289 | 1,726,353 | 1,412,801 | 9,519,443 |
| 2024年3月期 | 7,349,252 | 1,936,588 | 1,742,325 | 11,028,165 |
| 2025年3月期 | 5,782,981 | 2,204,903 | 1,885,366 | 9,873,250 |
| 2026年3月期 | 7,501,192 | 2,111,276 | 1,695,807 | 11,308,275 |
損益計算書(PL) 売上・費用・各段階利益と利益率の推移
経常収益の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
経常収益
2026年3月期 11.3兆円
CAGR(10期) +6.4%
| 決算期 | 経常収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6,456,796 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7,037,827 | +9.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 7,184,093 | +2.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 7,114,099 | ▲1.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7,827,806 | +10.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 8,209,708 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 9,508,766 | +15.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 11,028,166 | +16.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 9,873,251 | ▲10.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 11,308,275 | +14.5% | 連結/日本基準 |
売上原価
2026年3月期 10.6兆円
CAGR(10期) +6.4%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6,031,476 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 6,565,833 | +8.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6,751,148 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 6,895,718 | +2.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7,274,945 | +5.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7,618,811 | +4.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 9,121,266 | +19.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 10,489,160 | +15.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 9,154,178 | ▲12.7% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 10,554,587 | +15.3% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2026年3月期 7,537億円
CAGR(10期) +6.6%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 425,320 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 471,994 | +11.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 432,945 | ▲8.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 218,381 | ▲49.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 552,861 | +153.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 590,897 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 387,500 | ▲34.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 539,006 | +39.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 719,073 | +33.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 753,688 | +4.8% | 連結/日本基準 |
販管費
2026年3月期 0百万円
期間平均(10期) 0百万円
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0 | ▲100.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 0 | ▲100.0% | 連結/日本基準 |
営業利益
2026年3月期 7,537億円
CAGR(10期) +6.6%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 425,320 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 471,994 | +11.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 432,945 | ▲8.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 218,380 | ▲49.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 552,861 | +153.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 590,897 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 387,500 | ▲34.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 539,006 | +39.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 719,072 | +33.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 753,688 | +4.8% | 連結/日本基準 |
経常利益
2026年3月期 7,537億円
CAGR(10期) +6.6%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 425,320 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 471,994 | +11.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 432,945 | ▲8.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 218,380 | ▲49.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 552,861 | +153.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 590,897 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 387,500 | ▲34.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 539,006 | +39.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 719,072 | +33.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 753,688 | +4.8% | 連結/日本基準 |
特別利益
2026年3月期 225億円
CAGR(10期) +2.8%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 17,495 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 34,182 | +95.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2,512 | ▲92.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4,941 | +96.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 40,480 | +719.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 10,766 | ▲73.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4,584 | ▲57.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 6,646 | +45.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 19,020 | +186.2% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 22,507 | +18.3% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2026年3月期 4,366億円
CAGR(10期) +7.3%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 231,286 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 363,928 | +57.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 225,035 | ▲38.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 32,433 | ▲85.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 363,777 | +1021.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 409,353 | +12.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 173,735 | ▲57.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 320,765 | +84.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 429,613 | +33.9% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 436,597 | +1.6% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2026年3月期 6.7%
期間平均(10期) 6.0%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 6.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.1 | ▲3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7.1 | +4.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.1 | ▲3.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 4.9 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7.3 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 6.7 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2026年3月期 6.7%
期間平均(10期) 6.0%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 6.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.1 | ▲3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7.1 | +4.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.1 | ▲3.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 4.9 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7.3 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 6.7 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2026年3月期 6.7%
期間平均(10期) 6.0%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 6.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.1 | ▲3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7.1 | +4.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.1 | ▲3.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 4.9 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7.3 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 6.7 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2026年3月期 3.9%
期間平均(10期) 3.5%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 3.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5.2 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3.1 | ▲2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.5 | ▲2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4.6 | +4.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 5.0 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.8 | ▲3.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2.9 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 4.4 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 3.9 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2026年3月期 93.3%
期間平均(10期) 94.0%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 93.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 93.3 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 94.0 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 96.9 | +3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 92.9 | ▲4.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 92.8 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 95.9 | +3.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 95.1 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 92.7 | ▲2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 93.3 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2026年3月期 0.0%
期間平均(10期) 0.0%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 0.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS) 資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2026年3月期 74.2兆円
CAGR(10期) +4.0%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 51,985,850 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 53,603,028 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 55,941,261 | +4.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 60,011,999 | +7.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 63,593,705 | +6.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 65,896,142 | +3.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 61,653,699 | ▲6.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 67,540,309 | +9.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 69,592,967 | +3.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 74,159,096 | +6.6% | 連結/日本基準 |
自己資本
2026年3月期 4.25兆円
CAGR(10期) +3.4%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 3,137,266 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3,749,271 | +19.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3,713,592 | ▲1.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3,776,918 | +1.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4,807,129 | +27.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 4,210,341 | ▲12.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2,661,763 | ▲36.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3,882,157 | +45.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3,469,707 | ▲10.6% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 4,254,212 | +22.6% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2026年3月期 1.34兆円
CAGR(10期) +3.4%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 989,743 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 968,938 | ▲2.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,062,252 | +9.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,135,336 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 899,770 | ▲20.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 870,383 | ▲3.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 906,612 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 922,198 | +1.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,153,124 | +25.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1,337,337 | +16.0% | 連結/日本基準 |
長期借入金
2026年3月期 1.34兆円
CAGR(10期) +3.4%
| 決算期 | 長期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 989,743 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 968,938 | ▲2.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,062,252 | +9.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,135,336 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 899,770 | ▲20.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 870,383 | ▲3.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 906,612 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 922,198 | +1.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,153,124 | +25.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1,337,337 | +16.0% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2026年3月期 9,634億円
CAGR(10期) +9.3%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 433,236 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 414,995 | ▲4.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 444,869 | +7.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 472,990 | +6.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 445,163 | ▲5.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 502,795 | +12.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 736,712 | +46.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 708,383 | ▲3.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,107,255 | +56.3% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 963,435 | ▲13.0% | 連結/日本基準 |
のれん
2026年3月期 3,023億円
CAGR(10期) +20.1%
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 57,938 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 51,481 | ▲11.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 48,926 | ▲5.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 39,497 | ▲19.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 42,696 | +8.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 56,245 | +31.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 117,236 | +108.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 115,206 | ▲1.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 328,427 | +185.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 302,276 | ▲8.0% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2026年3月期 5.7%
期間平均(10期) 6.1%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7.0 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6.6 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 6.3 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7.6 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6.4 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.3 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 5.7 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5.0 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 5.7 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2026年3月期 31.4%
期間平均(10期) 27.8%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 31.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 25.8 | ▲5.7pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 28.6 | +2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 30.1 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 18.7 | ▲11.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 20.7 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 34.1 | +13.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 23.8 | ▲10.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 33.2 | +9.5pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 31.4 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
ROE
2026年3月期 10.3%
期間平均(10期) 7.9%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 7.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 9.7 | +2.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6.1 | ▲3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.9 | ▲5.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7.6 | +6.7pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 9.7 | +2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 6.5 | ▲3.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 8.3 | +1.7pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 12.4 | +4.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 10.3 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
ROA
2026年3月期 0.6%
期間平均(10期) 0.5%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 0.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0.7 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0.4 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.1 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0.6 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0.6 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0.3 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0.5 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0.6 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 0.6 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2026年3月期 0.15回
CAGR(10期) +2.3%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 0.12 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0.13 | +5.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0.13 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.12 | ▲7.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0.12 | +3.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0.12 | +1.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0.15 | +23.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0.16 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0.14 | ▲13.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 0.15 | +7.5% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF) 営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
ネットキャッシュの推移
現預金有利子負債ネットキャッシュ
現預金(CF計算書の期末残高)− 有利子負債(BS)で導出。
営業CF
2026年3月期 7,922億円
CAGR(10期) ▲6.0%
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,376,809 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,169,136 | ▲15.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,696,993 | +45.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 590,084 | ▲65.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲79,904 | ▲113.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | ▲462,076 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | ▲132,492 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 997,377 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 592,578 | ▲40.6% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 792,158 | +33.7% | 連結/日本基準 |
