直近の業績 — 直近10ヵ年の業績と現任 CEO 売上・利益・自己資本比率の現状
2025/12期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
豊田賀一(代表取締役社長)
| 1987/12 | 小林製薬入社 |
|---|---|
| 2006/1 | 国際営業カンパニー Kobayashi Healthcare Europe, Ltd. 社長 |
| 2012/12 | 国際事業部 欧米・中国戦略部 部長 |
| 2015/3 | 国際事業部 欧米戦略部 部長 |
| 2015/7 | 国際事業部 欧米戦略部 部長 兼 Kobayashi Healthcare International, Inc. 社長 |
| 2023/3 | 執行役員 国際事業部 事業部長 |
| 2025/1 | 執行役員 国際事業本部 本部長 |
| 2025/3 | 代表取締役社長(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162016/12 | FY172017/12 | FY182018/12 | FY192019/12 | FY202020/12 | FY212021/12 | FY222022/12 | FY232023/12 | FY242024/12 | FY252025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 1,140−16.9% | 1,479+29.8% | 1,574+6.4% | 1,583+0.6% | 1,505−4.9% | 1,553+3.1% | 1,663+7.1% | 1,735+4.3% | 1,656−4.5% | 1,657+0.1% |
| └国内事業 | 億円 | — | — | 1,304 | 1,231 | 1,193 | 1,160 | 1,260 | 1,305 | 1,199 | 1,181 |
| └国際事業 | 億円 | — | — | 256 | 244 | 215 | 297 | 397 | 423 | 452 | 470 |
| 売上原価 | 億円 | 486 | 612 | 644 | 674 | 652 | 665 | 739 | 771 | 780 | 810 |
| 売上総利益 | 億円 | 714 | 955 | 1,031 | 910 | 853 | 888 | 923 | 964 | 876 | 847 |
| 販管費 | 億円 | 540 | 726 | 768 | 653 | 593 | 627 | 657 | 706 | 627 | 698 |
| 営業利益YoY | 億円 | 174−4.7% | 229+31.7% | 263+14.7% | 257−2.4% | 259+1.1% | 261+0.5% | 267+2.3% | 258−3.3% | 249−3.6% | 149−40.0% |
| └国内事業 | 億円 | — | — | 240 | 235 | 242 | 239 | 229 | 220 | 232 | 140 |
| └国際事業 | 億円 | — | — | 12 | 19 | 7 | 9 | 32 | 32 | 13 | 8 |
| 経常利益YoY | 億円 | 195+8.6% | 242+24.1% | 274+13.2% | 279+1.7% | 277−0.4% | 280+1.0% | 283+0.9% | 273−3.4% | 269−1.7% | 170−36.7% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 143+6.3% | 159+10.8% | 180+13.6% | 191+6.2% | 192+0.3% | 197+2.7% | 200+1.6% | 203+1.6% | 101−50.5% | 37−63.7% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 71.2 | 70.3 | 72.7 | 73.9 | 76.6 | 77.4 | 77.4 | 76.6 | 80.4 | 76.6 |
| 有利子負債比率 | % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 161 | 224 | 200 | 201 | 240 | 224 | 319 | 184 | 112 | 256 |
| 投資CF | 億円 | -5 | 70 | -81 | -51 | -127 | 80 | -143 | -196 | -184 | -2 |
| 財務CF | 億円 | -119 | -92 | -43 | -146 | -60 | -104 | -208 | -195 | -78 | -79 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 2,994 | 3,033 | 3,271 | 3,435 | 3,473 | 3,451 | 3,495 | 3,534 | 3,615 | 3,731 |
| 単体従業員数 | 人 | 1,223 | 1,267 | 1,346 | 1,414 | 1,589 | 1,607 | 1,631 | 1,645 | 1,665 | 1,737 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | — | 681 | 676 | 701 | 733 | 725 | 757 | 755 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 決算説明会(通期) https://www.kobayashi.co.jp/corporate/ir/library/financial.html |
| FY24 | 決算説明会(通期) https://www.kobayashi.co.jp/corporate/ir/library/financial.html |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 統合報告書 https://www.kobayashi.co.jp/corporate/ir/library/annual.html |