平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年9月期 | 単体 | 602万円 | +5万円 | +0.8% | 39.2歳 | 15.0年 | 807名 | 722名 | 1.1倍 | 株式会社日本画像配信の株式を取得し連結子会社化 |
| 2024年9月期 | 単体 | 597万円 | +23万円 | +3.9% | 38.7歳 | 15.1年 | 762名 | 733名 | 1.0倍 | — |
| 2023年9月期 | 単体 | 574万円 | +4万円 | +0.6% | 38.5歳 | 15.1年 | 744名 | 714名 | 1.0倍 | 業務拡張のため東京都港区港南に本社を移転 |
| 2022年9月期 | 単体 | 571万円 | +19万円 | +3.4% | 37.7歳 | 14.6年 | 759名 | 730名 | 1.0倍 | 株式会社シルク・ラボラトリの株式を取得し、同社及びその子会社である株式会社フィートを連結子会社化 |
| 2021年9月期 | 単体 | 552万円 | +11万円 | +2.1% | 36.8歳 | 13.9年 | 748名 | 744名 | 1.0倍 | — |
| 2020年9月期 | 単体 | 540万円 | +2万円 | +0.3% | 35.9歳 | 13.0年 | 774名 | 769名 | 1.0倍 | — |
| 2019年9月期 | 単体 | 539万円 | n/a | n/a | 35.7歳 | 13.0年 | 777名 | 772名 | 1.0倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/95億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年9月期 | 5億円 | +26.4% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 602万円 | +0.8% |
| 2024年9月期 | 4億円 | +3.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 597万円 | +3.9% |
| 2023年9月期 | 4億円 | ▲29.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 574万円 | +0.6% |
| 2022年9月期 | 5億円 | +7.9% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 571万円 | +3.4% |
| 2021年9月期 | 5億円 | ▲24.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 552万円 | +2.1% |
| 2020年9月期 | 6億円 | +71.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 540万円 | +0.3% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年9月期602万円
7期増減+63万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年9月期 | 539 | n/a | 単体 |
| 2020年9月期 | 540 | +0.3% | 単体 |
| 2021年9月期 | 552 | +2.1% | 単体 |
| 2022年9月期 | 571 | +3.4% | 単体 |
| 2023年9月期 | 574 | +0.6% | 単体 |
| 2024年9月期 | 597 | +3.9% | 単体 |
| 2025年9月期 | 602 | +0.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年9月期39.2歳
7期増減+3.5歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年9月期 | 35.7 | n/a | 単体 |
| 2020年9月期 | 35.9 | +0.6% | 単体 |
| 2021年9月期 | 36.8 | +2.5% | 単体 |
| 2022年9月期 | 37.7 | +2.4% | 単体 |
| 2023年9月期 | 38.5 | +2.1% | 単体 |
| 2024年9月期 | 38.7 | +0.5% | 単体 |
| 2025年9月期 | 39.2 | +1.3% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年9月期15.0年
7期増減+2.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年9月期 | 13.0 | n/a | 単体 |
| 2020年9月期 | 13.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年9月期 | 13.9 | +6.9% | 単体 |
| 2022年9月期 | 14.6 | +5.0% | 単体 |
| 2023年9月期 | 15.1 | +3.4% | 単体 |
| 2024年9月期 | 15.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年9月期 | 15.0 | ▲0.7% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年9月期807人
9期増減+5人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2017年9月期 | 802 | n/a | 連結 |
| 2018年9月期 | 788 | ▲1.7% | 連結 |
| 2019年9月期 | 777 | ▲1.4% | 連結 |
| 2020年9月期 | 774 | ▲0.4% | 連結 |
| 2021年9月期 | 748 | ▲3.4% | 連結 |
| 2022年9月期 | 759 | +1.5% | 連結 |
| 2023年9月期 | 744 | ▲2.0% | 連結 |
| 2024年9月期 | 762 | +2.4% | 連結 |
| 2025年9月期 | 807 | +5.9% | 連結 |
独立系SI業界の平均年収57社
独立系SI業界の平均年収57社
1位SRAHD2026/31,271万円10名2位CAC Holdings2025/12946万円85名3位TISインテック2026/3829万円6,066名4位電算2026/3805万円562名5位システムサポートHD2026/6799万円59名6位BSNメディアHD2023/3776万円128名7位SIGグループ2026/3757万円33名8位NSD2026/3751万円3,305名9位さくらケーシーエス2026/3745万円961名10位NCS&A2026/3744万円946名11位アイティフォー2026/3732万円513名12位ビジネスブレイン太田昭和2026/3731万円1,066名13位AIフュージョンキャピタルグループ2026/3724万円18名14位アイネス2026/3706万円870名15位コア2026/3701万円1,013名16位コムチュア2026/3700万円1,667名17位クレスコ2026/3671万円1,498名18位日本システム技術2026/3670万円1,202名19位アドソル日進2026/3665万円640名20位DTS2026/3659万円3,199名21位アイル2026/7653万円1,054名22位IDHD2026/3652万円153名23位NSW2026/3649万円2,070名24位NCD2026/3648万円836名25位シーイーシー2026/1640万円1,659名26位東計電算2025/12634万円809名27位フォーカスシステムズ2026/3627万円1,434名28位JNグループ2025/11621万円2名29位TDCソフト2026/3620万円2,203名30位情報企画2025/9615万円137名31位アイ・エス・ビー2025/12611万円992名32位アイエックス・ナレッジ2026/3609万円1,222名33位IC2025/9602万円722名34位クエスト2026/3597万円986名35位エヌアイデイ2026/3593万円1,088名36位CAICA DIGITAL2025/10592万円17名37位クレオ2026/3584万円507名38位HOUSEI2025/12578万円189名39位オービーシステム2026/3575万円497名40位クロスキャット2026/3573万円563名41位ユビテック2026/6568万円63名42位サイバーリンクス2025/12565万円590名43位INEST2026/3555万円29名44位システムリサーチ2026/3548万円1,548名45位キューブシステム2026/3546万円704名46位コンピューターマネージメント2026/3539万円734名47位ノバシステム2025/12538万円510名48位アジアクエスト2025/12527万円446名49位アクモス2026/6523万円320名50位システナ2026/3519万円3,856名51位SYSHD2026/7502万円39名52位イメージ情報開発2026/3498万円3名53位エコモット2025/8496万円76名54位ニーズウェル2025/9489万円538名55位Sharing Innovations2025/12488万円193名56位システムソフト2025/9470万円55名57位ディ・アイ・システム2025/9454万円684名