さくらインターネット 平均年収は741万円(2026年3月期)

更新:

平均年収 741万円 前年比 +41万円(+5.8%) 同業 3位 / 3社
平均年齢 40.33歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 7.04年 単体・2026年3月期
従業員数 1,135人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期

平均年収の推移(直近8期)

決算期 区分 平均年収 平均年収前年比 平均年齢 勤続 従業員数 出来事 詳細は沿革を参照
増減額 変化率 連結 単体 連単倍率
2026年3月期 単体 741万円 +41万円 +5.8% 40.3歳 7.0年 1,135名 934名 1.2倍 双日が株式の一部売却によりその他の関係会社から離脱
2025年3月期 単体 701万円 +87万円 +14.1% 39.6歳 7.1年 997名 817名 1.2倍 公募増資で資本金を112億8,316万円に増資
2024年3月期 単体 614万円 +16万円 +2.7% 39.5歳 7.7年 839名 677名 1.2倍 生成AI向けクラウド「高火力 PHY」の提供を開始
2023年3月期 単体 598万円 +5万円 +0.9% 39.6歳 7.8年 755名 590名 1.3倍 プライム市場に移行
2022年3月期 単体 593万円 ▲1万円 ▲0.2% 39.4歳 7.7年 710名 544名 1.3倍 政府衛星データプラットフォーム事業の企画準備会社として、子会社 Tellusを設立
2021年3月期 単体 594万円 +22万円 +3.8% 38.7歳 6.9年 706名 543名 1.3倍 —
2020年3月期 単体 572万円 +11万円 +1.9% 38.0歳 6.3年 694名 532名 1.3倍 子会社ビットスターがJoe'sクラウドコンピューティングを吸収合併
2019年3月期 単体 561万円 n/a n/a 37.3歳 6.0年 652名 473名 1.4倍 子会社プラナスソリューションズを設立
業績と給与の連動

業績と給与(賞与)の連動について

純利益(連結)と平均年収(単体) 純利益(億円) 平均年収(万円)
26/32億円
賞与(単体・試算) 1人あたり賞与(試算・万円) 賞与支給月数(試算・か月)
決算期 連結 単体
純利益 純利益前年比 給料手当販管費 賞与 賞与(試算) 平均年収(有報より確定値)
賞与引当金BS・期末残高 賞与引当金繰入額販管費 従業員賞与販管費 1人あたり 支給月数 金額 前年比
2026年3月期 2億円 ▲92.6% 25億円 7.0億円 2.8億円 科目なし 算定不可 算定不可 741万円 +5.8%
2025年3月期 29億円 +350.7% 19億円 5.7億円 2.1億円 科目なし 算定不可 算定不可 701万円 +14.1%
2024年3月期 7億円 ▲2.2% 14億円 4.2億円 1.4億円 科目なし 算定不可 算定不可 614万円 +2.7%
2023年3月期 7億円 +142.0% 12億円 3.6億円 1.3億円 科目なし 算定不可 算定不可 598万円 +0.9%
2022年3月期 3億円 ▲63.7% 11億円 3.2億円 1.1億円 科目なし 算定不可 算定不可 593万円 ▲0.2%
2021年3月期 8億円 +373.7% 12億円 3.1億円 1.0億円 科目なし 算定不可 算定不可 594万円 +3.8%
2020年3月期 2億円 +74.7% 12億円 2.8億円 1.1億円 科目なし 算定不可 算定不可 572万円 +1.9%
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収

平均年収

2026年3月期 741万円
8期増減 +180万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 561 n/a 単体
2020年3月期 572 +1.9% 単体
2021年3月期 594 +3.8% 単体
2022年3月期 593 ▲0.2% 単体
2023年3月期 598 +0.9% 単体
2024年3月期 614 +2.7% 単体
2025年3月期 701 +14.1% 単体
2026年3月期 741 +5.8% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2026年3月期 40.3歳
8期増減 +3.1歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 37.3 n/a 単体
2020年3月期 38.0 +2.0% 単体
2021年3月期 38.7 +1.8% 単体
2022年3月期 39.4 +1.7% 単体
2023年3月期 39.6 +0.4% 単体
2024年3月期 39.5 ▲0.2% 単体
2025年3月期 39.6 +0.4% 単体
2026年3月期 40.3 +1.8% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2026年3月期 7.0年
8期増減 +1.0年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 6.0 n/a 単体
2020年3月期 6.3 +4.5% 単体
2021年3月期 6.9 +10.7% 単体
2022年3月期 7.7 +10.8% 単体
2023年3月期 7.8 +2.0% 単体
2024年3月期 7.7 ▲1.7% 単体
2025年3月期 7.1 ▲7.8% 単体
2026年3月期 7.0 ▲0.8% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2026年3月期 1,135人
10期増減 +640人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2017年3月期 495 n/a 連結
2018年3月期 563 +13.7% 連結
2019年3月期 652 +15.8% 連結
2020年3月期 694 +6.4% 連結
2021年3月期 706 +1.7% 連結
2022年3月期 710 +0.6% 連結
2023年3月期 755 +6.3% 連結
2024年3月期 839 +11.1% 連結
2025年3月期 997 +18.8% 連結
2026年3月期 1,135 +13.8% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
ネット接続・ホスティング業界の平均年収 3社

免責事項およびポリシー