現在の取締役 2026年6月時点 7名
取締役7名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6 | 2025/6 | 2026/6 | |||
| 業務執行兼務 | 木村弘毅 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長・上級執行役員 | 担当: | 2024/692.14% | 2025/692.58% | 2026/691.91% | 出身企業・出身機関:モバイルプロダクション |
| 笠原健治 | 取締役:取締役 | 業務執行:ファウンダー・上級執行役員 | 担当:Vantageスタジオ本部長 | 2024/697.10% | 2025/697.62% | 2026/698.49% | 出身企業・出身機関:MIXI | |
| 村瀨龍馬 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 2024/697.10% | 2025/697.61% | 2026/698.49% | 出身企業・出身機関:MIXI | |
| 島村恒平 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 2024/6— | 2025/697.51% | 2026/698.14% | 出身企業・出身機関:USEN | |
| 独立役員 | 藤田明久 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/699.52% | 2025/699.27% | 2026/699.24% | 出身企業・出身機関:電通 |
| 渡瀬ひろみ | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/699.69% | 2025/697.74% | 2026/699.49% | 出身企業・出身機関:リクルート | |
| 河合俊明 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6— | 2025/699.00% | 2026/699.08% | 出身企業・出身機関:東京放送 | |
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/5
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年5月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 10 通(2021年12月〜2026年5月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年5月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/20 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2022/06/17 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2022/08/18 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2022/09/21 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2023/05/30 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2023/12/25 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2024/06/05 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/06/19 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/12/16 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2026/05/08 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
退任した取締役一覧 8名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 大澤弘之 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 出身企業・出身機関:ケイビーエムジェイ |
| 嶋聡官僚 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 長田有喜学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 奥田匡彦 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:CS本部本部長、ライブエクスペリエンス事業本部本部長 | 出身企業・出身機関:ヤフー |
| 志村直子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:弁護士 |
| 多留幸祐 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ライブドア |
| 吉松加雄 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三菱電機 |
| 松永達也 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ユニ・チャーム |
2121 MIXI現任代表取締役社長木村弘毅きむら・こうき
2003年2月にモバイルプロダクション、2005年3月にインデックスを経て、2008年6月にミクシィへ入社した。2012年8月にプロダクト開発部のプロダクトオーナー、2013年11月にモンストスタジオのプロデューサーとなり、2014年4月に同スタジオ部長、同年11月に執行役員、2015年6月に取締役へ進んだ。2015年8月からエックスフラッグスタジオ、2017年4月からXFLAG事業本部の本部長を務め、入社から10年で社長に就任した。
詳細を見る2121 MIXI退任済代表取締役社長就任森田仁基もりた・ひろき2000年12月にネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfun)へ入社し、2007年4月からコンテンツ事業部長を務めた。2008年11月にミクシィへ移り、2011年2月には子会社の株式会社グレンジの取締役副社長を兼ねている。2013年1月に執行役員、同年5月にゲーム事業本部長、11月にmixi事業本部長、2014年2月にモンストスタジオのエグゼクティブプロデューサーと1年余りで肩書が移り変わり、2014年6月に代表取締役社長となった。2017年3月末の所有株式数は370,000株である。
詳細を見る