森田仁基
MIXI・元代表取締役社長
経歴2000〜2018年
経歴
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 2000年主要役職の状況(推定含む目安)2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfun) | 2000 | 入社 | ||
| 2007 | コンテンツ事業部長 | ||||
| MIXI | 2008 | 入社 | |||
| 2013 | 執行役員 | ||||
| 2013 | ゲーム事業本部長 | ||||
| 2013 | mixi事業本部長 | ||||
| 2014 | モンストスタジオ エグゼクティブプロデューサー | ||||
| 2014 | 代表取締役社長 | ||||
| 2018 | 社長 退任(推定) | ||||
| 株式会社グレンジ | 2011 | 取締役副社長 | |||
社長就任までの出自
出自
2000年12月にネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfun)へ入社し、2007年4月からコンテンツ事業部長を務めた。2008年11月にミクシィに転じ、2011年2月には子会社の株式会社グレンジの取締役副社長を兼ねている。2013年1月に執行役員、同年5月にゲーム事業本部長、11月にmixi事業本部長、2014年2月にモンストスタジオのエグゼクティブプロデューサーと1年余りで肩書が移り変わり、2014年6月に代表取締役社長となった。2017年3月末の所有株式数は370,000株である。
業績貢献FY13→FY17
森田仁基氏:在任中の業績貢献
連結売上高は2014年3月期の122億円から2015年3月期に1,129億円、2016年3月期に2,088億円へ増加し、営業利益は950億円に達した。その後は2017年3月期が2,072億円、退任年度の2018年3月期が1,891億円と減少し、営業利益も724億円まで減少している。収益がモンスターストライクへ集中する中、2015年3月に株式会社フンザの全株式を取得して連結子会社に加えた。買収額は115億円で、ミクシィにとって当時の最高額だった。
売上高:2010年3月期〜2023年3月期
2014/3122億円
2018/31,891億円
4カ年×16倍
営業利益率:2010年3月期〜2023年3月期
--
2018/338.3%
--
ROE:2012年3月期〜2023年3月期
2014/3-1.0%
2018/326.1%
4カ年+27.1pt
| 決算期 | 在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益率 | ROE | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期 | 136億円 | +12.8% | — | — | ||
| 2011年3月期 | 169億円 | +24.1% | — | — | ||
| 2012年3月期 | 133億円 | ▲21.0% | — | 4.9% | ||
| 2013年3月期 | 126億円 | ▲5.3% | — | 10.7% | ||
| 2014年3月期 | 122億円 | ▲3.8% | — | ▲1.0% | ||
| 2015年3月期 | 1,129億円 | +829.0% | 46.7% | 86.8% | 「モンスターストライク」の利用者が800万人を突破「チケットキャンプ」運営のフンザを子会社化写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」の正式提供を開始 | |
| 2016年3月期 | 2,088億円 | +84.9% | 45.5% | 69.7% | ||
| 2017年3月期 | 2,072億円 | ▲0.8% | 43.0% | 44.1% | ||
| 2018年3月期 | 1,891億円 | ▲8.7% | 38.3% | 26.1% | 商標法違反などの容疑の捜査を受け、フンザの事業終了を決定フンザ買収に関する第三者委員会の報告 | |
| 2019年3月期 | 1,440億円 | ▲23.8% | 28.5% | 15.2% | ||
| 2020年3月期 | 1,122億円 | ▲22.1% | 15.3% | 6.0% | ||
| 2021年3月期 | 1,193億円 | +6.4% | 19.2% | 8.5% | ||
| 2022年3月期 | 1,220億円 | +2.3% | 14.6% | 5.5% | ||
| 2023年3月期 | 1,469億円 | +20.4% | 16.9% | 2.8% |
参考文献1件
参考文献
- ミクシィ 有価証券報告書【役員の状況】(2017年3月期)
事実根拠:出所(MIXI)