MIXIのセグメント業績の推移と業界ランキング
MIXI:セグメント業績
デジタルエンターテインメント事業売上839億円スポーツ事業売上659億円ライフスタイル事業売上172億円投資事業売上44.4億円
MIXIの2026年3月期のセグメント業績は、デジタルエンターテインメント事業839億円・スポーツ事業659億円・ライフスタイル事業172億円・投資事業44.4億円。旧区分のエンターテインメント事業は2016年3月期に1,953.6億円を計上した。デジタルエンターテインメント事業は1,020.4億円から2023年3月期に1,043.7億円となった後、減少。スポーツ事業は2020年3月期の51.8億円から約12.7倍となり、豪PointsBetの買収で豪州・カナダへの展開を図った。2026年3月期の区分利益はデジタルエンターテインメント事業431億円、スポーツ事業50.9億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
エンターテインメント事業(億円)デジタルエンターテインメント事業(億円)スポーツ事業(億円)ライフスタイル事業(億円)メディアプラットフォーム事業(億円)投資事業(億円)
| 決算期 | エンターテインメント事業 売上 | エンターテインメント事業 利益 | デジタルエンターテインメント事業 売上 | デジタルエンターテインメント事業 利益 | スポーツ事業 売上 | スポーツ事業 利益 | ライフスタイル事業 売上 | ライフスタイル事業 利益 | メディアプラットフォーム事業 売上 | メディアプラットフォーム事業 利益 | 投資事業 売上 | 投資事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | — | — | 839億円 | 431億円 | 659億円 | 50.9億円 | 172億円 | 8.8億円 | — | — | 44.4億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2025/3 | — | — | 941億円 | 443億円 | 402億円 | 20億円 | 148億円 | ▲1.3億円 | — | — | 57億円 | 19.8億円 | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2024/3 | — | — | 988億円 | 385億円 | 329億円 | ▲1.2億円 | 134億円 | ▲6.8億円 | — | — | 14.7億円 | 1.1億円 | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2023/3 | — | — | 1,044億円 | 435億円 | 286億円 | ▲11億円 | 117億円 | ▲0.8億円 | — | — | 20.2億円 | 5.5億円 | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2022/3 | — | — | 912億円 | 389億円 | 185億円 | ▲51.5億円 | 83.8億円 | ▲0.7億円 | — | — | 39.3億円 | 14.6億円 | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2021/3 | — | — | 1,006億円 | 448億円 | 127億円 | ▲53.5億円 | 60.3億円 | ▲4億円 | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2020/3 | — | — | 1,020億円 | 335億円 | 51.8億円 | ▲27.7億円 | 49.5億円 | ▲6.2億円 | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 木村弘毅 |
| 2019/3 | 1,386億円 | 516億円 | — | — | — | — | 54.3億円 | ▲16.9億円 | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 森田仁基 |
| 2018/3 | 1,760億円 | 784億円 | — | — | — | — | 132億円 | 16.4億円 | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 森田仁基 |
| 2017/3 | 1,927億円 | 943億円 | — | — | — | — | — | — | 145億円 | 18.1億円 | — | — | 連結/日本基準 | 森田仁基 |
| 2016/3 | 1,954億円 | 997億円 | — | — | — | — | — | — | 134億円 | 21.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 森田仁基 |
| 2015/3 | 1,023億円 | 532億円 | — | — | — | — | — | — | 107億円 | 21.2億円 | — | — | 連結/日本基準 | 朝倉祐介 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)