西武HDの特別損失686億円・推移10カ年
特別損失 2026/3686億円10期累計 2026/32,634億円
西武ホールディングスの2026年3月期の特別損失は686億円、直近10期の累計は2,634億円。
特別損失の長期推移:2013年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)災害損失(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | 災害損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 686億円 | 53.9億円 | — | — | 632億円 | 連結/日本基準 | 西山隆一郎 |
| 2025/3 | 138億円 | 72.2億円 | 2.1億円 | — | 63.4億円 | 連結/日本基準 | 西山隆一郎 |
| 2024/3 | 228億円 | 173億円 | 0億円 | — | 54.8億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2023/3 | 414億円 | 371億円 | 0.1億円 | — | 43億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2022/3 | 159億円 | 27.8億円 | 0.3億円 | — | 131億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2021/3 | 466億円 | 202億円 | 0.9億円 | — | 263億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2020/3 | 319億円 | 244億円 | 8.1億円 | 7.8億円 | 59.8億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2019/3 | 78.3億円 | 24.1億円 | 11.2億円 | — | 43億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2018/3 | 67億円 | 20.8億円 | — | — | 46.2億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2017/3 | 80.1億円 | 7.6億円 | 0億円 | — | 72.5億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2016/3 | 239億円 | 142億円 | 0億円 | — | 96.4億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2015/3 | 92.5億円 | 18.6億円 | 5.2億円 | — | 68.7億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2014/3 | 140億円 | — | — | — | 140億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
| 2013/3 | 170億円 | — | — | — | 170億円 | 連結/日本基準 | 後藤高志 |
出所:有価証券報告書(2013年3月期〜2026年3月期)