第一興商の特別損失26億円・推移10カ年
特別損失 2026/326.2億円10期累計 2026/3493億円
第一興商の2026年3月期の特別損失は26.2億円、直近10期の累計は493億円。
特別損失の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)固定資産除却損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | 固定資産除却損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 26.2億円 | 24.1億円 | — | 2.1億円 | — | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2025/3 | 12.8億円 | 10.6億円 | — | 2.2億円 | — | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2024/3 | 12.6億円 | 10.9億円 | — | 1.7億円 | — | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2023/3 | 33.9億円 | 31.3億円 | 1.5億円 | 1億円 | 0.1億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2022/3 | 85.1億円 | 18.6億円 | 1.1億円 | 0.8億円 | 64.6億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2021/3 | 217億円 | 126億円 | 0億円 | 2.3億円 | 88.8億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2020/3 | 16.6億円 | 12.5億円 | 1.3億円 | 1.8億円 | 1億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2019/3 | 22.9億円 | 18.3億円 | — | 3.7億円 | 0.9億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2018/3 | 13.7億円 | 11.1億円 | — | 2.6億円 | — | 連結/日本基準 | 林三郎 |
| 2017/3 | 52.2億円 | 14.3億円 | 33.7億円 | 4.2億円 | — | 連結/日本基準 | 林三郎 |
| 2016/3 | 9.1億円 | 6億円 | — | 3.1億円 | — | 連結/日本基準 | 林三郎 |
| 2015/3 | 6.5億円 | 2.6億円 | — | 3.9億円 | — | 連結/日本基準 | 林三郎 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)