第一興商の広告宣伝費22億円・推移10カ年
2026/322.1億円YoY+37.3%
第一興商の2026年3月期の広告宣伝費は22.1億円、前期比+37.3%。
広告宣伝費の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
広告宣伝費(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 販管費 | 人件費 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 広告宣伝費 | 22.1億円 | +37.3% | 1.4% | 383億円 | 7.5億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2025/3 | 広告宣伝費 | 16.1億円 | ▲1.8% | 1.1% | 358億円 | 9.8億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2024/3 | 広告宣伝費 | 16.4億円 | +29.1% | 1.1% | 340億円 | 9.5億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2023/3 | 広告宣伝費 | 12.7億円 | +21.0% | 1.0% | 315億円 | 9億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2022/3 | 広告宣伝費 | 10.5億円 | +14.1% | 1.1% | 291億円 | 8.8億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2021/3 | 広告宣伝費 | 9.2億円 | ▲60.2% | 1.0% | 289億円 | 8.8億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2020/3 | 広告宣伝費 | 23.1億円 | +1.3% | 1.6% | 349億円 | 9億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2019/3 | 広告宣伝費 | 22.8億円 | +4.6% | 1.6% | 346億円 | 8.8億円 | 連結/日本基準 | 保志忠郊 |
| 2018/3 | 広告宣伝費 | 21.8億円 | +8.5% | 1.5% | 337億円 | 8.6億円 | 連結/日本基準 | 林三郎 |
| 2017/3 | 広告宣伝費 | 20.1億円 | ▲12.2% | 1.4% | 337億円 | 8.4億円 | 連結/日本基準 | 林三郎 |
| 2016/3 | 広告宣伝費 | 22.9億円 | +21.2% | 1.6% | 345億円 | 8.6億円 | 連結/日本基準 | 林三郎 |
| 2015/3 | 広告宣伝費 | 18.9億円 | — | 1.4% | 341億円 | 8.7億円 | 連結/日本基準 | 林三郎 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)