東芝の平均年収は926万円(2023年3月期)
平均年収 926万円 前期 892万円・2023年3月期
平均年齢 46.1歳 単体・2023年3月期
平均勤続年数 19.8年 単体・2023年3月期
従業員数 106,648人 連結・2023年3月期
平均年収の推移 直近5期
平均年収の推移(直近5期)
平均年収
平均年収
2023年3月期 926万円
5期増減 +11万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 915 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 868 | ▲5.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 867 | ▲0.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 892 | +3.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 926 | +3.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2023年3月期 46.1歳
5期増減 +1.1歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 45.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 44.8 | ▲0.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 45.0 | +0.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 45.6 | +1.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 46.1 | +1.1% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2023年3月期 19.8年
5期増減 ▲0.0年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 19.8 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 18.5 | ▲6.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 18.6 | +0.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 19.2 | +3.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 19.8 | +3.1% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2023年3月期 106,648人
10期増減 ▲93,612人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 200,260 | n/a | 連結 |
| 2015年3月期 | 198,741 | ▲0.8% | 連結 |
| 2016年3月期 | 187,809 | ▲5.5% | 連結 |
| 2017年3月期 | 153,492 | ▲18.3% | 連結 |
| 2018年3月期 | 141,256 | ▲8.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 128,697 | ▲8.9% | 連結 |
| 2020年3月期 | 125,648 | ▲2.4% | 連結 |
| 2021年3月期 | 117,300 | ▲6.6% | 連結 |
| 2022年3月期 | 116,224 | ▲0.9% | 連結 |
| 2023年3月期 | 106,648 | ▲8.2% | 連結 |