帝人のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
合成繊維:営業CFランキング
- 旭化成 営業CF2026/3 3,031億円
- 東レ 営業CF2026/3 2,118億円
- 帝人 営業CF2026/3 987億円
- クラレ 営業CF2025/12 986億円
- アツギ 営業CF2026/3 ▲3.9億円
帝人:キャッシュ・フロー
営業CF2026/3987億円投資CF2026/3▲390億円財務CF2026/3▲733億円
帝人の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF987億円・投資CF▲390億円・財務CF▲733億円。掲載の25期の合計は営業CF1兆7,814億円に対し投資CF▲1兆4,003億円で、営業CFで得た資金の約8割を投資に充てた。2022年3月期は投資CFが▲1,984億円となり、フリーCFは▲1,087億円を計上。2025年3月期は投資CFが525億円のプラスに転じ、フリーCFは1,133億円となった。営業CFは25期すべてでプラスを確保。
キャッシュ・フローの長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 987億円 | ▲390億円 | ▲733億円 | 597億円 | 連結/IFRS | 内川哲茂 |
| 2025/3 | 608億円 | 525億円 | ▲1,254億円 | 1,133億円 | 連結/IFRS | 内川哲茂 |
| 2024/3 | 695億円 | ▲461億円 | ▲432億円 | 234億円 | 連結/日本基準 | 内川哲茂 |
| 2023/3 | 551億円 | ▲524億円 | 71.8億円 | 26.6億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2022/3 | 897億円 | ▲1,984億円 | 711億円 | ▲1,087億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2021/3 | 1,077億円 | ▲796億円 | ▲209億円 | 281億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2020/3 | 942億円 | ▲679億円 | ▲80.6億円 | 263億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2019/3 | 809億円 | ▲413億円 | ▲154億円 | 396億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2018/3 | 801億円 | ▲513億円 | ▲315億円 | 288億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2017/3 | 790億円 | ▲1,277億円 | 638億円 | ▲486億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2016/3 | 806億円 | ▲403億円 | ▲83.2億円 | 403億円 | 連結/日本基準 | 鈴木純 |
| 2015/3 | 760億円 | ▲496億円 | 104億円 | 264億円 | 連結/日本基準 | 大八木成男 |
| 2014/3 | 386億円 | ▲473億円 | ▲79億円 | ▲86.9億円 | 連結/日本基準 | 大八木成男 |
| 2013/3 | 643億円 | ▲379億円 | ▲126億円 | 264億円 | 連結/日本基準 | 大八木成男 |
| 2012/3 | 537億円 | ▲352億円 | ▲141億円 | 185億円 | 連結/日本基準 | 大八木成男 |
| 2011/3 | 771億円 | ▲277億円 | ▲421億円 | 494億円 | 連結/日本基準 | 大八木成男 |
| 2010/3 | 804億円 | ▲334億円 | ▲430億円 | 470億円 | 連結/日本基準 | 大八木成男 |
| 2009/3 | 404億円 | ▲1,163億円 | 792億円 | ▲759億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2008/3 | 537億円 | ▲792億円 | 161億円 | ▲255億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2007/3 | 965億円 | ▲871億円 | ▲191億円 | 94億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2006/3 | 755億円 | ▲741億円 | 15.1億円 | 14.3億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2005/3 | 733億円 | 127億円 | ▲796億円 | 860億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2004/3 | 450億円 | ▲167億円 | ▲323億円 | 283億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2003/3 | 583億円 | ▲659億円 | 108億円 | ▲76億円 | 連結/日本基準 | 長島徹 |
| 2002/3 | 524億円 | ▲513億円 | ▲62億円 | 11.1億円 | 連結/日本基準 | 安居祥策 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)