日本毛織の売上高の推移と業界ランキング
紡績:売上高ランキング
日本毛織:売上高
2025/111,194億円YoY+3.4%
日本毛織の2025年11月期の売上高は1,194億円、前期比+3.4%。
売上高の長期推移:1970年11月期〜2025年11月期
売上高(連結)(億円)売上高(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 売上高 | 1,194億円 | +3.4% | 連結/日本基準 | 長岡豊 |
| 2024/11 | 売上高 | 1,154億円 | +1.7% | 連結/日本基準 | 長岡豊 |
| 2023/11 | 売上高 | 1,135億円 | +4.1% | 連結/日本基準 | 長岡豊 |
| 2022/11 | 売上高 | 1,091億円 | +2.3% | 連結/日本基準 | 富田一弥 |
| 2021/11 | 売上高 | 1,066億円 | +1.6% | 連結/日本基準 | 富田一弥 |
| 2020/11 | 売上高 | 1,049億円 | ▲17.0% | 連結/日本基準 | 富田一弥 |
| 2019/11 | 売上高 | 1,264億円 | +14.3% | 連結/日本基準 | 富田一弥 |
| 2018/11 | 売上高 | 1,105億円 | +6.8% | 連結/日本基準 | 富田一弥 |
| 2017/11 | 売上高 | 1,035億円 | +2.5% | 連結/日本基準 | 富田一弥 |
| 2016/11 | 売上高 | 1,010億円 | ▲1.8% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2015/11 | 売上高 | 1,029億円 | +2.4% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2014/11 | 売上高 | 1,005億円 | +2.9% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2013/11 | 売上高 | 977億円 | +0.3% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2012/11 | 売上高 | 974億円 | +11.1% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2011/11 | 売上高 | 877億円 | +3.3% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2010/11 | 売上高 | 848億円 | +2.8% | 連結/日本基準 | 佐藤光由 |
| 2009/11 | 売上高 | 825億円 | ▲18.8% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2008/11 | 売上高 | 1,017億円 | ▲1.1% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2007/11 | 売上高 | 1,028億円 | +26.1% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2006/11 | 売上高 | 815億円 | +7.5% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2005/11 | 売上高 | 758億円 | +3.7% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2004/11 | 売上高 | 731億円 | +0.1% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2003/11 | 売上高 | 731億円 | +12.5% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2002/11 | 売上高 | 650億円 | +4.6% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 2001/11 | 売上高 | 621億円 | ▲3.1% | 連結/日本基準 | 降井利光 |
| 1984/11 | 売上高 | 641億円 | +8.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/11 | 売上高 | 590億円 | ▲3.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/11 | 売上高 | 613億円 | +1.2% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/11 | 売上高 | 606億円 | +0.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/11 | 売上高 | 601億円 | +11.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/11 | 売上高 | 541億円 | +9.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/11 | 売上高 | 496億円 | ▲7.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/11 | 売上高 | 534億円 | +4.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/11 | 売上高 | 512億円 | +20.2% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/11 | 売上高 | 426億円 | ▲20.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1974/11 | 売上高 | 535億円 | ▲0.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1973/11 | 売上高 | 538億円 | +46.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1972/11 | 売上高 | 367億円 | +11.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1971/11 | 売上高 | 329億円 | ▲6.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1970/11 | 売上高 | 351億円 | +2.3% | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1970年11月期〜1984年11月期)、有価証券報告書(2001年11月期〜2025年11月期)