| 決算期 長期業績はこちら | 売上高 百万円 | 売上高 YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益 百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期連結 | 363,336 | n/a | 15,565 | n/a | 4.3% | 10,009 | 小菅宇三治 | 茨城工場ウインナープラント(茨城県土浦市)を開設。 |
| 2018年3月期連結 | 394,534 | +8.6% | 13,129 | ▲15.7% | 3.3% | 10,413 | 小菅宇三治 | — |
| 2019年3月期連結 | 413,023 | +4.7% | 13,168 | +0.3% | 3.2% | 8,287 | 小菅宇三治 | — |
| 2020年3月期連結 | 418,060 | +1.2% | 15,636 | +18.7% | 3.7% | 8,823 | 千葉尚登 | 茨城工場ハム・ベーコンプラント(茨城県土浦市)を開設。 |
| 2021年3月期連結 | 433,572 | +3.7% | 21,475 | +37.3% | 5.0% | 14,165 | 千葉尚登 | — |
| 2022年3月期連結 | 420,717 | ▲3.0% | 14,037 | ▲34.6% | 3.3% | 9,718 | 千葉尚登 | — |
| 2023年3月期連結 | 430,740 | +2.4% | 9,725 | ▲30.7% | 2.3% | 4,505 | 千葉尚登 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2024年3月期連結 | 448,429 | +4.1% | 11,820 | +21.5% | 2.6% | 7,489 | 千葉尚登 | — |
| 2025年3月期連結 | 458,354 | +2.2% | 8,948 | ▲24.3% | 2.0% | 7,076 | 千葉尚登 | — |
| 2026年3月期連結 | 475,574 | +3.8% | 9,131 | +2.0% | 1.9% | 4,587 | 千葉尚登 | — |
同業他社との業績比較 食肉・5社
売上分解 4つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2026年3月期4,756億円
売上原価88.9%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 15,565 | 44,287 | 303,483 | 363,335 |
| 2018年3月期 | 13,129 | 47,978 | 333,426 | 394,533 |
| 2019年3月期 | 13,168 | 49,588 | 350,266 | 413,022 |
| 2020年3月期 | 15,636 | 51,132 | 351,290 | 418,058 |
| 2021年3月期 | 21,475 | 51,929 | 360,167 | 433,571 |
| 2022年3月期 | 14,037 | 38,708 | 367,971 | 420,716 |
| 2023年3月期 | 9,725 | 38,028 | 382,986 | 430,739 |
| 2024年3月期 | 11,820 | 38,320 | 398,289 | 448,429 |
| 2025年3月期 | 8,948 | 39,537 | 409,868 | 458,353 |
| 2026年3月期 | 9,131 | 43,444 | 422,998 | 475,573 |
セグメント別売上高
2026年3月期4,747億円
加工食品事業部門66.3%
| 決算期 | 加工食品事業部門(百万円) | 食肉事業部門(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 244,666 | 118,253 | 362,919 |
| 2018年3月期 | 269,380 | 124,663 | 394,043 |
| 2019年3月期 | 278,714 | 133,820 | 412,534 |
| 2020年3月期 | 285,795 | 131,719 | 417,514 |
| 2021年3月期 | 293,334 | 139,719 | 433,053 |
| 2022年3月期 | 285,571 | 134,664 | 420,235 |
| 2023年3月期 | 300,654 | 129,556 | 430,210 |
| 2024年3月期 | 312,216 | 135,634 | 447,850 |
| 2025年3月期 | 313,495 | 144,182 | 457,677 |
| 2026年3月期 | 314,627 | 160,064 | 474,691 |
製品・サービス別売上高
2026年3月期4,756億円
食肉36.8%
| 決算期 | 食肉(百万円) | 加工食品(百万円) | ハム・ソーセージ(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 134,939 | 143,335 | 77,860 | 7,200 | 363,334 |
| 2018年3月期 | 141,349 | 162,894 | 84,730 | 5,560 | 394,533 |
| 2019年3月期 | 149,483 | 171,985 | 86,816 | 4,738 | 413,022 |
| 2020年3月期 | 149,958 | 174,624 | 88,920 | 4,556 | 418,058 |
| 2021年3月期 | 153,775 | 174,408 | 101,341 | 4,048 | 433,572 |
| 2022年3月期 | 150,245 | 168,561 | 97,942 | 2,842 | 419,590 |
| 2023年3月期 | 148,078 | 174,727 | 103,867 | 4,067 | 430,739 |
| 2024年3月期 | 151,301 | 181,421 | 112,113 | 3,593 | 448,428 |
| 2025年3月期 | 160,716 | 176,336 | 118,548 | 2,753 | 458,353 |
| 2026年3月期 | 174,776 | 173,320 | 124,581 | 2,896 | 475,573 |
主要顧客別売上高
2026年3月期4,756億円
その他(差引)77.6%
| 決算期 | ㈱セブン-イレブン・ジャパン(百万円) | その他(差引)(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 101,405 | 261,931 | 363,336 |
| 2018年3月期 | 109,067 | 285,467 | 394,534 |
| 2019年3月期 | 114,726 | 298,297 | 413,023 |
| 2020年3月期 | 116,312 | 301,748 | 418,060 |
| 2021年3月期 | 119,927 | 313,645 | 433,572 |
| 2022年3月期 | 117,950 | 302,767 | 420,717 |
| 2023年3月期 | 116,485 | 314,255 | 430,740 |
| 2024年3月期 | 121,199 | 327,230 | 448,429 |
| 2025年3月期 | 118,165 | 340,189 | 458,354 |
| 2026年3月期 | 106,560 | 369,014 | 475,574 |
損益計算書(PL) 売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2026年3月期 4,756億円
CAGR(10期) +3.0%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 363,336 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 394,534 | +8.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 413,023 | +4.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 418,060 | +1.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 433,572 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 420,717 | ▲3.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 430,740 | +2.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 448,429 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 458,354 | +2.2% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 475,574 | +3.8% | 連結/日本基準 |
売上原価
2026年3月期 4,230億円
CAGR(10期) +3.8%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 303,483 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 333,426 | +9.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 350,266 | +5.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 351,290 | +0.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 360,167 | +2.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 367,971 | +2.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 382,986 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 398,289 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 409,868 | +2.9% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 422,998 | +3.2% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2026年3月期 526億円
CAGR(10期) ▲1.4%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 59,853 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 61,108 | +2.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 62,756 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 66,769 | +6.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 73,405 | +9.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 52,745 | ▲28.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 47,753 | ▲9.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 50,140 | +5.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 48,486 | ▲3.3% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 52,575 | +8.4% | 連結/日本基準 |
販管費
2026年3月期 434億円
CAGR(10期) ▲0.2%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 44,287 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 47,978 | +8.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 49,588 | +3.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 51,132 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 51,929 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 38,708 | ▲25.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 38,028 | ▲1.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 38,320 | +0.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 39,537 | +3.2% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 43,444 | +9.9% | 連結/日本基準 |
営業利益
2026年3月期 91億円
CAGR(10期) ▲5.8%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 15,565 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 13,129 | ▲15.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 13,168 | +0.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 15,636 | +18.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 21,475 | +37.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 14,037 | ▲34.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 9,725 | ▲30.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 11,820 | +21.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 8,948 | ▲24.3% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 9,131 | +2.0% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2026年3月期 24億円
CAGR(10期) +12.2%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 859 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 873 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,173 | +34.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,044 | ▲11.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1,246 | +19.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 1,189 | ▲4.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,232 | +3.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,587 | +28.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,965 | +23.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 2,421 | +23.2% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2026年3月期 4億円
CAGR(10期) +1.4%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 322 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 356 | +10.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 512 | +43.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 722 | +41.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 310 | ▲57.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 342 | +10.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 447 | +30.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 523 | +17.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 411 | ▲21.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 366 | ▲10.9% | 連結/日本基準 |
経常利益
2026年3月期 112億円
CAGR(10期) ▲4.0%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 16,102 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 13,646 | ▲15.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 13,829 | +1.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 15,959 | +15.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 22,411 | +40.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 14,883 | ▲33.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 10,510 | ▲29.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 12,884 | +22.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 10,502 | ▲18.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 11,185 | +6.5% | 連結/日本基準 |
特別利益
2026年3月期 12億円
CAGR(10期) +3.7%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 834 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,723 | +106.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 843 | ▲51.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2,409 | +185.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 565 | ▲76.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 566 | +0.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 221 | ▲61.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,508 | +582.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 2,688 | +78.2% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1,152 | ▲57.1% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2026年3月期 46億円
CAGR(10期) ▲8.3%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 10,009 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 10,413 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 8,287 | ▲20.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 8,823 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 14,165 | +60.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 9,718 | ▲31.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4,505 | ▲53.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 7,489 | +66.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7,076 | ▲5.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 4,587 | ▲35.2% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2026年3月期 11.1%
期間平均(10期) 13.6%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 16.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 15.5 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 15.2 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 16.0 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 16.9 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 12.5 | ▲4.4pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 11.1 | ▲1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 11.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 10.6 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 11.1 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2026年3月期 1.9%
期間平均(10期) 3.2%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 4.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3.3 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3.2 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.7 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 5.0 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 3.3 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.3 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2.6 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 2.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1.9 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2026年3月期 2.4%
期間平均(10期) 3.4%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 4.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3.5 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3.3 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.8 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 5.2 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 3.5 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.4 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2.9 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 2.3 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 2.4 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2026年3月期 1.0%
期間平均(10期) 2.0%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 2.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 2.6 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2.0 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2.1 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 3.3 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 2.3 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.0 | ▲1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1.7 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1.5 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1.0 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2026年3月期 88.9%
期間平均(10期) 86.4%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 83.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 84.5 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 84.8 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 84.0 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 83.1 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 87.5 | +4.4pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 88.9 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 88.8 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 89.4 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 88.9 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2026年3月期 9.1%
期間平均(10期) 10.5%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 12.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 12.2 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 12.0 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 12.2 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 12.0 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 9.2 | ▲2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 8.8 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 8.5 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 8.6 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 9.1 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS) 資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2026年3月期 2,413億円
CAGR(10期) +3.9%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 170,919 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 189,751 | +11.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 203,862 | +7.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 198,530 | ▲2.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 214,542 | +8.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 221,721 | +3.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 229,887 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 244,793 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 239,610 | ▲2.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 241,280 | +0.7% | 連結/日本基準 |
自己資本
2026年3月期 1,219億円
CAGR(10期) +6.0%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 72,019 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 81,180 | +12.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 86,114 | +6.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 90,573 | +5.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 103,633 | +14.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 111,861 | +7.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 113,170 | +1.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 119,314 | +5.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 119,382 | +0.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 121,932 | +2.1% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2026年3月期 142億円
CAGR(10期) ▲3.6%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 19,719 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 24,223 | +22.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 23,387 | ▲3.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 19,904 | ▲14.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 17,087 | ▲14.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 15,201 | ▲11.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 20,106 | +32.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 16,323 | ▲18.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 16,090 | ▲1.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 14,237 | ▲11.5% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2026年3月期 221億円
CAGR(10期) +36.2%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,371 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,155 | ▲15.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,288 | +11.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,146 | ▲11.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1,666 | +45.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 4,854 | +191.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 7,308 | +50.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 12,386 | +69.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 14,248 | +15.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 22,074 | +54.9% | 連結/日本基準 |
のれん
2026年3月期 n/a
CAGR(5期) +9.7%
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 259 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 2,467 | +852.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,506 | ▲39.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,440 | ▲4.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 375 | ▲74.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2026年3月期 50.5%
期間平均(10期) 47.0%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 42.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 42.8 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 42.2 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 45.6 | +3.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 48.3 | +2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 50.5 | +2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 49.2 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 48.7 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 49.8 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 50.5 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2026年3月期 11.7%
期間平均(10期) 19.3%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 27.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 29.8 | +2.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 27.2 | ▲2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 22.0 | ▲5.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 16.5 | ▲5.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 13.6 | ▲2.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 17.8 | +4.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 13.7 | ▲4.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 13.5 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 11.7 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
ROE
2026年3月期 3.8%
期間平均(10期) 8.8%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 13.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 12.8 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 9.6 | ▲3.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 9.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 13.7 | +3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 8.7 | ▲5.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.0 | ▲4.7pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 6.3 | +2.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5.9 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 3.8 | ▲2.2pt | 連結/日本基準 |
ROA
2026年3月期 1.9%
期間平均(10期) 4.1%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 5.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5.5 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 4.1 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4.4 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6.6 | +2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 4.4 | ▲2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.0 | ▲2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3.1 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3.0 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1.9 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2026年3月期 1.97回
CAGR(10期) ▲0.8%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 2.13 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 2.08 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2.03 | ▲2.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2.11 | +3.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 2.02 | ▲4.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 1.90 | ▲6.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.87 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1.83 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1.91 | +4.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1.97 | +3.0% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF) 営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
ネットキャッシュの推移
現預金有利子負債ネットキャッシュ
現預金(CF計算書の期末残高)− 有利子負債(BS)で導出。
営業CF
2026年3月期 198億円
CAGR(10期) ▲3.0%
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 26,003 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 10,866 | ▲58.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 23,786 | +118.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 22,304 | ▲6.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 27,248 | +22.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 16,739 | ▲38.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 11,719 | ▲30.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 22,542 | +92.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 14,211 | ▲37.0% | 連結/日本基準 |
