鹿島建設の特別損失25億円・推移10カ年
特別損失 2026/325.4億円10期累計 2026/3580億円
鹿島建設の2026年3月期の特別損失は25.4億円、直近10期の累計は580億円。
特別損失の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 25.4億円 | 6.6億円 | 7.2億円 | 11.6億円 | 連結/日本基準 | 天野裕正 |
| 2025/3 | 44.1億円 | 6.2億円 | 12.3億円 | 25.6億円 | 連結/日本基準 | 天野裕正 |
| 2024/3 | 17.8億円 | — | 2.5億円 | 15.3億円 | 連結/日本基準 | 天野裕正 |
| 2023/3 | 22.9億円 | 3.4億円 | 14.1億円 | 5.4億円 | 連結/日本基準 | 天野裕正 |
| 2022/3 | 197億円 | 165億円 | 2.4億円 | 30億円 | 連結/日本基準 | 押味至一 |
| 2021/3 | 50億円 | 9.5億円 | 37億円 | 3.5億円 | 連結/日本基準 | 押味至一 |
| 2020/3 | 28.7億円 | 0.1億円 | 16.7億円 | 11.9億円 | 連結/日本基準 | 押味至一 |
| 2019/3 | 101億円 | 0.7億円 | 6.3億円 | 93.6億円 | 連結/日本基準 | 押味至一 |
| 2018/3 | 74.2億円 | 66.5億円 | 0億円 | 7.7億円 | 連結/日本基準 | 押味至一 |
| 2017/3 | 19億円 | 7.1億円 | 3.5億円 | 8.4億円 | 連結/日本基準 | 押味至一 |
| 2016/3 | 100億円 | 86.5億円 | 0.1億円 | 13.8億円 | 連結/日本基準 | 中村満義 |
| 2015/3 | 11.3億円 | 4.5億円 | 0.2億円 | 6.6億円 | 連結/日本基準 | 中村満義 |
| 2014/3 | 29.8億円 | — | — | 29.8億円 | 連結/日本基準 | 中村満義 |
| 2013/3 | 69.5億円 | — | — | 69.5億円 | 連結/日本基準 | 中村満義 |
| 2012/3 | 173億円 | — | — | 173億円 | 連結/日本基準 | 中村満義 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)