GMOインターネットグループの当期純利益の推移と業界ランキング
ネット接続・ホスティング:当期純利益ランキング
- インターネットイニシアティブ 当期純利益2026/3 242億円
- GMOインターネットグループ 当期純利益2025/12 161億円
- さくらインターネット 当期純利益2026/3 2.2億円
GMOインターネットグループ:当期純利益
2025/12161億円YoY+20.4%
GMOインターネットグループの2025年12月期の当期純利益は161億円、前期比+20.4%。
当期純利益の長期推移:2000年12月期〜2025年12月期
当期純利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 経常利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 161億円 | +20.4% | 591億円 | — | 連結/IFRS | 熊谷正寿 |
| 2024/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 134億円 | ▲5.8% | 467億円 | 466億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2023/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 142億円 | +7.4% | 425億円 | 460億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2022/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 132億円 | ▲24.6% | 438億円 | 460億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2021/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 175億円 | +70.5% | 412億円 | 434億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2020/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 103億円 | +23.3% | 279億円 | 271億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2019/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 83.4億円 | — | 253億円 | 245億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2018/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲207億円 | ▲357.9% | 218億円 | 191億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2017/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 80.3億円 | +11.1% | 176億円 | 173億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2016/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 72.3億円 | ▲46.1% | 170億円 | 167億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2015/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 134億円 | +129.8% | 148億円 | 149億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2014/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 58.4億円 | +11.5% | 129億円 | 127億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2013/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 52.4億円 | +15.9% | 110億円 | 109億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2012/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 45.2億円 | +5.4% | 91.5億円 | 91.8億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2011/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 42.9億円 | +94.1% | 75.3億円 | 70.2億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2010/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 22.1億円 | +63.7% | 57.3億円 | 57.4億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2009/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13.5億円 | ▲36.0% | 46.5億円 | 48億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2008/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21.1億円 | — | 41.4億円 | 40.3億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2007/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲176億円 | — | ▲89.2億円 | ▲96.7億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2006/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲121億円 | ▲471.2% | 42.7億円 | 39.9億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2005/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 32.6億円 | +27.3% | 43.5億円 | 41億円 | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2004/12 | 当期純利益 | 25.6億円 | +146.2% | — | — | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2003/12 | 当期純利益 | 10.4億円 | +420.0% | — | — | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2002/12 | 当期純利益 | 2億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2001/12 | 当期純利益 | ▲1.1億円 | ▲109.2% | — | — | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
| 2000/12 | 当期純利益 | 12億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 熊谷正寿 |
出所:有価証券報告書(2000年12月期〜2025年12月期)