直近の業績 — 直近10ヵ年の業績と現任 CEO 売上・利益・自己資本比率の現状
2025/12期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
熊谷正寿(代表取締役グループ代表会長兼社長執行役員・CEO)
| 1991/5 | GMOインターネット 代表取締役 |
|---|---|
| 1999/9 | 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)代表取締役 |
| 2000/4 | 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役 |
| 2001/8 | 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)代表取締役会長 |
| 2002/2 | 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)取締役 |
| 2002/4 | GMO総合研究所株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役会長(現任) |
| 2003/3 | GMOインターネット 代表取締役会長兼社長 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役会長(現任) |
| 2004/3 | 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任) GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任) |
| 2004/12 | 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長 |
| 2007/3 | 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役会長 |
| 2008/5 | GMOインターネット 代表取締役会長兼社長グループ代表 |
| 2011/12 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長兼社長 |
| 2012/12 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長(現任) |
| 2015/3 | GMOアドパートナーズ株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役 |
| 2016/3 | GMOアドパートナーズ株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役会長(現任) |
| 2022/3 | GMOインターネット 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO(現任) |
| 2025/10 | GMOTECHホールディングス株式会社 取締役会長(現任) |
セグメント売上構成(2025/12・億円)
- インターネットインフラ事業1,740億円(63%)
- インターネット金融事業394億円(14%)
- インターネット広告・メディア事業321億円(12%)
- インターネットセキュリティ事業214億円(8%)
- 暗号資産事業83億円(3%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162016/12 | FY172017/12 | FY182018/12 | FY192019/12 | FY202020/12 | FY212021/12 | FY222022/12 | FY232023/12 | FY242024/12 | FY252025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 1,350+6.9% | 1,543+14.2% | 1,852+20.0% | 1,962+5.9% | 2,106+7.3% | 2,416+14.7% | 2,457+1.7% | 2,586+5.3% | 2,774+7.3% | 2,856+3.0% |
| └インターネットインフラ事業 | 億円 | 647 | 840 | 1,001 | 1,133 | 1,304 | 1,376 | 1,487 | 1,700 | 1,626 | 1,740 |
| └インターネットセキュリティ事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193 | 214 |
| └インターネット広告・メディア事業 | 億円 | 403 | 399 | 424 | 426 | 406 | 465 | 316 | 321 | 338 | 321 |
| └インターネット金融事業 | 億円 | 273 | 264 | 307 | 286 | 309 | 339 | 426 | 473 | 437 | 394 |
| └暗号資産事業 | 億円 | — | 9 | 82 | 61 | 67 | 206 | 62 | 46 | 96 | 83 |
| 売上原価 | 億円 | 668 | 783 | 949 | 1,004 | 1,049 | 1,127 | 958 | 1,055 | 1,093 | 1,142 |
| 売上総利益 | 億円 | 682 | 759 | 903 | 958 | 1,057 | 1,289 | 1,499 | 1,531 | 1,700 | 1,712 |
| 販管費 | 億円 | 512 | 583 | 685 | 705 | 778 | 877 | 1,061 | 1,107 | 1,174 | 1,099 |
| 営業利益YoY | 億円 | 170+15.0% | 176+3.7% | 218+23.5% | 253+16.0% | 279+10.3% | 412+47.6% | 437+6.3% | 425−2.9% | 495+16.5% | 591+19.5% |
| └インターネットインフラ事業 | 億円 | 66 | 85 | 114 | 141 | 163 | 192 | 220 | 287 | — | — |
| └インターネットセキュリティ事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| └インターネット広告・メディア事業 | 億円 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 22 | 19 | — | — |
| └インターネット金融事業 | 億円 | 96 | 80 | 108 | 85 | 106 | 117 | 93 | 138 | — | — |
| └暗号資産事業 | 億円 | — | 2 | -14 | 10 | 8 | 91 | -3 | -13 | — | — |
| 経常利益YoY | 億円 | 167+12.3% | 173+3.8% | 191+10.5% | 245+28.1% | 271+10.7% | — | — | — | — | — |
| 当期純利益YoY | 億円 | 72−46.1% | 80+11.0% | -207−357.9% | 83+140.3% | 103+23.4% | 175+70.4% | 132−24.6% | 142+7.4% | 134−5.8% | 161+20.4% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 6.7 | 5.8 | 7.0 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 3.9 |
| 有利子負債比率 | % | 11.7 | 14.8 | 11.2 | 14.9 | 16.9 | 15.4 | 19.4 | 18.7 | 25.7 | 26.5 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 31 | 55 | 131 | 75 | 383 | -238 | 256 | 149 | 847 | 660 |
| 投資CF | 億円 | -112 | -132 | -299 | -216 | -160 | -518 | -28 | -164 | -715 | -99 |
| 財務CF | 億円 | 237 | 351 | 440 | 303 | 375 | 899 | 624 | 650 | 608 | 417 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 4,471 | 4,662 | 4,975 | 5,238 | 5,225 | 5,758 | 6,159 | 6,253 | 6,333 | 6,484 |
| 単体従業員数 | 人 | 524 | 617 | 690 | 715 | 721 | 752 | 764 | 737 | 723 | 197 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | — | 597 | 624 | 638 | 660 | 677 | 694 | 841 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 2025年12月期通期報告。「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトが進捗しブランド認知が拡大。2026年を「ヒューマノイド元年」と位置付け、AI・ロボティクスを新たな岩盤事業に追加する方針を提示。27.4億円の自己株式取得を新規発表、成長と還元の両立を強調。 | 決算説明会 https://ir.group.gmo/pdf/presen/GMO_FY25_Q4_Financial_Results_Presentation_260212.pdf |
| FY25 | 2024年12月期通期報告。「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクト第1弾「GMOセキュリティ24」を開始(パスワード漏洩診断等を24時間無料提供)。タイ証券事業引当・撤退費用95億円を吸収し営業利益で最高益を達成。持株会社体制下での組織再編による価値創造加速を強調。 | 決算説明会 https://ir.group.gmo/pdf/presen/GMO_FY24_Q4_Financial_Results_Presentation_250212.pdf |
| FY24 | 2023年12月期通期報告。15期連続増収、最終利益も増益。ブランドセキュリティ事業の大口案件貢献によりインフラ事業利益287億円(+30.7%)。FX収益性改善で金融事業も最高業績。長期にわたる自己株式取得の目標設定を含む株主還元方針を継続。 | 決算説明会 https://ir.group.gmo/pdf/presen/GMO_FY23_Q4_Financial_Results_Presentation_240213.pdf |
| FY23 | 2022年12月期通期報告。CFD取引高・収益とも好調継続、金融事業健闘。タイ証券事業引当金繰入35億を計上。総還元性向50%方針を堅持、長期自己株式取得目標の進捗を提示。セグメント編成を変更しドメイン・セキュリティ事業の数値再掲。 | 決算説明会 https://ir.group.gmo/pdf/presen/GMO_FY22_Q4_Financial_Results_Presentation_230213.pdf |
| FY22 | 2021年12月期通期報告。21.9円の増配を実施、長期自己株式取得目標の進捗を提示。インターネット金融事業を独立セグメントとして強化、暗号資産事業の収益化進捗を報告。総還元性向50%方針を継続。 | 決算説明会 https://ir.group.gmo/pdf/presen/GMO_FY21_Q4_Financial_Results_Presentation_220210.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 統合報告書2025。1998年に策定した「55ヵ年計画」(2051年に売上高10兆円・経常利益1兆円)を不変の長期ビジョンと位置付け、2023年に中間地点を通過しインターネット革命後半戦に突入したと提示。「スピリットベンチャー宣言」を定性目標、55ヵ年計画を定量目標とする二層構造を明示。マテリアリティ・CFOメッセージ(財務戦略)・セグメント別戦略を構造化。 | 統合報告書 https://ir.group.gmo/assets/pdf/integrated-report_2025.pdf |