株主の長期変遷 上場前後からの株主構成の変化
| 順位 | 1950年(1955/9) | 1960年(1960/9) | 1970年(1970/5) | 1980年(1985/3) | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋高圧工業1.50% | 三井生命2.82% | 三井生命- | 三井生命- | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 日本石油1.50% | 日本生命2.22% | 第一生命- | トヨタ自動車- | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 豊田自動織機1.30% | トヨタ自動車工業2.09% | 日本生命- | 日本生命- | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 東京芝浦電気1.25% | 三井物産1.99% | 三井物産- | 第一生命- | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 近江絹絲紡績1.25% | 第一生命1.94% | トヨタ自工- | 東芝- | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 大正海上火災1.25% | 東京芝浦電気1.67% | 三井不動産- | 太陽生命- | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 東京電力1.25% | 大正海上火災1.67% | 東芝電気- | 大正海上- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 日本鉱業1.25% | 東洋高圧工業1.44% | - | 三井不動産- | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 日本製粉1.25% | 日本石油1.44% | 新日本製鉄- | 東レ- | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 北海道炭砿汽船1.25% | 小野田セメント1.22% | 東レ- | 三井物産- | - | - | - | - | - | - | - |
| (当時: 三井銀行)上場会社総覧 1956年版 | (当時: 三井銀行)上場会社総覧 1961年版 | (当時: 三井銀行)会社年鑑 1971年版 | (当時: 三井銀行)会社年鑑 1986年版 |
前半(1950〜2000年)は10年刻み、直近20年(2005〜2025年)は5年刻みのスナップショット。1980年以前は外部の歴史的史料(株式会社年鑑、会社年鑑等)、それ以降は有価証券報告書を出典とする。比率は各期の総発行株式数に対して算出。
資本金の推移 設立から現在までの増資と資本金
資本金(百万円)(百万円)
| 年月日 | 内容 | 割当率 | 1株払込金円 | 増加資本金百万円 | 資本金百万円 | 発行済株式数千株 | 推定時価総額百万円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-04-01 | 有償増資 | 1:1 | 50 | 950 | 2,000 | 40,000 | 当時 帝国銀行 | |
| 1953-04-01 | 公募 | 75 | 100 | 当時 帝国銀行 | ||||
| 1956-07-03 | 有償増資 | 1:1 | 50 | 2,000 | 4,500 | 90,000 | ||
| 1956-07-03 | 公募 | 63 | 500 | |||||
| 1959-12-22 | 有償増資 | 1:1 | 40 | 4,500 | 9,000 | 180,000 | ||
| 1964-07-01 | 有償増資 | 45 | 9,000 | 18,000 | 360,000 | |||
| 1968-04-01 | 転換社債の転換 | 400 | 要確認 | |||||
| 1968-11-30 | 有償増資 | 1:0.5 | 50 | 9,200 | 28,000 | 560,000 | ||
| 1972-01-14 | 1:0.4 | 50 | 11,200 | 40,000 | 800,000 | |||
| 1972-03-31 | 公募 | 195 | 800 | |||||
| 1976-03-31 | 無償増資 | 1:0.05 | 2,000 | |||||
| 1976-06-30 | 有償増資 | 1:0.3 | 50 | 12,000 | 55,000 | 1,100,000 | ||
| 1976-06-30 | 公募 | 225 | 1,000 | |||||
| 1981-07-01 | 有償増資 | 1:0.3 | 50 | 16,500 | 76,000 | 1,520,000 | ||
| 1981-07-01 | 無償増資 | 1:0.06 | 3,300 | |||||
| 1981-07-01 | 公募 | 277 | 1,200 | |||||
| - | 78 | 400 |
資本異動総覧 1983年版(東洋経済新報社, 1982年11月)より作成(収録は1953年〜1981年)。金額は百万円・単位未満四捨五入、 株式数は千株。増資後の資本金は、その増資が資本に組み入れられた時点の額です。 推定時価総額は、払込金が額面を上回る増資(公募・第三者割当)について 「1株払込金×増資後株式数」で算出した目安で、市場での売買価格そのものではありません (公募価格は市場価格より低く置かれるのが通例のため、下限寄りに出ます)。 このうち1件は誌面の数値どうしの検算が合わず、 「要確認」としています(原資料の値をそのまま載せています)。グラフには含めていません。 1983年以降は同資料の収録範囲外のため、グラフでは欠測として表示しています。