鈴木修
スズキ・元代表取締役社長
社長就任1978年6月
生年月日1930年1月30日
学歴—
出自スズキ
経歴1958〜2016年
経歴
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1958年主要役職の状況(推定含む目安)2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | スズキ | 1958 | 入社 | ||
| 1963 | 取締役 | ||||
| 1973 | 専務取締役 | ||||
| 1978 | 代表取締役社長 | ||||
| 2000 | 代表取締役会長 CEO | ||||
| 2000 | 社長 退任(代表取締役会長CEOへ) | ||||
| 2008 | 代表取締役会長兼社長 | ||||
| 2016 | 取締役会長 | ||||
社長就任までの出自
出自
1958年4月にスズキへ入社し、5年後の1963年11月に取締役へ就任した。1973年11月に専務取締役となり、その4年7か月後に社長に就任している。取締役としての在任は社長就任までに15年で、うち後半の4年7か月が専務である。入社から社長就任までは20年2か月だった。
社長に選ばれた経緯
抜擢
1978年6月、専務取締役から社長へ就任した。1963年11月の取締役就任から15年、1973年11月の専務就任からは4年7か月での昇格である。以後2000年6月に代表取締役会長最高経営責任者へ退くまで22年、さらに2008年12月から2015年6月まで代表取締役会長兼社長として社長を務め、通算では約29年経営トップを務めた。
業績貢献
鈴木修氏:在任中の業績貢献
2000年6月にいったん社長を退任して代表取締役会長最高経営責任者となり、2008年12月に代表取締役会長兼社長として社長へ戻った。この間にフォルクスワーゲンとの資本提携が成立し、2010年3月期には同社が19.37%を持つ筆頭株主となった。2015年3月期でも同社は19.89%を保っている。連結売上高は2000年3月期の1兆5211億円から2015年3月期の3兆154億円へ、従業員数は3万612人から5万7409人へ増加した。
売上高:1974年3月期〜2005年3月期
1978/32,533億円
| 決算期 | 在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益率 | ROE | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年3月期 | 1,666億円 | +7.4% | — | — | ||
| 1975年3月期 | 1,867億円 | +12.1% | — | — | ||
| 1976年3月期 | 1,669億円 | ▲10.6% | — | — | ||
| 1977年3月期 | 2,159億円 | +29.4% | — | — | ||
| 1978年3月期 | 2,533億円 | +17.3% | — | — | ||
| 1979年3月期 | 2,715億円 | +7.2% | — | — | 鈴木修氏が社長就任 | |
| 1980年3月期 | 3,450億円 | +27.1% | — | — | 軽自動車「アルト」を発売軽四輪多用途車を発売4サイクル二輪車「GSXシリーズ」を発売 | |
| 1981年3月期 | 4,577億円 | +32.7% | — | — | 汎用エンジン部門に参入 | |
| 1982年3月期 | 5,515億円 | +20.5% | — | — | GM・いすゞ・スズキの3社が業務提携GMと資本及び業務提携に調印(GM出資比率5.3%)二輪車「GSX1100Sカタナ」を海外市場で発売 | |
| 1983年3月期 | 5,423億円 | ▲1.7% | — | — | インド政府とスズキ四輪車の合弁生産について基本合意インド国営企業マルチに出資 | |
| 1984年3月期 | 5,242億円 | ▲3.3% | — | — | 湖西第二工場を建設 | |
| 1985年3月期 | 5,808億円 | +10.8% | — | — | ||
| 1992年3月期 | 12,486億円 | — | — | — | アムステルダム証券取引所に株式を上場スズキに商号変更ハンガリーにMagyar Suzuki Corporationを設立 | |
| 1993年3月期 | 12,591億円 | +0.8% | — | — | 相良工場(エンジン工場)が本格稼動を開始 | |
| 1994年3月期 | 12,269億円 | ▲2.6% | — | — | 現地生産を開始中国・長安汽車公司と乗用車合弁生産契約に調印 | |
| 1995年3月期 | 12,582億円 | +2.6% | — | — | 相良エンジン工場を稼働 | |
| 1996年3月期 | 13,811億円 | +9.8% | — | — | ||
| 1997年3月期 | 15,024億円 | +8.8% | — | — | 小型車「ワゴンRワイド」を発売 | |
| 1998年3月期 | 14,887億円 | ▲0.9% | — | — | マルチ社長人事でインド政府と対立 | |
| 1999年3月期 | 14,558億円 | ▲2.2% | — | — | 新規格の軽自動車4車種を発売(アルト・ワゴンR・ジムニー・Kei)二輪車「GSX1300R隼」を輸出向けに発売 | |
| 2000年3月期 | 15,211億円 | +4.5% | — | — | ||
| 2001年3月期 | 16,002億円 | +5.2% | — | — | ||
| 2002年3月期 | 16,683億円 | +4.3% | 3.1% | 3.6% | ||
| 2003年3月期 | 20,153億円 | +20.8% | 3.9% | 4.8% | ||
| 2004年3月期 | 21,990億円 | +9.1% | 4.3% | 6.3% | ||
| 2005年3月期 | 23,656億円 | +7.6% | 4.5% | 8.1% |
参考文献1件
参考文献
- スズキ 有価証券報告書【役員の状況】
事実根拠:出所(スズキ)