スズキの営業利益率9.9%・推移10カ年
売上総利益率 2026/325.5%営業利益率 2026/39.9%当期純利益率 2026/37.0%
スズキの2026年3月期の利益率は、売上総利益率25.5%・営業利益率9.9%・当期純利益率7.0%。
利益率の長期推移:1970年3月期〜2026年3月期
営業利益率(%)売上総利益率(%)経常利益率(%)当期純利益率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上総利益率 | 経常利益率 | 当期純利益率 | 売上高 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 営業利益率 | 9.9% | ▲1.1pt | 25.5% | — | 7.0% | 62,930億円 | 連結/IFRS | 鈴木俊宏 |
| 2025/3 | 営業利益率 | 11.0% | +2.3pt | 26.9% | — | 6.7% | 58,252億円 | 連結/IFRS | 鈴木俊宏 |
| 2024/3 | 営業利益率 | 8.7% | +1.1pt | 26.3% | 9.1% | 5.0% | 53,743億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2023/3 | 営業利益率 | 7.6% | +2.2pt | 24.8% | 8.2% | 4.8% | 46,416億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2022/3 | 営業利益率 | 5.4% | ▲0.7pt | 24.0% | 7.4% | 4.5% | 35,684億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2021/3 | 営業利益率 | 6.1% | ▲0.1pt | 27.3% | 7.8% | 4.6% | 31,782億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2020/3 | 営業利益率 | 6.2% | ▲2.2pt | 27.9% | 7.0% | 3.8% | 34,884億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2019/3 | 営業利益率 | 8.4% | ▲1.6pt | 29.3% | 9.8% | 4.6% | 38,715億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2018/3 | 営業利益率 | 10.0% | +1.6pt | 29.4% | 10.2% | 5.7% | 37,572億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2017/3 | 営業利益率 | 8.4% | +2.3pt | 28.6% | 9.0% | 5.0% | 31,695億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2016/3 | 営業利益率 | 6.1% | +0.1pt | 27.3% | 6.6% | 3.7% | 31,807億円 | 連結/日本基準 | 鈴木俊宏 |
| 2015/3 | 営業利益率 | 6.0% | ▲0.4pt | 27.4% | 6.4% | 3.2% | 30,155億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | 営業利益率 | 6.4% | +0.8pt | 27.1% | 6.7% | 3.7% | 29,383億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 営業利益率 | 5.6% | +0.9pt | 25.6% | 6.0% | 3.1% | 25,783億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 営業利益率 | 4.7% | +0.6pt | 23.8% | 5.2% | 2.1% | 25,122億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2011/3 | 営業利益率 | 4.1% | +0.9pt | 23.8% | 4.7% | 1.7% | 26,082億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2010/3 | 営業利益率 | 3.2% | +0.6pt | 23.8% | 3.8% | 1.2% | 24,691億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2009/3 | 営業利益率 | 2.6% | ▲1.7pt | 22.9% | 2.7% | 0.9% | 30,049億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2008/3 | 営業利益率 | 4.3% | +0.1pt | 24.9% | 4.5% | 2.3% | 35,024億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2007/3 | 営業利益率 | 4.2% | +0.1pt | 24.8% | 4.4% | 2.4% | 31,637億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2006/3 | 営業利益率 | 4.1% | ▲0.4pt | 26.0% | 4.3% | 2.4% | 27,465億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2005/3 | 営業利益率 | 4.5% | +0.2pt | 26.7% | 4.6% | 2.6% | 23,656億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2004/3 | 営業利益率 | 4.3% | +0.4pt | — | 4.3% | 2.0% | 21,990億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2003/3 | 営業利益率 | 3.9% | +0.8pt | — | 3.9% | 1.5% | 20,153億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/3 | 営業利益率 | 3.1% | — | — | 3.1% | 1.3% | 16,683億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2000/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.8% | 15,211億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1999/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.7% | 14,558億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1998/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 2.0% | 14,887億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1997/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 2.2% | 15,024億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1996/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.9% | 13,811億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1995/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.6% | 12,582億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1994/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.2% | 12,269億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1993/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.5% | 12,591億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1992/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 1.6% | 12,486億円 | 連結/日本基準 | 鈴木修 |
| 1985/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.9% | 1.0% | 5,808億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1984/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.1% | 1.0% | 5,242億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1983/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.8% | 1.2% | 5,423億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1982/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.9% | 1.0% | 5,515億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1981/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.9% | 1.0% | 4,577億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1980/3 | 営業利益率 | — | — | — | 3.1% | 1.2% | 3,450億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1979/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.8% | 1.3% | 2,715億円 | 単体/日本基準 | 鈴木修 |
| 1978/3 | 営業利益率 | — | — | — | 3.4% | 1.4% | 2,533億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1977/3 | 営業利益率 | — | — | — | 3.4% | 1.5% | 2,159億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1976/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.7% | 0.8% | 1,669億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1975/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.3% | 1.1% | 1,867億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1974/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.5% | 1.4% | 1,666億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1973/3 | 営業利益率 | — | — | — | 3.4% | 2.0% | 1,551億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1972/3 | 営業利益率 | — | — | — | 4.3% | 2.1% | 1,482億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1971/3 | 営業利益率 | — | — | — | 4.2% | 2.3% | 1,367億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1970/3 | 営業利益率 | — | — | — | — | 2.8% | 1,181億円 | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1971年版)(1970年3月期〜1970年3月期)、会社年鑑(1976年版)(1971年3月期〜1975年3月期)、会社年鑑(1976年3月期〜1999年3月期)、有価証券報告書(2000年3月期〜2026年3月期)