報酬の構成と推移 2016年3月期〜2026年3月期
報酬の構成と推移(2016年3月期〜2026年3月期)
| 決算期 | 員数 | 総額百万円 | 固定報酬百万円 | 賞与百万円 | 取締役の 業績連動比 | 報酬を決める機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 15 | 624 | 291 46.7% | 333 53.3% | 58.2% | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2025年3月期 | 15 | 1,845 | 896 48.6% | 1,063 57.6% | 59% | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2024年3月期 | 16 | 1,348 | — — | — — | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2023年3月期 | 22 | 1,147 | — — | — — | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2022年3月期 | 20 | 869 | — — | — — | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2021年3月期 | 27 | 408 | — — | — — | — | — |
| 2020年3月期 | 24 | 1,121 | — — | — — | — | — |
| 2019年3月期 | 26 | 1,145 | — — | — — | — | — |
| 2018年3月期 | 22 | 1,067 | — — | — — | — | — |
| 2017年3月期 | 29 | 1,172 | — — | — — | — | — |
| 2016年3月期 | 24 | 1,271 | — — | — — | — | — |
有価証券報告書の「役員の報酬等」。額は取締役・監査等委員である取締役・監査役を合算したもので、 内数である社外役員は二重に数えないよう除いてある。業績連動比は、賞与と株式報酬が 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に占める割合。 報酬を決める機関はコーポレート・ガバナンス報告書の断面で、その期の末日までに 出ている最後の報告書から採っている。「+任意委員会」は任意の報酬委員会・指名委員会を 置いている社。
区分別の報酬 2026年3月期
区分別の報酬(2026年3月期)
役員区分別の報酬等と種類別の内訳(百万円)
| 区分 | 員数 | 総額百万円 | 固定報酬百万円 | 賞与百万円 | 業績連動比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) | 10 | 571 | 239 | 333 | 58.2% |
| 監査等委員である取締役 | 5 | 52 | 52 | — | 0% |
「うち」と付く区分は取締役・監査役の内数で、上の行に含まれている。図にはこの内数を並べていない。
1億円以上の個別開示 2026年3月期
1億円以上の個別開示(2026年3月期)
| 氏名 | 会社区分 | 固定報酬百万円 | 賞与百万円 | 株式報酬百万円 | 総額百万円 | 業績連動比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本英二 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 45 | 68 | 62 | 467 | 27.8% |
| 今井正 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 45 | 68 | 62 | 467 | 27.8% |
| 森高弘 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 34 | 51 | 35 | 339 | 25.3% |
| 佐藤直樹 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 23 | 34 | 16 | 218 | 22.6% |
| 廣瀨孝 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 23 | 34 | 16 | 218 | 22.6% |
| 船越弘文 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 23 | 34 | 16 | 218 | 22.6% |
| 湊博之 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | 23 | 34 | 16 | 218 | 22.6% |
| 藤田展弘 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 当社 | — | — | 16 | 162 | 9.6% |
有価証券報告書は、連結報酬等の総額が1億円以上の役員だけを個人別に開示する。 ここに並ぶ8名の合計は23.1億円 で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の403.9%にあたる。
監査報酬 2026年3月期
監査報酬(2026年3月期)
| 区分 | 提出会社百万円 | 連結子会社百万円 | 計百万円 |
|---|---|---|---|
| 監査証明業務 | 189 | 993 | 1,182 |
| 非監査業務 | 5 | 7 | 13 |
| ネットワークファーム・監査証明業務 | — | 827 | 827 |
| ネットワークファーム・非監査業務 | 76 | 787 | 864 |
| 合計 | 2,886 |
監査法人グループへ28.9億円。 同じ期の役員報酬6.24億円の4.6倍にあたる。 ネットワークファームは、提出会社の監査法人と同じグループに属する海外のメンバーファーム。 連結子会社の監査はここが受けるため、国外の売上が大きい社ほど額が伸びる。