カカクコムのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
ネットプラットフォーマー:営業CFランキング
- LINEヤフー 営業CF2026/3 6,629億円
- 楽天グループ 営業CF2025/12 4,241億円
- サイバーエージェント 営業CF2025/9 795億円
- エムスリー 営業CF2026/3 703億円
- ZOZO 営業CF2026/3 525億円
- MonotaRO 営業CF2025/12 337億円
- カカクコム 営業CF2026/3 254億円
- U-NEXT HOLDINGS 営業CF2025/8 207億円
- オークネット 営業CF2025/12 128億円
- JMDC 営業CF2026/3 85.9億円
- チェンジHD 営業CF2026/3 72.5億円
- ゼンリン 営業CF2026/3 71.1億円
- エムアップHD 営業CF2026/3 70.2億円
- インフォマート 営業CF2025/12 46.7億円
- インテージHD 営業CF2026/6 40.8億円
- ウェザーニューズ 営業CF2026/5 36.4億円
- メドレー 営業CF2025/12 34.9億円
- 弁護士ドットコム 営業CF2026/3 16.2億円
- クックパッド 営業CF2025/12 5.8億円
- note 営業CF2025/11 3.9億円
- GameWith 営業CF2026/5 3億円
- Gunosy 営業CF2025/5 ▲0.3億円
- デジタルガレージ 営業CF2026/3 ▲49.4億円
- 出前館 営業CF2025/8 ▲49.7億円
- メルカリ 営業CF2026/6 ▲95.1億円
- ソフトバンクグループ 営業CF2026/3 ▲4,288億円
カカクコム:キャッシュ・フロー
営業CF2026/3254億円投資CF2026/3▲114億円財務CF2026/3▲184億円
カカクコムの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF254億円・投資CF▲114億円・財務CF▲184億円。掲載の25期で営業CFの合計は2,675億円、投資CFは▲500億円で、投資に充てたのは営業CFで得た資金の約19%。財務CFの合計は▲1,721億円と営業CFの約64%に当たり、直近期の支出が掲載期間で最も大きい。フリーCFがマイナスとなったのは2005年3月期と2006年3月期の2期のみ。
キャッシュ・フローの長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 254億円 | ▲114億円 | ▲184億円 | 139億円 | 連結/IFRS | 村上敦浩 |
| 2025/3 | 274億円 | ▲29.4億円 | ▲113億円 | 245億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2024/3 | 195億円 | ▲22.2億円 | ▲161億円 | 173億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2023/3 | 224億円 | ▲26.8億円 | ▲176億円 | 197億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2022/3 | 160億円 | ▲13.1億円 | ▲153億円 | 147億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2021/3 | 173億円 | ▲21.8億円 | ▲97.2億円 | 151億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2020/3 | 240億円 | ▲39.6億円 | ▲170億円 | 200億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2019/3 | 183億円 | ▲31.6億円 | ▲97.3億円 | 151億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2018/3 | 160億円 | ▲91.3億円 | ▲175億円 | 69.1億円 | 連結/IFRS | 畑彰之介 |
| 2017/3 | 163億円 | ▲20.8億円 | ▲117億円 | 143億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2016/3 | 133億円 | 10.2億円 | ▲77.7億円 | 143億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2015/3 | 118億円 | ▲6.4億円 | ▲109億円 | 112億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2014/3 | 92.4億円 | ▲13.1億円 | ▲19.6億円 | 79.3億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2013/3 | 79.4億円 | ▲40.4億円 | ▲68.7億円 | 39億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2012/3 | 53.7億円 | ▲5.7億円 | ▲8.9億円 | 48億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2011/3 | 59.3億円 | ▲3億円 | ▲3.5億円 | 56.3億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2010/3 | 41.1億円 | ▲7億円 | ▲1.8億円 | 34.1億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2009/3 | 29.6億円 | ▲3.6億円 | 0.1億円 | 26億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2008/3 | 18億円 | 0.1億円 | ▲0.4億円 | 18.1億円 | 連結/日本基準 | 田中実 |
| 2007/3 | 9.9億円 | ▲1.8億円 | 0.9億円 | 8.1億円 | 連結/日本基準 | 穐田誉輝 |
| 2006/3 | 4.2億円 | ▲5.5億円 | ▲4.2億円 | ▲1.3億円 | 連結/日本基準 | 穐田誉輝 |
| 2005/3 | 4.5億円 | ▲11.5億円 | 4.8億円 | ▲7億円 | 連結/日本基準 | 穐田誉輝 |
| 2004/3 | 3.2億円 | ▲1億円 | 7.7億円 | 2.2億円 | 単体/日本基準 | 穐田誉輝 |
| 2003/3 | 1.3億円 | ▲0.6億円 | 0.8億円 | 0.7億円 | 単体/日本基準 | 穐田誉輝 |
| 2002/3 | 1億円 | ▲0.2億円 | — | 0.8億円 | 単体/日本基準 | 槙野光昭 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)