大株主・株主構成 — 持株構造の変遷 上位10名の入れ替わりと所有者区分7区分の推移
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81%10,008,000株 | 2.63%14,531,000株 | 3.30%9,081,000株 | 4.04%11,130,000株 | 4.62%12,716,000株 | 6.31%17,390,000株 | 12.33%33,946,000株 | 10.80%29,737,000株 | 11.79%32,476,000株 | 11.46%31,565,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 4.06%22,391,000株 | 4.06%22,391,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.66%10,076,000株 | 3.35%9,226,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.37%18,635,000株 | 3.20%17,635,000株 | 3.02%8,317,000株 | 3.02%8,317,000株 | 3.02%8,317,000株 | 3.02%8,317,000株 | 3.02%8,317,000株 | 3.02%8,317,000株 | 3.02%8,317,000株 | 1.98%5,466,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.39%13,187,000株 | 2.57%14,163,000株 | 2.78%7,642,000株 | 2.70%7,447,000株 | 2.21%6,077,000株 | 3.09%8,506,000株 | 3.33%9,177,000株 | 3.81%10,491,000株 | 3.63%10,001,000株 | 3.75%10,325,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.99%16,503,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.91%16,056,000株 | 2.91%16,056,000株 | 2.92%8,028,000株 | 2.92%8,028,000株 | 2.92%8,028,000株 | 2.92%8,028,000株 | 2.92%8,028,000株 | 2.92%8,028,000株 | 2.92%8,028,000株 | 3.40%9,358,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.95%10,767,000株 | 1.95%10,767,000株 | 1.95%5,383,000株 | 1.95%5,383,000株 | 1.95%5,383,000株 | 1.95%5,383,000株 | 1.95%5,383,000株 | 1.77%4,883,000株 | 1.59%4,383,000株 | 1.59%4,383,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.81%10,000,000株 | 1.81%10,000,000株 | 1.82%5,000,000株 | 1.82%5,000,000株 | 1.82%5,000,000株 | 1.82%5,000,000株 | 1.82%5,000,000株 | 1.82%5,000,000株 | 2.07%5,700,000株 | 2.07%5,700,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2.10%11,562,000株 | 2.04%5,616,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1.19%3,263,000株 | 1.23%3,388,000株 | 1.25%3,441,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.45%8,035,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしていますが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行となる場合があります。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、社により控除基準が異なります。
所有者別状況 金融機関・外国法人等・個人その他など 7 区分の比率推移
- 外国人比率10.3%(FY24)
- 金融機関39.1%
- その他の法人17.9%
- 個人その他32.0%
- 株主総数49,512
| 区分 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | 43.6% | 43.0% | 43.4% | 43.6% | 42.1% | 41.5% | 39.1% | - | - | - | - | - | - |
| 金融商品取引業者 | - | - | - | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 0.7% | - | - | - | - | - | - |
| その他の法人 | - | - | - | 15.2% | 15.1% | 14.9% | 14.8% | 13.6% | 12.3% | 17.9% | - | - | - | - | - | - |
| 外国法人等(法人) | - | - | - | 13.2% | 14.5% | 13.7% | 7.0% | 10.1% | 12.4% | 10.3% | - | - | - | - | - | - |
| 外国法人等(個人) | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - |
| 個人その他 | - | - | - | 27.7% | 27.1% | 27.6% | 33.9% | 33.3% | 32.5% | 32.0% | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「株式等の状況 - 所有者別状況」より。比率は発行済株式数に対する所有割合。 自己株式等はここには含めていません(別表として有価証券報告書に記載されています)。