業績推移(25ヵ年):PL 有価証券報告書などの公開データに基づく長期データ
過去25ヵ年の売上高(2002年3月期〜2026年3月期・)武蔵精密工業
直近の売上高3,472億円2026年3月期単位:億円
過去25ヵ年の売上高利益率(2002年3月期〜2026年3月期・)武蔵精密工業
直近の純利益率0.4%2026年3月期単位:%
2000年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年3月期連結 | 722 | n/a | 64 | 8.9% | 33 | 小林由次郎 | ブラジル アマゾニア州にムサシダアマゾニア・リミターダ(現 連結子会社)を設立 |
| 2003年3月期連結 | 882 | +22.2% | 76 | 8.6% | 42 | 小林由次郎 | インド ハリアナ州にムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド(現 連結子会社)を設立 |
| 2004年3月期連結 | 923 | +4.6% | 92 | 10.0% | 48 | 小林由次郎 | タイ バンコク市にムサシアジアカンパニー・リミテッド(現 非連結子会社)を設立 |
| 2005年3月期連結 | 1,072 | +16.1% | 117 | 10.9% | 64 | 小林由次郎 | 東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に指定 |
| 2006年3月期連結 | 1,255 | +17.1% | 96 | 7.6% | 48 | 小林由次郎 | 愛知県豊橋市明海町に第二明海工場を新設 |
| 2007年3月期連結 | 1,443 | +15.0% | 109 | 7.6% | 50 | 小林由次郎 | — |
| 2008年3月期連結 | 1,613 | +11.8% | 148 | 9.2% | 86 | 大塚浩史 | — |
| 2009年3月期連結 | 1,455 | ▲9.8% | 59 | 4.1% | ▲44 | 大塚浩史 | 石川県羽咋郡志賀町の能登中核工業団地の能登工場を閉鎖 |
セグメントなし
2010年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期連結 | 1,078 | ▲25.9% | 59 | 5.5% | 36 | 大塚浩史 | — |
| 2011年3月期連結 | 1,270 | +17.8% | 127 | 10.0% | 92 | 大塚浩史 | ベトナム フンイエン省にムサシオートパーツベトナムカンパニー・リミテッド(現 連結子会社)を設立 |
| 2012年3月期連結 | 1,252 | ▲1.4% | 107 | 8.5% | 44 | 大塚浩史 | インド ハリアナ州にムサシインディア・プライベートリミテッド(現 非連結子会社)を設立 |
| 2013年3月期連結 | 1,260 | +0.6% | 26 | 2.1% | 25 | 大塚浩史 | — |
| 2014年3月期連結 | 1,488 | +18.1% | 96 | 6.5% | 68 | 大塚浩史 | — |
| 2015年3月期連結 | 1,582 | +6.3% | 119 | 7.5% | 64 | 大塚浩史 | 中国 江蘇省に武蔵精密汽車零部件(南通)有限公司(現 連結子会社)を設立 |
| 2016年3月期連結 | 1,644 | +3.9% | 114 | 6.9% | 68 | 大塚浩史 | ムサシ梱包運輸株式会社はムサシハーベスト株式会社(現 非連結子会社)に社名を変更 |
| 2017年3月期連結 | 1,805 | +9.8% | 103 | 5.7% | 63 | 大塚浩史 | ハイホールディング・ゲーエムベーハー(本社所在地:ドイツ)を買収 |
| 2018年3月期連結 | 2,379 | +31.8% | 159 | 6.7% | 104 | 大塚浩史 | 愛知県豊橋市明海町に工機事業部の工場を新設 |
| 2019年3月期連結 | 2,559 | +7.6% | 148 | 5.8% | 99 | 大塚浩史 | icuco株式会社(現 非連結子会社)を設立 |
セグメントなし
2020年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月期連結 | 2,364 | ▲7.6% | 71 | 3.0% | ▲69 | 大塚浩史 | SixEye Interactive Ltd.との合弁でMusashi AI株式会社(現 連結子会社)を設立 |
| 2021年3月期連結 | 2,047 | ▲13.4% | 83 | 4.1% | 74 | 大塚浩史 | JMエナジー株式会社を子会社化 |
| 2022年3月期連結 | 2,419 | +18.2% | 94 | 3.9% | 54 | 大塚浩史 | 634AI・リミテッド(現 持分法適用会社)を設立 |
| 2023年3月期連結 | 3,015 | +24.6% | 70 | 2.3% | 24 | 大塚浩史 | 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所プライム市場に移行 |
| 2024年3月期連結 | 3,499 | +16.1% | 156 | 4.5% | 79 | 大塚浩史 | — |
| 2025年3月期連結 | 3,472 | ▲0.8% | 180 | 5.2% | 78 | 大塚浩史 | 株式会社ワイヤードを子会社化 |
| 2026年3月期連結 | 3,472 | ▲0.0% | 202 | 5.8% | 13 | 大塚浩史 | ムサシエナジーソリューションズ ノースアメリカ・インコーポレーテッド(現 連結子会社)を設立 |
セグメントなし