歴代社長
FY01
FY03
FY05
FY07
FY09
FY11
FY13
FY15
FY17
FY19
FY21
FY23
FY25
FY27
FY29
福田吉孝
福田光秀
歴代社長
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
福田吉孝
代表取締役社長
福田光秀
代表取締役社長
ムニノバホールディングス:投資CF(M&A・設備投資ほか/事業施策と紐付き)
投資CF(億円)
ビットキャッシュ株式会社の全株式を取得し連結子会社化(2024)
ライフカードが100%出資しAGミライバライ株式会社を設立(2020)
タイ王国に合弁会社AIRA & AIFUL Public Company Limitedを設立(2014)
100%子会社の株式会社ライフが100%出資する形でライフカード株式会社(現連結子会社)を設立(2010)
インターネットローン専用会社idクレジット・ネットワンクラブを設立(2005)
2025/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
福田光秀(代表取締役社長)
| 2003/4 | 大和証券株式会社 入社 |
|---|---|
| 2009/4 | 株式会社OGIキャピタル・パートナーズ 入社 |
| 2011/3 | ムニノバ入社 |
| 2011/6 | ムニノバ執行役員法人管理部担当 |
| 2012/6 | ムニノバ取締役執行役員法人管理部担当 |
| 2014/4 | ビジネクスト株式会社(現AGビジネスサポート株式会社) 代表取締役社長 |
| 2014/6 | ムニノバ取締役常務執行役員 |
| 2016/4 | アストライ債権回収株式会社(現AG債権回収株式会社) 代表取締役社長 |
| 2016/6 | ムニノバ取締役専務執行役員保証事業1部兼保証事業2部統括 |
| 2017/4 | ムニノバ取締役専務執行役員保証事業部統括 |
| 2018/4 | ムニノバ取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼IT企画部統括 |
| 2018/10 | ムニノバ取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括 |
| 2019/4 | ムニノバ取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括 |
| 2019/6 | ムニノバ代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括 |
| 2020/6 | ムニノバ代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括 |
| 2022/10 | ムニノバ代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 877+1.6% | 915+4.3% | 1,154+26.2% | 1,153−0.1% | 1,270+10.2% | 1,275+0.3% | 1,321+3.6% | 1,442+9.1% | 1,631+13.2% | 1,891+15.9% |
| └アイフル株式会社 | 億円 | 551 | 583 | 647 | 710 | 775 | 786 | 829 | 883 | 992 | 1,099 |
| └ライフカード株式会社 | 億円 | 280 | 287 | 429 | 327 | 335 | 314 | 334 | 353 | 371 | 381 |
| 売上原価 | 億円 | 16 | 15 | 128 | 13 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 営業利益YoY | 億円 | 67+116.9% | 70+5.0% | 25−64.4% | 30+21.6% | 17−44.6% | 175+944.1% | 112−35.9% | 237+111.0% | 211−11.2% | 253+20.1% |
| └アイフル株式会社 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| └ライフカード株式会社 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益YoY | 億円 | 69+118.8% | 74+7.9% | 28−61.8% | 41+45.6% | 17−58.2% | 193+1,025% | 123−36.5% | 244+99.2% | 221−9.7% | 268+21.5% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 70+119.3% | 73+3.3% | 40−45.6% | 93+136.1% | 14−85.1% | 184+1,226% | 123−33.1% | 223+81.1% | 218−2.3% | 225+3.2% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 18.4 | 18.1 | 16.8 | 16.3 | 14.6 | 16.9 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | 15.0 |
| 有利子負債比率 | % | 34.4 | 38.2 | 44.5 | 38.4 | 37.0 | 32.6 | 29.3 | 29.8 | 27.7 | 28.3 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | -317 | -512 | -702 | -418 | -511 | 203 | -156 | -706 | -742 | -829 |
| 投資CF | 億円 | -30 | -62 | -35 | -42 | -27 | -93 | -22 | -89 | -128 | -351 |
| 財務CF | 億円 | 220 | 511 | 676 | 527 | 554 | -188 | 210 | 782 | 1,009 | 1,198 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 1,433 | 1,473 | 2,503 | 2,273 | 2,113 | 2,135 | 2,116 | 2,180 | 2,470 | 2,738 |
| 単体従業員数 | 人 | 955 | 1,019 | 1,057 | 1,044 | 1,028 | 1,012 | 1,010 | 1,059 | 1,229 | 1,265 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | — | 554 | 565 | 614 | 560 | 570 | 564 | 588 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | FY26_kessan_setsumei.pdf 2026年3月期通期決算説明会資料。持株会社化決議後の最後の旧アイフル単体決算。 |
| FY25 | FY25_kessan_setsumei.pdf 2025年3月期通期決算説明会資料。「中期経営計画2024」発表年度。 |
| FY24 | FY24_kessan_setsumei.pdf 2024年3月期通期決算説明会資料。 |
| FY23 | FY23_kessan_setsumei.pdf 2023年3月期通期決算説明会資料。 |
| FY22 | FY22_kessan_setsumei.pdf 2022年3月期通期決算説明会資料。 |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY25 | 2025年3月期統合報告書。中期経営計画2024始動とSES事業(セブンシーズ等)取得後の事業ポートフォリオを開示。 | 統合報告書 https://www.muninova.co.jp/ir/pdf/IR2025.pdf |
| FY24 | 2024年3月期アニュアルレポート。 | アニュアルレポート https://www.muninova.co.jp/ir/pdf/AR2024.pdf |
| FY23 | 2023年3月期アニュアルレポート。 | アニュアルレポート https://www.muninova.co.jp/ir/pdf/AR2023.pdf |
| FY22 | 2022年3月期アニュアルレポート。 | アニュアルレポート https://www.muninova.co.jp/ir/pdf/AR2022.pdf |
| FY21 | 2021年3月期アニュアルレポート。 | アニュアルレポート https://www.muninova.co.jp/ir/pdf/AR2021.pdf |