日本ペイントの当期純利益の推移と業界ランキング
塗料:当期純利益ランキング
日本ペイント:当期純利益
2025/121,798億円YoY+42.8%
日本ペイントの2025年12月期の当期純利益は1,798億円、前期比+42.8%。
当期純利益の長期推移:1970年4月期〜2025年12月期
当期純利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 経常利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,798億円 | +42.8% | 2,571億円 | — | 連結/IFRS | ウィー・シューキム |
| 2024/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,259億円 | +6.3% | 1,862億円 | — | 連結/IFRS | ウィー・シューキム |
| 2023/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,185億円 | +49.2% | 1,688億円 | — | 連結/IFRS | ウィー・シューキム |
| 2022/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 794億円 | +17.5% | 1,119億円 | — | 連結/IFRS | ウィー・シューキム |
| 2021/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 676億円 | +53.8% | 876億円 | — | 連結/IFRS | 田中正明 |
| 2020/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 439億円 | +19.6% | 876億円 | — | 連結/IFRS | 田堂哲志 |
| 2019/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 367億円 | +7.4% | 781億円 | — | 連結/IFRS | 田堂哲志 |
| 2018/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 342億円 | ▲7.9% | 865億円 | — | 連結/IFRS | 田堂哲志 |
| 2017/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 371億円 | +6.7% | 750億円 | 768億円 | 連結/日本基準 | 田堂哲志 |
| 2016/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 348億円 | +15.9% | 725億円 | 771億円 | 連結/日本基準 | 田堂哲志 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 300億円 | ▲83.5% | 714億円 | 746億円 | 連結/日本基準 | 酒井健二 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,815億円 | +464.3% | 338億円 | 493億円 | 連結/日本基準 | 酒井健二 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 322億円 | +60.6% | 334億円 | 468億円 | 連結/日本基準 | 酒井健二 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 200億円 | +62.6% | 259億円 | 330億円 | 連結/日本基準 | 酒井健二 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 123億円 | ▲14.2% | 163億円 | 202億円 | 連結/日本基準 | 酒井健二 |
| 2011/3 | 当期純利益 | 144億円 | +64.4% | 160億円 | 202億円 | 連結/日本基準 | 酒井健二 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 87.3億円 | +385.0% | 98.8億円 | 128億円 | 連結/日本基準 | 松浦誠 |
| 2009/3 | 当期純利益 | 18億円 | ▲73.1% | 30.6億円 | 36.5億円 | 連結/日本基準 | 松浦誠 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 67億円 | ▲10.3% | 99.2億円 | 113億円 | 連結/日本基準 | 松浦誠 |
| 2007/3 | 当期純利益 | 74.7億円 | +13.5% | 107億円 | 123億円 | 連結/日本基準 | 松浦誠 |
| 2006/3 | 当期純利益 | 65.8億円 | ▲7.5% | 101億円 | 114億円 | 連結/日本基準 | 藤嶋輝義 |
| 2005/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 71.1億円 | +4.6% | — | 107億円 | 連結/日本基準 | 藤嶋輝義 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 68億円 | +30.5% | — | 98.8億円 | 連結/日本基準 | 藤嶋輝義 |
| 2003/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 52.1億円 | +543.2% | — | 107億円 | 連結/日本基準 | 藤嶋輝義 |
| 2002/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8.1億円 | — | — | 85.7億円 | 連結/日本基準 | 藤嶋輝義 |
| 2000/3 | 当期純利益 | 35.7億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1999/3 | 当期純利益 | ▲28億円 | ▲660.0% | — | 30億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1998/3 | 当期純利益 | 5億円 | ▲37.5% | — | 20億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1997/3 | 当期純利益 | 8億円 | +166.7% | — | 39億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1996/3 | 当期純利益 | 3億円 | ▲85.7% | — | 28億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1995/3 | 当期純利益 | 21億円 | ▲19.2% | — | 57億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1994/3 | 当期純利益 | 26億円 | ▲38.1% | — | 53億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1993/3 | 当期純利益 | 42億円 | ▲8.7% | — | 83億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1992/3 | 当期純利益 | 46億円 | +155.6% | — | 115億円 | 連結/日本基準 | 藤井浩 |
| 1984/4 | 当期純利益 | 18億円 | +10.4% | — | 38.7億円 | 単体/日本基準 | 鈴木政夫 |
| 1983/4 | 当期純利益 | 16.3億円 | +16.4% | — | 34.3億円 | 単体/日本基準 | 鈴木政夫 |
| 1982/4 | 当期純利益 | 14億円 | +16.7% | — | 33億円 | 単体/日本基準 | 鈴木政夫 |
| 1981/4 | 当期純利益 | 12億円 | +29.0% | — | 27億円 | 単体/日本基準 | 中島隆太郎 |
| 1980/4 | 当期純利益 | 9.3億円 | +8.1% | — | 17.3億円 | 単体/日本基準 | 中島隆太郎 |
| 1979/4 | 当期純利益 | 8.6億円 | +34.4% | — | 15.6億円 | 単体/日本基準 | 中島隆太郎 |
| 1978/4 | 当期純利益 | 6.4億円 | ▲27.3% | — | 8.7億円 | 単体/日本基準 | 中島隆太郎 |
| 1977/4 | 当期純利益 | 8.8億円 | +4.8% | — | 15.5億円 | 単体/日本基準 | 中島隆太郎 |
| 1976/4 | 当期純利益 | 8.4億円 | ▲23.6% | — | 10.9億円 | 単体/日本基準 | 中島隆太郎 |
| 1975/4 | 当期純利益 | 11億円 | +1.9% | — | 15.1億円 | 単体/日本基準 | 小畑千秋 |
| 1974/4 | 当期純利益 | 10.8億円 | +31.7% | — | 21.1億円 | 単体/日本基準 | 小畑千秋 |
| 1973/4 | 当期純利益 | 8.2億円 | +15.5% | — | 13.7億円 | 単体/日本基準 | 小畑千秋 |
| 1972/4 | 当期純利益 | 7.1億円 | +18.3% | — | 10.4億円 | 単体/日本基準 | 小畑千秋 |
| 1971/4 | 当期純利益 | 6億円 | ▲17.8% | — | 6.2億円 | 単体/日本基準 | 小畑千秋 |
| 1970/4 | 当期純利益 | 7.3億円 | +2.8% | — | — | 単体/日本基準 | 小畑千秋 |
出所:会社年鑑 1971年版(上下期合算)(1970年4月期〜1970年4月期)、会社年鑑 1976年版(上下期合算)(1971年4月期〜1974年4月期)、会社年鑑 1976年版・1986年版(上下期合算)(1975年4月期〜1975年4月期)、会社年鑑(1976年4月期〜1999年3月期)、有価証券報告書(2000年3月期〜2025年12月期)