デンカの特別損失260億円・推移10カ年
特別損失 2026/3260億円10期累計 2026/3892億円
デンカの2026年3月期の特別損失は260億円、直近10期の累計は892億円。
特別損失の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)災害損失(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 災害損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 260億円 | — | — | 260億円 | 連結/日本基準 | 今井俊夫 |
| 2025/3 | 251億円 | 161億円 | — | 89.6億円 | 連結/日本基準 | 今井俊夫 |
| 2024/3 | 84.3億円 | — | 8.6億円 | 75.7億円 | 連結/日本基準 | 今井俊夫 |
| 2023/3 | 188億円 | — | — | 188億円 | 連結/日本基準 | 今井俊夫 |
| 2022/3 | 19.4億円 | 9.7億円 | — | 9.7億円 | 連結/日本基準 | 山本学 |
| 2021/3 | 32.5億円 | 1.5億円 | — | 31億円 | 連結/日本基準 | 山本学 |
| 2020/3 | 13億円 | 4.8億円 | 2.5億円 | 5.7億円 | 連結/日本基準 | 山本学 |
| 2019/3 | 11.1億円 | 1.2億円 | 7.2億円 | 2.7億円 | 連結/日本基準 | 山本学 |
| 2018/3 | 19.3億円 | 19.1億円 | — | 0.2億円 | 連結/日本基準 | 吉髙紳介 |
| 2017/3 | 13.6億円 | — | — | 13.6億円 | 連結/日本基準 | 吉髙紳介 |
| 2016/3 | 18.5億円 | — | — | 18.5億円 | 連結/日本基準 | 吉髙紳介 |
| 2015/3 | 2.6億円 | — | — | 2.6億円 | 連結/日本基準 | 吉髙紳介 |
| 2014/3 | 2.8億円 | — | — | 2.8億円 | 連結/日本基準 | 吉髙紳介 |
| 2013/3 | 5.9億円 | — | — | 5.9億円 | 連結/日本基準 | 吉髙紳介 |
| 2012/3 | 16.6億円 | — | — | 16.6億円 | 連結/日本基準 | 川端世輝 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)