ワールドの当期純利益の推移と業界ランキング
アパレル:当期純利益ランキング
- パルGHD 当期純利益2026/2 177億円
- ワコールHD 当期純利益2026/3 131億円
- ワールド 当期純利益2026/2 120億円
- オンワードHD 当期純利益2026/2 101億円
- アンドエスティHD 当期純利益2026/2 95億円
- 西松屋チェーン 当期純利益2026/2 68.5億円
- ユナイテッドアローズ 当期純利益2026/3 61.1億円
- 三陽商会 当期純利益2026/2 41.1億円
- TSIHD 当期純利益2026/2 37.9億円
- ナガイレーベン 当期純利益2025/8 25.7億円
- TOKYO BASE 当期純利益2026/1 12.1億円
- TENTIAL 当期純利益2025/8 8.2億円
ワールド:当期純利益
2026/2120億円YoY+8.1%
ワールドの2026年2月期の当期純利益は120億円、前期比+8.1%。1971年7月期以降で赤字は2期で、1995年3月期の▲73.9億円とコロナ禍の2021年3月期の▲171.5億円。同期間で最も多かったのは2006年3月期の157億円となった。500店の閉鎖と不採算ブランドの廃止を経た2017年3月期に7.4億円から81.5億円へ増益となり、2023年3月期にも2.4億円から56.9億円へ回復した。
当期純利益の長期推移:1971年7月期〜2026年2月期
当期純利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 経常利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 120億円 | +8.1% | 160億円 | — | 連結/IFRS | 鈴木信輝 |
| 2025/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 111億円 | +64.3% | 168億円 | — | 連結/IFRS | 鈴木信輝 |
| 2024/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 67.6億円 | +18.8% | 120億円 | — | 連結/IFRS | 鈴木信輝 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 56.9億円 | +2270.8% | 117億円 | — | 連結/IFRS | 鈴木信輝 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.4億円 | — | 22億円 | — | 連結/IFRS | 鈴木信輝 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲172億円 | ▲312.3% | ▲216億円 | — | 連結/IFRS | 上山健二 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 80.8億円 | ▲12.2% | 124億円 | — | 連結/IFRS | 上山健二 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 92億円 | +36.5% | 148億円 | — | 連結/IFRS | 上山健二 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 67.4億円 | ▲17.3% | 132億円 | — | 連結/IFRS | 上山健二 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 81.5億円 | +1001.4% | 121億円 | — | 連結/IFRS | 上山健二 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7.4億円 | ▲83.6% | 35.8億円 | — | 連結/IFRS | 寺井秀藏 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 45.1億円 | +121.1% | — | — | 連結/IFRS | 寺井秀藏 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20.4億円 | ▲35.2% | — | — | 連結/IFRS | 寺井秀藏 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 31.5億円 | +23.0% | — | 40.9億円 | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2012/3 | 当期純利益 | 25.6億円 | +2460.0% | — | 92.9億円 | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2011/3 | 当期純利益 | 1億円 | ▲95.7% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 23億円 | ▲54.0% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2009/3 | 当期純利益 | 50億円 | ▲12.3% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 57億円 | +11.8% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2007/3 | 当期純利益 | 51億円 | ▲67.5% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2006/3 | 当期純利益 | 157億円 | +70.7% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2005/3 | 当期純利益 | 92億円 | +27.8% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2004/3 | 当期純利益 | 72億円 | +20.0% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2003/3 | 当期純利益 | 60億円 | +20.0% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2002/3 | 当期純利益 | 50億円 | +9.6% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2001/3 | 当期純利益 | 45.6億円 | +36.5% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 2000/3 | 当期純利益 | 33.4億円 | +7.7% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 1999/3 | 当期純利益 | 31億円 | ▲36.0% | — | — | 連結/日本基準 | 寺井秀藏 |
| 1998/3 | 当期純利益 | 48.4億円 | +34.4% | — | — | 連結/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1997/3 | 当期純利益 | 36億円 | ▲17.4% | — | — | 連結/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1996/3 | 当期純利益 | 43.6億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1995/3 | 当期純利益 | ▲73.9億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1978/7 | 税込利益 | 87.2億円 | +6.9% | — | — | 単体/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1977/7 | 税込利益 | 81.6億円 | +29.3% | — | — | 単体/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1976/7 | 税込利益 | 63.1億円 | +58.9% | — | — | 単体/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1975/7 | 税込利益 | 39.7億円 | +100.5% | — | — | 単体/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1974/7 | 税込利益 | 19.8億円 | ▲15.7% | — | — | 単体/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1973/7 | 税込利益 | 23.5億円 | +139.8% | — | — | 単体/日本基準 | 畑崎廣敏 |
| 1972/7 | 税込利益 | 9.8億円 | +78.2% | — | — | 単体/日本基準 | 木口衞 |
| 1971/7 | 税込利益 | 5.5億円 | — | — | — | 単体/日本基準 | 木口衞 |
出所:ヤノニュース(1025)(1971年7月期〜1978年7月期)、会社四季報(1995年3月期〜2002年3月期)、有価証券報告書(2003年3月期〜2026年2月期)